date	C	Io	JavaScript	Lua	Ruby	Arc	Erlang	Objective-C	VimL	Ragel in Ruby Host	Scala	Emacs Lisp	Python	Shell	Assembly	Java	Perl	C++	Objective-J	ActionScript	OCaml	Nu	PHP	Common Lisp	CSS	Clojure	Matlab	CoffeeScript	ooc	Fancy	Racket	Rust	TeX	Haskell	TypeScript	Elixir	wisp	Go	C#
2008-02	4.545454545454546	4.545454545454546	9.090909090909092	2.272727272727273	79.54545454545455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008-03	7.4074074074074066	0	7.4074074074074066	7.4074074074074066	62.96296296296296	3.7037037037037033	3.7037037037037033	3.7037037037037033	3.7037037037037033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008-04	6.25	0	9.375	0	78.125	0	0	0	0	3.125	3.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008-05	3.225806451612903	0	6.451612903225806	0	83.87096774193549	0	0	0	0	0	0	3.225806451612903	3.225806451612903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008-06	3.0303030303030303	0	9.090909090909092	0	78.78787878787878	0	0	3.0303030303030303	3.0303030303030303	0	0	0	0	3.0303030303030303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008-07	10.714285714285714	0	7.142857142857142	0	64.28571428571429	0	3.571428571428571	0	0	0	0	0	3.571428571428571	0	3.571428571428571	3.571428571428571	3.571428571428571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008-08	7.4074074074074066	0	14.814814814814813	0	74.07407407407408	0	3.7037037037037033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008-09	9.67741935483871	0	19.35483870967742	0	48.38709677419355	0	0	6.451612903225806	6.451612903225806	0	0	0	3.225806451612903	0	0	0	0	3.225806451612903	3.225806451612903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008-10	2.083333333333333	0	6.25	0	79.16666666666666	0	0	6.25	0	0	0	0	0	0	0	2.083333333333333	0	0	0	2.083333333333333	2.083333333333333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008-11	0	0	10.16949152542373	0	72.88135593220339	0	0	1.694915254237288	1.694915254237288	0	0	1.694915254237288	3.389830508474576	5.084745762711865	0	0	0	0	0	0	0	1.694915254237288	1.694915254237288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008-12	1.7241379310344827	0	18.96551724137931	0	58.620689655172406	0	0	5.172413793103448	0	0	0	0	1.7241379310344827	0	0	0	0	1.7241379310344827	0	0	1.7241379310344827	0	1.7241379310344827	1.7241379310344827	6.896551724137931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009-01	6.8493150684931505	0	5.47945205479452	0	60.273972602739725	0	2.73972602739726	10.95890410958904	0	0	0	0	2.73972602739726	4.10958904109589	0	1.36986301369863	0	0	0	0	0	0	1.36986301369863	1.36986301369863	0	1.36986301369863	1.36986301369863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009-02	7.317073170731707	0	4.878048780487805	0	48.78048780487805	0	4.878048780487805	17.073170731707318	0	0	0	0	4.878048780487805	2.4390243902439024	0	0	4.878048780487805	0	0	0	0	0	2.4390243902439024	0	2.4390243902439024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009-03	13.636363636363635	0	18.181818181818183	0	36.36363636363637	0	0	13.636363636363635	0	0	0	0	9.090909090909092	0	0	4.545454545454546	0	0	0	0	0	0	4.545454545454546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009-04	18.181818181818183	0	9.090909090909092	4.545454545454546	40.909090909090914	0	0	13.636363636363635	0	0	0	0	4.545454545454546	4.545454545454546	0	0	0	4.545454545454546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009-05	8.333333333333332	0	12.5	12.5	50.0	0	0	4.166666666666666	0	0	0	0	4.166666666666666	4.166666666666666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.166666666666666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009-06	0	0	26.666666666666668	0	33.33333333333333	0	0	6.666666666666667	0	0	0	0	0	0	0	0	6.666666666666667	13.333333333333334	0	0	0	0	0	6.666666666666667	0	0	0	6.666666666666667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009-07	0	0	30.76923076923077	0	61.53846153846154	0	0	7.6923076923076925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009-08	12.5	0	20.833333333333336	4.166666666666666	50.0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.333333333333332	0	0	0	4.166666666666666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009-09	11.11111111111111	0	22.22222222222222	0	55.55555555555556	0	0	11.11111111111111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009-10	6.666666666666667	0	20.0	0	26.666666666666668	0	0	20.0	6.666666666666667	0	0	0	13.333333333333334	0	0	0	0	6.666666666666667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009-11	6.666666666666667	0	33.33333333333333	6.666666666666667	20.0	0	6.666666666666667	0	0	0	0	0	6.666666666666667	0	0	0	0	6.666666666666667	0	0	0	0	6.666666666666667	0	0	0	0	0	6.666666666666667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009-12	0	0	56.25	0	18.75	0	0	6.25	6.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010-01	11.11111111111111	0	61.111111111111114	0	11.11111111111111	0	0	0	0	0	0	0	5.555555555555555	5.555555555555555	0	5.555555555555555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010-02	0	0	55.55555555555556	0	11.11111111111111	0	0	22.22222222222222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.11111111111111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010-03	9.090909090909092	0	54.54545454545454	0	0	0	0	9.090909090909092	0	0	0	0	9.090909090909092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.090909090909092	9.090909090909092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010-04	0	0	50.0	0	30.0	0	0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010-05	14.285714285714285	0	50.0	0	0	0	0	14.285714285714285	0	0	0	0	0	0	0	7.142857142857142	14.285714285714285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010-06	0	0	63.63636363636363	0	9.090909090909092	0	0	9.090909090909092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.090909090909092	0	0	0	0	0	0	9.090909090909092	0	0	0	0	0	0	0
2010-07	21.428571428571427	0	64.28571428571429	0	0	0	0	7.142857142857142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.142857142857142	0	0	0	0	0	0
2010-08	0	0	16.666666666666664	0	50.0	0	0	8.333333333333332	8.333333333333332	0	0	0	8.333333333333332	0	0	0	0	8.333333333333332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010-09	16.666666666666664	0	50.0	0	25.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.333333333333332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010-10	14.285714285714285	0	28.57142857142857	0	14.285714285714285	0	0	0	14.285714285714285	0	0	0	0	14.285714285714285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.285714285714285	0	0	0	0	0
2010-11	0	0	66.66666666666666	0	0	0	0	16.666666666666664	0	0	0	0	16.666666666666664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010-12	0	0	37.5	0	25.0	0	0	12.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.5	0	0	0	0
2011-01	25.0	0	25.0	0	25.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.0	0	0	0
2011-02	12.5	0	37.5	0	18.75	0	0	0	6.25	0	0	0	6.25	0	0	0	0	12.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011-03	11.11111111111111	0	33.33333333333333	0	33.33333333333333	0	5.555555555555555	16.666666666666664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011-04	33.33333333333333	0	22.22222222222222	0	0	0	0	0	11.11111111111111	0	0	0	0	0	0	0	0	33.33333333333333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011-05	37.5	0	50.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011-06	20.0	0	40.0	10.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011-07	0	0	83.33333333333334	0	0	0	0	16.666666666666664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011-08	0	0	0	0	20.0	0	0	20.0	0	0	0	0	20.0	20.0	0	0	0	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011-09	37.5	0	37.5	0	12.5	0	0	0	12.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011-10	0	0	80.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011-11	0	0	60.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011-12	0	0	50.0	0	0	0	0	50.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012-01	25.0	0	0	0	25.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.0	0	0	0	0	0	0	25.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012-02	0	0	0	0	50.0	0	0	0	0	0	0	0	50.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012-03	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012-04	0	0	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0	0	0	0	0	0
2012-06	0	0	50.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012-07	0	0	20.0	0	40.0	0	0	20.0	0	0	0	0	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012-08	0	0	75.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012-09	0	0	25.0	0	25.0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.0	0	0
2012-10	0	0	50.0	0	25.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012-11	0	0	66.66666666666666	0	33.33333333333333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012-12	0	0	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013-02	0	0	40.0	0	20.0	0	0	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
2013-03	7.142857142857142	0	57.14285714285714	0	14.285714285714285	0	0	0	0	0	0	0	7.142857142857142	0	0	14.285714285714285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013-04	0	0	25.0	0	25.0	0	0	0	0	0	0	0	25.0	25.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013-05	5.555555555555555	0	55.55555555555556	0	0	0	0	5.555555555555555	0	0	0	0	0	11.11111111111111	0	0	0	5.555555555555555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.666666666666664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013-06	11.538461538461538	0	46.15384615384615	0	3.8461538461538463	0	0	7.6923076923076925	0	0	0	0	7.6923076923076925	7.6923076923076925	0	0	0	3.8461538461538463	3.8461538461538463	0	0	0	0	0	3.8461538461538463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.8461538461538463	0
2013-07	11.11111111111111	0	0	0	0	0	0	11.11111111111111	0	0	0	0	0	0	0	77.77777777777779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013-08	4.166666666666666	0	41.66666666666667	0	4.166666666666666	0	0	4.166666666666666	0	0	0	0	4.166666666666666	0	0	20.833333333333336	0	4.166666666666666	0	0	0	0	0	0	4.166666666666666	0	0	4.166666666666666	0	0	0	0	0	4.166666666666666	0	0	0	0	4.166666666666666
2013-09	0	0	50.0	0	0	0	0	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.0	0	0	0	0	0	10.0	0	0	0	0	0
2013-10	0	0	66.66666666666666	0	0	0	0	8.333333333333332	0	0	0	0	16.666666666666664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.333333333333332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013-11	0	0	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013-12	0	0	62.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.5	12.5	0	12.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014-01	8.333333333333332	0	50.0	0	8.333333333333332	0	0	0	0	0	0	0	8.333333333333332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.666666666666664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.333333333333332	0
2014-02	0	0	33.33333333333333	0	0	0	0	0	33.33333333333333	0	0	0	0	0	0	0	0	33.33333333333333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.33333333333333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.66666666666666
2014-04	14.285714285714285	0	57.14285714285714	0	14.285714285714285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.285714285714285	0	0	0	0	0
2014-05	0	0	71.42857142857143	0	0	0	0	5.714285714285714	0	0	0	0	2.857142857142857	5.714285714285714	0	0	0	2.857142857142857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.714285714285714	0	0	0	2.857142857142857	0	2.857142857142857	0	0	0	0	0
2014-06	0	0	50.0	0	0	0	0	10.0	0	0	0	0	0	10.0	0	0	0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	10.0
2014-07	15.384615384615385	0	46.15384615384615	0	7.6923076923076925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.6923076923076925	15.384615384615385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.6923076923076925	0
2014-09	0	0	25.0	0	25.0	0	0	25.0	25.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014-10	15.384615384615385	0	46.15384615384615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.6923076923076925	7.6923076923076925	0	7.6923076923076925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.6923076923076925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.6923076923076925
