Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@andredumas
Last active September 28, 2016 12:06
Show Gist options
  • Star 1 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
  • Save andredumas/274b54b4d2c2ffa19fca to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save andredumas/274b54b4d2c2ffa19fca to your computer and use it in GitHub Desktop.
TechanJS Multiple Plot Handling

Demonstrating multiple independently rendered, small sized charts.

Date Open High Low Close Volume
14-Jul-14 95.86 96.89 95.65 96.45 42810155
11-Jul-14 95.36 95.89 94.86 95.22 34018228
10-Jul-14 93.76 95.55 93.52 95.04 39685552
9-Jul-14 95.44 95.95 94.76 95.39 36436440
8-Jul-14 96.27 96.80 93.92 95.35 65221678
7-Jul-14 94.14 95.99 94.10 95.97 56467939
3-Jul-14 93.67 94.10 93.20 94.03 22891753
2-Jul-14 93.86 94.06 93.09 93.48 28465073
1-Jul-14 93.52 94.07 93.13 93.52 38223477
30-Jun-14 92.10 93.72 92.09 92.93 49589028
27-Jun-14 90.82 92.00 90.77 91.98 64028803
26-Jun-14 90.37 91.05 89.80 90.90 32629359
25-Jun-14 90.21 90.70 89.65 90.36 36868541
24-Jun-14 90.75 91.74 90.19 90.28 39036087
23-Jun-14 91.32 91.62 90.60 90.83 43694391
20-Jun-14 91.85 92.55 90.90 90.91 100898066
19-Jun-14 92.29 92.30 91.34 91.86 35527686
18-Jun-14 92.27 92.29 91.35 92.18 33514108
17-Jun-14 92.31 92.70 91.80 92.08 29726347
16-Jun-14 91.51 92.75 91.45 92.20 35561270
13-Jun-14 92.20 92.44 90.88 91.28 54525280
12-Jun-14 94.04 94.12 91.90 92.29 54748791
11-Jun-14 94.13 94.76 93.47 93.86 45681114
10-Jun-14 94.73 95.05 93.57 94.25 62777042
9-Jun-14 92.70 93.88 91.75 93.70 75414804
6-Jun-14 92.84 93.04 92.07 92.22 87620911
5-Jun-14 92.31 92.77 91.80 92.48 75951141
4-Jun-14 91.06 92.56 90.87 92.12 83870521
3-Jun-14 89.78 91.25 89.75 91.08 73231620
2-Jun-14 90.57 90.69 88.93 89.81 92337903
30-May-14 91.14 92.02 89.84 90.43 141005137
29-May-14 89.69 90.98 89.68 90.77 94118633
28-May-14 89.43 89.98 89.11 89.14 78921885
27-May-14 87.98 89.41 87.95 89.38 87216605
23-May-14 86.75 87.82 86.64 87.73 58052491
22-May-14 86.66 87.12 86.30 86.75 50218945
21-May-14 86.26 86.67 86.01 86.62 49249914
20-May-14 86.36 86.63 85.82 86.39 58708986
19-May-14 85.41 86.76 85.33 86.37 79439024
16-May-14 84.09 85.36 83.63 85.36 69091834
15-May-14 84.96 85.23 84.01 84.12 57711731
14-May-14 84.63 85.34 84.53 84.84 41600846
13-May-14 84.57 84.93 84.39 84.82 39934594
12-May-14 83.93 84.81 83.91 84.69 53324677
9-May-14 83.51 83.75 82.90 83.65 72899498
8-May-14 84.04 84.92 83.77 84.00 57574363
7-May-14 85.04 85.33 83.96 84.62 70715988
6-May-14 85.97 86.34 84.92 84.92 93641373
5-May-14 84.31 85.86 84.29 85.85 71766758
2-May-14 84.62 84.89 84.24 84.65 47878572
1-May-14 84.57 84.97 83.77 84.50 61052418
30-Apr-14 84.66 85.63 84.26 84.30 114220883
29-Apr-14 84.82 85.14 84.22 84.62 84344673
28-Apr-14 81.83 85.11 81.79 84.87 167371680
25-Apr-14 80.65 81.71 80.57 81.71 97568814
24-Apr-14 81.17 81.43 80.10 81.11 189978082
23-Apr-14 75.58 75.88 74.92 74.96 98735259
22-Apr-14 75.47 75.98 75.21 75.96 50664453
21-Apr-14 75.05 76.02 74.85 75.88 45668931
17-Apr-14 74.29 75.39 74.17 74.99 71106721
16-Apr-14 74.01 74.44 73.45 74.14 53732994
15-Apr-14 74.32 74.52 73.05 73.99 66622577
14-Apr-14 74.56 74.59 73.89 74.53 51445177
11-Apr-14 74.14 74.69 73.88 74.23 67975012
10-Apr-14 75.81 76.03 74.74 74.78 59912818
9-Apr-14 74.66 75.78 74.57 75.76 51542722
8-Apr-14 75.03 75.16 74.10 74.78 60971883
7-Apr-14 75.43 75.84 74.56 74.78 72462530
4-Apr-14 77.12 77.14 75.80 75.97 68812485
3-Apr-14 77.34 77.50 76.81 76.97 40648111
2-Apr-14 77.48 77.64 77.18 77.51 45104871
1-Apr-14 76.82 77.41 76.68 77.38 50189685
31-Mar-14 77.03 77.26 76.56 76.68 42167188
28-Mar-14 76.90 76.99 76.32 76.69 50141063
27-Mar-14 77.14 77.36 76.45 76.78 55507676
26-Mar-14 78.07 78.43 76.98 77.11 74942224
25-Mar-14 77.36 77.96 77.08 77.86 70573356
24-Mar-14 76.92 77.21 76.44 77.03 88924871
21-Mar-14 75.99 76.25 75.19 76.12 93612169
20-Mar-14 75.70 76.10 75.34 75.53 52099537
19-Mar-14 76.04 76.61 75.57 75.89 56188958
18-Mar-14 75.13 76.00 75.03 75.91 52411863
17-Mar-14 75.39 75.71 75.12 75.25 49886074
14-Mar-14 75.54 75.84 74.71 74.96 59299492
13-Mar-14 76.78 77.09 75.59 75.81 64435609
12-Mar-14 76.36 76.76 76.00 76.66 50195460
11-Mar-14 76.49 76.96 76.08 76.58 70198849
10-Mar-14 75.48 76.19 75.48 75.85 44691430
7-Mar-14 75.87 76.00 75.15 75.78 55415241
6-Mar-14 76.11 76.35 75.44 75.82 46423111
5-Mar-14 75.85 76.39 75.59 76.05 50065519
4-Mar-14 75.86 76.09 75.40 75.89 64884834
3-Mar-14 74.77 75.81 74.69 75.39 59784494
28-Feb-14 75.58 76.11 74.59 75.18 93074653
27-Feb-14 73.88 75.54 73.72 75.38 75557321
26-Feb-14 74.80 75.00 73.66 73.91 69131286
25-Feb-14 75.63 75.65 74.43 74.58 58247350
24-Feb-14 74.74 75.70 74.63 75.36 72364950
21-Feb-14 76.11 76.37 74.94 75.04 69757247
20-Feb-14 76.14 76.71 75.57 75.88 76529103
19-Feb-14 77.82 78.13 76.34 76.77 78554420
18-Feb-14 78.00 78.74 77.94 78.00 65306248
14-Feb-14 77.50 78.00 77.32 77.71 68468036
13-Feb-14 76.38 77.84 76.31 77.78 76960156
12-Feb-14 76.71 77.08 76.18 76.56 77127064
11-Feb-14 75.80 76.82 75.64 76.57 70672252
10-Feb-14 74.09 76.00 74.00 75.57 86451022
7-Feb-14 74.48 74.70 73.91 74.24 93638601
6-Feb-14 72.87 73.36 72.54 73.22 64497223
5-Feb-14 72.37 73.61 72.32 73.23 82322156
4-Feb-14 72.26 72.78 71.82 72.68 94273543
3-Feb-14 71.80 72.53 71.33 71.65 100620772
31-Jan-14 70.74 71.65 70.51 71.51 116336444
30-Jan-14 71.79 72.36 70.96 71.40 169762789
29-Jan-14 71.99 72.48 71.23 71.54 125942796
28-Jan-14 72.68 73.57 71.72 72.36 266833581
27-Jan-14 78.58 79.26 77.96 78.64 144219152
24-Jan-14 79.14 79.37 77.82 78.01 108384437
23-Jan-14 78.56 79.50 77.83 79.45 100978346
22-Jan-14 78.70 79.61 78.26 78.79 95219334
21-Jan-14 77.28 78.58 77.20 78.44 82255544
17-Jan-14 78.78 78.87 77.13 77.24 108426689
16-Jan-14 79.27 79.55 78.81 79.18 57471330
15-Jan-14 79.07 80.03 78.81 79.62 98472619
14-Jan-14 76.89 78.10 76.81 78.06 83734371
13-Jan-14 75.70 77.50 75.70 76.53 94860843
10-Jan-14 77.12 77.26 75.87 76.13 76320664
9-Jan-14 78.11 78.12 76.48 76.65 69905199
8-Jan-14 76.97 77.94 76.96 77.64 64686685
7-Jan-14 77.76 77.99 76.85 77.15 79432766
6-Jan-14 76.78 78.11 76.23 77.70 103359151
3-Jan-14 78.98 79.10 77.20 77.28 98303870
2-Jan-14 79.38 79.58 78.86 79.02 58791957
31-Dec-13 79.17 80.18 79.14 80.15 55819372
30-Dec-13 79.64 80.01 78.90 79.22 63407722
27-Dec-13 80.55 80.63 79.93 80.01 56471317
26-Dec-13 81.16 81.36 80.48 80.56 51002035
24-Dec-13 81.41 81.70 80.86 81.10 41888735
23-Dec-13 81.14 81.53 80.39 81.44 125326831
20-Dec-13 77.91 78.80 77.83 78.43 109103435
19-Dec-13 78.38 78.57 77.68 77.78 80239369
18-Dec-13 78.21 78.78 76.97 78.68 141465807
17-Dec-13 79.39 79.92 79.05 79.28 57475649
16-Dec-13 79.37 80.38 79.29 79.64 70648452
13-Dec-13 80.34 80.41 79.10 79.20 83205283
12-Dec-13 80.38 80.76 80.00 80.08 65572318
11-Dec-13 81.01 81.57 79.96 80.19 89929693
10-Dec-13 80.52 81.13 80.17 80.79 69567610
9-Dec-13 80.14 81.37 80.13 80.92 80123533
6-Dec-13 80.83 80.96 79.94 80.00 86088352
5-Dec-13 81.81 82.16 80.92 81.13 111895315
4-Dec-13 80.79 81.31 80.12 80.71 94452666
3-Dec-13 79.76 80.91 79.67 80.90 112741734
2-Dec-13 79.71 80.62 78.69 78.75 118135885
29-Nov-13 78.50 79.76 78.26 79.44 79532215
27-Nov-13 76.62 78.00 76.20 77.99 90861841
26-Nov-13 74.87 76.59 74.86 76.20 100345728
25-Nov-13 74.43 75.12 74.43 74.82 57348403
22-Nov-13 74.22 74.59 74.08 74.26 55931232
21-Nov-13 73.94 74.46 73.38 74.45 65506861
20-Nov-13 74.18 74.35 73.48 73.57 48545798
19-Nov-13 74.15 74.77 74.00 74.22 52234707
18-Nov-13 75.00 75.31 74.03 74.09 61236224
15-Nov-13 75.23 75.58 74.93 75.00 79479764
14-Nov-13 74.69 75.61 74.55 75.45 70605087
13-Nov-13 74.00 74.61 73.85 74.38 49304927
12-Nov-13 73.95 74.85 73.86 74.29 51114651
11-Nov-13 74.28 74.52 73.49 74.15 56863303
8-Nov-13 73.51 74.45 73.23 74.37 69829543
7-Nov-13 74.23 74.74 73.20 73.21 65655100
6-Nov-13 74.88 74.98 74.03 74.42 55844152
5-Nov-13 74.94 75.56 74.71 75.06 66368071
4-Nov-13 74.44 75.26 74.12 75.25 61157033
1-Nov-13 74.86 74.97 73.69 74.29 68722304
31-Oct-13 75.00 75.36 74.47 74.67 68923785
30-Oct-13 74.23 75.36 73.86 74.98 88540697
29-Oct-13 76.61 77.04 73.51 73.81 158952115
28-Oct-13 75.58 75.86 74.74 75.70 137610123
25-Oct-13 75.90 76.18 75.02 75.14 84448133
24-Oct-13 75.00 76.07 74.64 75.99 96191095
23-Oct-13 74.14 75.10 74.14 74.99 78431122
22-Oct-13 75.20 75.49 72.58 74.27 133515753
21-Oct-13 73.11 74.90 73.07 74.48 99526945
18-Oct-13 72.28 72.75 72.24 72.70 72635570
17-Oct-13 71.43 72.11 71.38 72.07 63398335
16-Oct-13 71.54 71.79 71.32 71.59 62775013
15-Oct-13 71.07 71.71 70.79 71.24 80018603
14-Oct-13 69.98 71.08 69.91 70.86 65474542
11-Oct-13 69.57 70.55 69.31 70.40 66934938
10-Oct-13 70.19 70.34 69.58 69.95 69650490
9-Oct-13 69.23 69.68 68.33 69.51 75431216
8-Oct-13 69.99 70.09 68.65 68.71 72729006
7-Oct-13 69.51 70.38 69.34 69.68 78073107
4-Oct-13 69.12 69.23 68.37 69.00 64717380
3-Oct-13 70.07 70.34 68.68 69.06 80688503
2-Oct-13 69.38 70.26 69.11 69.94 72295902
1-Oct-13 68.35 69.88 68.34 69.71 88470655
30-Sep-13 68.18 68.81 67.77 68.11 65039408
27-Sep-13 69.11 69.24 68.67 68.96 57009729
26-Sep-13 69.43 69.79 69.13 69.46 59305183
25-Sep-13 69.89 69.95 68.78 68.79 79239167
24-Sep-13 70.70 70.78 69.69 69.87 91085743
23-Sep-13 70.87 70.99 68.94 70.09 190526525
20-Sep-13 68.29 68.36 66.57 66.77 174825322
19-Sep-13 67.24 67.98 67.04 67.47 101134712
18-Sep-13 66.17 66.62 65.81 66.38 114215304
17-Sep-13 63.99 65.67 63.93 65.05 99844773
16-Sep-13 65.86 65.94 63.89 64.30 137137665
13-Sep-13 67.05 67.40 66.39 66.41 74708438
12-Sep-13 66.93 67.91 66.57 67.53 101012471
11-Sep-13 66.72 67.67 66.40 66.82 223526688
10-Sep-13 72.31 72.49 69.93 70.66 185798872
9-Sep-13 72.14 72.56 71.93 72.31 85171583
6-Sep-13 71.21 71.34 69.99 71.17 89881253
5-Sep-13 71.46 71.53 70.52 70.75 59091879
4-Sep-13 71.37 71.75 70.90 71.24 86257878
3-Sep-13 70.44 71.51 69.62 69.80 83025166
30-Aug-13 70.29 70.42 69.50 69.60 68100788
29-Aug-13 70.24 70.93 70.16 70.24 59913714
28-Aug-13 69.43 70.83 69.43 70.13 76901678
27-Aug-13 71.14 71.79 69.47 69.80 106047109
26-Aug-13 71.54 72.89 71.50 71.85 82741050
23-Aug-13 71.90 71.91 71.34 71.57 55682221
22-Aug-13 72.14 72.23 71.17 71.85 61051676
21-Aug-13 71.94 72.45 71.60 71.77 83969305
20-Aug-13 72.82 72.94 71.55 71.58 89671743
19-Aug-13 72.05 73.39 72.00 72.53 127629481
16-Aug-13 71.45 71.85 71.27 71.76 90575856
15-Aug-13 70.92 71.77 69.87 71.13 122573507
14-Aug-13 71.13 72.04 70.49 71.21 189092911
13-Aug-13 67.28 70.67 66.86 69.94 220484936
12-Aug-13 65.27 66.95 65.23 66.77 91108290
9-Aug-13 65.52 65.78 64.81 64.92 66905209
8-Aug-13 66.26 66.30 65.42 65.86 63999838
7-Aug-13 66.26 66.71 65.97 66.43 74713968
6-Aug-13 66.86 67.41 66.02 66.46 83728540
5-Aug-13 66.38 67.24 66.02 67.06 79713592
2-Aug-13 65.43 66.12 65.24 66.08 68695326
1-Aug-13 65.11 65.26 64.75 65.24 51562322
31-Jul-13 65.00 65.33 64.20 64.65 80739351
30-Jul-13 64.28 65.31 64.18 64.76 77355565
29-Jul-13 62.97 64.28 62.89 63.97 62110300
26-Jul-13 62.19 63.01 62.05 63.00 50068753
25-Jul-13 62.96 63.06 62.26 62.64 57420636
24-Jul-13 62.70 63.51 62.18 62.93 148013824
23-Jul-13 60.86 60.99 59.82 59.86 92348403
22-Jul-13 61.35 61.39 60.78 60.90 51997596
19-Jul-13 61.87 62.00 60.62 60.71 67194715
18-Jul-13 61.91 62.12 61.52 61.68 54760818
17-Jul-13 61.39 61.75 61.17 61.47 49764064
16-Jul-13 60.93 61.53 60.60 61.46 54134367
Date Open High Low Close Volume
9-Jun-14 62.40 63.34 61.79 62.88 37617413
6-Jun-14 63.37 63.48 62.15 62.50 42442096
5-Jun-14 63.66 64.36 62.82 63.19 47352368
4-Jun-14 62.45 63.59 62.07 63.34 36513991
3-Jun-14 62.62 63.42 62.32 62.87 32216707
2-Jun-14 63.23 63.59 62.05 63.08 35995537
30-May-14 63.95 64.17 62.56 63.30 45283577
29-May-14 63.84 64.30 63.51 63.83 42699670
28-May-14 63.39 64.14 62.62 63.51 47795088
27-May-14 61.62 63.51 61.57 63.48 55681663
23-May-14 60.41 61.45 60.15 61.35 38293993
22-May-14 60.94 61.48 60.40 60.52 54200116
21-May-14 58.56 60.50 58.25 60.49 58991505
20-May-14 59.50 60.19 58.18 58.56 53931469
19-May-14 57.89 59.56 57.57 59.21 43033925
16-May-14 58.31 58.45 57.31 58.02 47933075
15-May-14 59.26 59.38 57.52 57.92 56813940
14-May-14 59.53 60.45 58.95 59.23 47428583
13-May-14 59.66 60.89 59.51 59.83 48525476
12-May-14 57.98 59.90 57.98 59.83 48575487
9-May-14 56.85 57.65 56.38 57.24 52583858
8-May-14 57.23 58.82 56.50 56.76 61251053
7-May-14 58.77 59.30 56.26 57.39 78587247
6-May-14 60.98 61.15 58.49 58.53 55900809
5-May-14 59.67 61.35 59.18 61.22 46057411
2-May-14 61.30 61.89 60.18 60.46 54189197
1-May-14 60.43 62.28 60.21 61.15 82428606
30-Apr-14 57.58 59.85 57.16 59.78 76093004
29-Apr-14 56.09 58.28 55.84 58.15 75557202
28-Apr-14 58.05 58.31 54.66 56.14 107757756
25-Apr-14 59.97 60.01 57.57 57.71 92501529
24-Apr-14 63.60 63.65 59.77 60.87 138769345
23-Apr-14 63.45 63.48 61.26 61.36 96564750
22-Apr-14 62.65 63.44 62.22 63.03 60631312
21-Apr-14 59.46 61.24 59.15 61.24 60363619
17-Apr-14 59.30 60.58 58.72 58.94 88040346
16-Apr-14 59.79 60.19 57.74 59.72 78773521
15-Apr-14 59.29 59.68 55.88 59.09 108622706
14-Apr-14 60.09 60.45 57.78 58.89 72324603
11-Apr-14 57.60 60.31 57.31 58.53 91451960
10-Apr-14 63.08 63.18 58.68 59.16 114987616
9-Apr-14 59.63 62.46 59.19 62.41 100215307
8-Apr-14 57.68 58.71 57.17 58.19 78835935
7-Apr-14 55.90 58.00 55.44 56.95 108487569
4-Apr-14 59.94 60.20 56.32 56.75 125465774
3-Apr-14 62.55 63.17 59.13 59.49 83859330
2-Apr-14 63.21 63.91 62.21 62.72 66276613
1-Apr-14 60.46 62.66 60.24 62.62 59291210
31-Mar-14 60.78 61.52 59.87 60.24 53011205
28-Mar-14 61.34 61.95 59.34 60.01 67051528
27-Mar-14 60.51 61.90 57.98 60.97 112649694
26-Mar-14 64.74 64.95 60.37 60.38 97689774
25-Mar-14 64.89 66.19 63.78 64.89 68785500
24-Mar-14 67.19 67.36 63.36 64.10 85695872
21-Mar-14 67.53 67.92 66.18 67.24 60041228
20-Mar-14 68.01 68.23 66.82 66.97 44438500
19-Mar-14 69.17 69.29 67.46 68.24 43980558
18-Mar-14 68.76 69.60 68.30 69.19 40827226
17-Mar-14 68.18 68.95 66.62 68.74 52196699
14-Mar-14 68.49 69.43 67.46 67.72 48226824
13-Mar-14 71.29 71.35 68.15 68.83 57091157
12-Mar-14 69.86 71.35 69.00 70.88 46400431
11-Mar-14 72.50 72.59 69.96 70.10 59615238
10-Mar-14 70.77 72.15 70.51 72.03 59949746
7-Mar-14 71.08 71.18 69.47 69.80 38985763
6-Mar-14 71.88 71.89 70.25 70.84 46126260
5-Mar-14 69.69 71.97 69.62 71.57 74649486
4-Mar-14 68.66 68.90 67.62 68.80 42164222
3-Mar-14 66.96 68.05 66.51 67.41 56900444
28-Feb-14 69.47 69.88 67.38 68.46 66900863
27-Feb-14 69.34 70.01 68.87 68.94 41695855
26-Feb-14 70.19 71.22 68.85 69.26 55400399
25-Feb-14 70.95 71.00 69.45 69.85 52189031
24-Feb-14 68.74 71.44 68.54 70.78 76951946
21-Feb-14 69.69 69.96 68.45 68.59 70991892
20-Feb-14 67.73 70.11 65.73 69.63 131043748
19-Feb-14 67.05 69.08 67.00 68.06 64258631
18-Feb-14 66.94 67.54 66.07 67.30 43862297
14-Feb-14 67.50 67.58 66.72 67.09 36786427
13-Feb-14 64.18 67.33 64.05 67.33 62013396
12-Feb-14 64.92 65.06 64.05 64.45 47409857
11-Feb-14 63.75 65.00 63.35 64.85 45746832
10-Feb-14 64.30 64.49 63.47 63.55 43736562
7-Feb-14 62.27 64.57 62.22 64.32 60835746
6-Feb-14 61.46 62.78 61.46 62.16 42153754
5-Feb-14 62.74 63.16 61.27 62.19 53032420
4-Feb-14 62.05 63.14 61.82 62.75 46064897
3-Feb-14 63.03 63.77 60.70 61.48 75105994
31-Jan-14 60.47 63.37 60.17 62.57 87930298
30-Jan-14 62.12 62.50 60.46 61.08 150438699
29-Jan-14 54.61 54.95 53.19 53.53 98089932
28-Jan-14 54.02 55.28 54.00 55.14 48364998
27-Jan-14 54.73 54.94 51.85 53.55 74142331
24-Jan-14 56.15 56.42 54.40 54.45 55545338
23-Jan-14 56.37 56.68 55.69 56.63 47996403
22-Jan-14 58.85 59.31 57.10 57.51 61495880
21-Jan-14 56.60 58.58 56.50 58.51 48734147
17-Jan-14 57.30 57.82 56.07 56.30 40883205
16-Jan-14 57.26 58.02 56.83 57.19 34599775
15-Jan-14 57.98 58.57 57.27 57.60 33730619
14-Jan-14 56.46 57.78 56.10 57.74 37590987
13-Jan-14 57.91 58.25 55.38 55.91 63106519
10-Jan-14 57.13 58.30 57.06 57.94 42529258
9-Jan-14 58.65 58.96 56.65 57.22 92349222
8-Jan-14 57.60 58.41 57.23 58.23 56800776
7-Jan-14 57.70 58.55 57.22 57.92 77329009
6-Jan-14 54.42 57.26 54.05 57.20 68974359
3-Jan-14 55.02 55.65 54.53 54.56 38287706
2-Jan-14 54.83 55.22 54.19 54.71 43257622
31-Dec-13 54.12 54.86 53.91 54.65 43152127
30-Dec-13 54.93 55.18 53.43 53.71 68307317
27-Dec-13 57.48 57.68 55.25 55.44 60465751
26-Dec-13 58.32 58.38 57.37 57.73 55101367
24-Dec-13 58.27 58.58 56.91 57.96 46617754
23-Dec-13 55.50 58.32 55.45 57.77 98296983
20-Dec-13 54.91 55.15 54.23 55.12 239823912
19-Dec-13 54.34 55.19 53.95 55.05 89825393
18-Dec-13 55.57 55.89 53.75 55.57 76003479
17-Dec-13 54.75 55.18 54.24 54.86 78751463
16-Dec-13 53.27 54.50 52.91 53.81 85118518
13-Dec-13 51.61 53.50 51.34 53.32 82640992
12-Dec-13 51.03 52.07 50.66 51.83 92723034
11-Dec-13 50.56 50.77 49.01 49.38 65776366
10-Dec-13 48.62 50.77 48.54 50.24 68478561
9-Dec-13 48.06 48.97 47.74 48.84 36055891
6-Dec-13 48.98 49.39 47.71 47.94 42937659
5-Dec-13 48.15 48.70 47.87 48.34 43855036
4-Dec-13 46.46 48.77 46.26 48.62 60890176
3-Dec-13 46.75 47.20 46.29 46.73 32085905
2-Dec-13 46.90 47.54 46.26 47.06 50773647
29-Nov-13 46.75 47.21 46.50 47.01 22953916
27-Nov-13 45.97 46.67 45.53 46.49 44993195
26-Nov-13 44.66 46.17 43.55 45.89 82016490
25-Nov-13 46.36 46.65 44.04 44.82 82565324
22-Nov-13 47.04 47.27 45.96 46.23 40545375
21-Nov-13 46.99 47.46 46.68 46.70 34886170
20-Nov-13 46.61 47.55 46.31 46.43 53932698
19-Nov-13 46.26 47.00 45.72 46.36 75602413
18-Nov-13 48.47 48.84 45.80 45.83 85909884
15-Nov-13 49.11 49.48 48.71 49.01 42452937
14-Nov-13 48.70 49.57 48.03 48.99 75117049
13-Nov-13 46.23 48.74 46.06 48.71 79245346
12-Nov-13 46.00 47.37 45.83 46.60 68195832
11-Nov-13 47.04 47.53 45.73 46.20 80909626
8-Nov-13 47.81 48.65 47.25 47.53 70731178
7-Nov-13 49.24 49.87 47.30 47.56 97127618
6-Nov-13 50.26 50.45 48.71 49.12 67889337
5-Nov-13 47.79 50.18 47.51 50.10 76835006
4-Nov-13 49.36 49.75 48.02 48.22 80371218
1-Nov-13 50.85 52.09 49.72 49.75 95032876
31-Oct-13 47.16 52.00 46.50 50.20 248809006
30-Oct-13 50.00 50.21 48.75 49.01 127072652
29-Oct-13 50.73 50.79 49.25 49.40 102143469
28-Oct-13 51.54 51.70 49.61 50.23 73472347
25-Oct-13 53.18 53.24 51.88 51.95 45085348
24-Oct-13 52.38 52.84 51.59 52.44 46775185
23-Oct-13 51.75 52.25 51.13 51.90 57207154
22-Oct-13 54.33 54.76 52.20 52.68 83203892
21-Oct-13 54.68 54.81 53.51 53.85 58235283
18-Oct-13 54.18 54.82 53.60 54.22 88260093
17-Oct-13 51.12 52.22 50.95 52.21 71521899
16-Oct-13 50.04 51.24 49.90 51.14 64678247
15-Oct-13 49.99 51.00 49.18 49.50 81166571
14-Oct-13 48.31 49.63 47.91 49.51 68780552
11-Oct-13 49.18 49.87 48.79 49.11 58428451
10-Oct-13 47.86 49.68 47.83 49.05 99773784
9-Oct-13 47.38 47.84 45.26 46.77 147296862
8-Oct-13 50.60 50.60 47.08 47.14 136081330
7-Oct-13 50.73 51.29 50.40 50.52 57203957
4-Oct-13 49.77 51.16 49.57 51.04 74446947
3-Oct-13 50.47 50.72 49.06 49.18 82045323
2-Oct-13 50.13 51.10 49.95 50.28 62834429
1-Oct-13 49.97 51.03 49.45 50.42 98113699
30-Sep-13 50.14 51.60 49.80 50.23 100095417
27-Sep-13 50.29 51.28 49.86 51.24 81410460
26-Sep-13 50.01 50.60 49.50 50.39 98220046
25-Sep-13 49.23 49.54 48.46 49.46 87879619
24-Sep-13 48.50 49.66 48.16 48.45 136716101
23-Sep-13 47.28 47.55 46.29 47.19 75319202
20-Sep-13 46.32 47.60 45.74 47.49 115508400
19-Sep-13 45.51 46.05 45.23 45.98 63972369
18-Sep-13 44.84 45.47 44.40 45.23 79316945
17-Sep-13 42.50 45.44 42.43 45.07 91934557
16-Sep-13 44.85 44.94 42.43 42.51 70807761
13-Sep-13 45.04 45.08 43.93 44.31 52765299
12-Sep-13 45.53 45.62 44.65 44.75 68072239
11-Sep-13 43.39 45.09 43.11 45.04 71676653
10-Sep-13 44.24 44.26 43.23 43.60 54540282
9-Sep-13 44.36 44.79 43.70 44.04 75794696
6-Sep-13 43.09 44.61 42.40 43.95 117535626
5-Sep-13 41.79 42.76 41.77 42.66 50035380
4-Sep-13 42.01 42.17 41.44 41.78 42581854
3-Sep-13 41.84 42.16 41.51 41.87 48774896
30-Aug-13 42.02 42.26 41.06 41.29 67735053
29-Aug-13 40.89 41.78 40.80 41.28 58303395
28-Aug-13 39.96 40.85 39.88 40.55 57918194
27-Aug-13 40.68 41.20 39.42 39.64 72695050
26-Aug-13 40.90 41.94 40.62 41.34 94162358
23-Aug-13 39.00 40.63 38.93 40.55 86442283
22-Aug-13 38.37 38.75 38.34 38.55 21931163
21-Aug-13 38.38 38.85 38.14 38.32 46116868
20-Aug-13 38.35 38.58 37.69 38.41 57995140
19-Aug-13 37.43 38.28 37.14 37.81 57609591
16-Aug-13 36.97 37.49 36.90 37.08 45840714
15-Aug-13 36.36 37.07 36.02 36.56 56521095
14-Aug-13 36.83 37.55 36.62 36.65 48423890
13-Aug-13 38.24 38.32 36.77 37.02 65379198
12-Aug-13 38.20 38.50 38.10 38.22 31160951
9-Aug-13 38.59 38.74 38.01 38.50 43620024
8-Aug-13 39.13 39.19 38.43 38.54 41300906
7-Aug-13 38.61 38.94 37.70 38.87 68854764
6-Aug-13 39.11 39.25 37.94 38.55 63950791
5-Aug-13 38.43 39.32 38.25 39.19 79994774
2-Aug-13 37.66 38.49 37.50 38.05 73058424
1-Aug-13 37.30 38.29 36.92 37.49 106066472
31-Jul-13 37.96 38.31 36.33 36.80 154828679
30-Jul-13 35.65 37.96 35.32 37.63 173582710
29-Jul-13 34.07 35.63 34.01 35.43 124884870
26-Jul-13 33.77 34.73 33.56 34.01 136028897
25-Jul-13 33.54 34.88 32.75 34.36 365935212
24-Jul-13 26.32 26.53 26.05 26.51 82635587
23-Jul-13 26.10 26.30 25.97 26.13 28221534
22-Jul-13 25.99 26.13 25.72 26.04 27526213
19-Jul-13 25.82 26.11 25.60 25.88 46544938
18-Jul-13 26.75 26.77 26.12 26.18 24806825
17-Jul-13 26.37 26.78 26.30 26.65 21518463
16-Jul-13 26.39 26.75 26.01 26.32 30817554
15-Jul-13 25.93 26.43 25.65 26.28 24233957
12-Jul-13 25.74 25.93 25.55 25.91 16537840
11-Jul-13 25.96 26.00 25.45 25.81 26777354
10-Jul-13 25.58 25.83 25.47 25.80 26721794
9-Jul-13 25.07 25.49 25.03 25.48 30387889
8-Jul-13 24.47 25.04 24.42 24.71 27073983
5-Jul-13 24.65 24.66 24.20 24.37 20229451
3-Jul-13 24.22 24.71 24.15 24.52 10404332
