date	price
Sep-90	104727
Dec-90	103170
Jan-91	103463
Feb-91	104420
Mar-91	103902
Apr-91	103731
May-91	103593
Jun-91	102851
Jul-91	102379
Aug-91	102036
Sep-91	101447
Oct-91	100268
Nov-91	100682
Dec-91	99720
Jan-92	99501
Feb-92	99228
Mar-92	98794
Apr-92	98480
May-92	97799
Jun-92	97669
Jul-92	98165
Aug-92	98504
Sep-92	97769
Oct-92	96397
Nov-92	93953
Dec-92	93037
Jan-93	92536
Feb-93	91997
Mar-93	88794
Apr-93	87372
May-93	87265
Jun-93	87236
Jul-93	87594
Aug-93	87815
Sep-93	88282
Oct-93	87695
Nov-93	87176
Dec-93	85556
Jan-94	85429
Feb-94	85347
Mar-94	84733
Apr-94	84967
May-94	85712
Jun-94	85609
Jul-94	85467
Aug-94	85195
Sep-94	84586
Oct-94	84172
Nov-94	83031
Dec-94	82977
Jan-95	82531
Feb-95	82528
Mar-95	82471
Apr-95	83007
May-95	83183
Jun-95	83070
Jul-95	83411
Aug-95	83037
Sep-95	81641
Oct-95	81225
Nov-95	80991
Dec-95	80489
Jan-96	80380
Feb-96	80414
Mar-96	80564
Apr-96	80931
May-96	80864
Jun-96	80810
Jul-96	80692
Aug-96	80498
Sep-96	79371
Oct-96	78836
Nov-96	78110
Dec-96	77593
Jan-97	77438
Feb-97	77096
Mar-97	77884
Apr-97	78377
May-97	78463
Jun-97	78477
Jul-97	78320
Aug-97	78113
Sep-97	77418
Oct-97	76893
Nov-97	75858
Dec-97	75257
Jan-98	75046
Feb-98	75967
Mar-98	75785
Apr-98	75733
May-98	76219
Jun-98	76164
Jul-98	76048
Aug-98	75684
Sep-98	75052
Oct-98	74591
Nov-98	73782
Dec-98	73095
Jan-99	72923
Feb-99	72822
Mar-99	73377
Apr-99	73795
May-99	73857
Jun-99	73943
Jul-99	74017
Aug-99	73751
Sep-99	73089
Oct-99	72665
Nov-99	73188
Dec-99	72746
Jan-00	72740
Feb-00	72361
Mar-00	72129
Apr-00	72665
May-00	73095
Jun-00	73134
Jul-00	73015
Aug-00	72853
Sep-00	72212
Oct-00	71783
Nov-00	71459
Dec-00	70913
Jan-01	70674
Feb-01	70586
Mar-01	71630
Apr-01	72697
May-01	72780
Sep-01	68985
Oct-01	68594
Nov-01	68725
Dec-01	69785
Feb-02	70752
Mar-02	71097
Apr-02	71372
May-02	71600
Jun-02	73056
Jul-02	73317
Aug-02	73278
Sep-02	74382
Oct-02	74163
Nov-02	74086
Dec-02	74121
Jan-03	74029
Feb-03	73932
Mar-03	73882
Apr-03	74004
May-03	74299
Jun-03	75389
Jul-03	75219
Aug-03	75207
Sep-03	75258
Oct-03	76139
Nov-03	75905
Dec-03	76194
Jan-04	76188
Feb-04	75820
Mar-04	75672
Apr-04	76003
May-04	76135
Jun-04	76419
Jul-04	76855
Aug-04	76550
Sep-04	76070
Oct-04	76755
Nov-04	76669
Dec-04	76541
Jan-05	76467
Feb-05	76406
Mar-05	76163
Apr-05	75894
May-05	75803
Jun-05	76225
Jul-05	76265
Aug-05	75913
Sep-05	76342
Oct-05	75100
Nov-05	74655
Dec-05	74192
Jan-06	74093
Feb-06	73827
Mar-06	73942
Apr-06	73703
May-06	73684
Jun-06	74241
Jul-06	73852
Aug-06	74426
Sep-06	74343
Oct-06	73712
Nov-06	73304
Dec-06	72993
Jan-07	73077
Feb-07	72676
Mar-07	72373
Apr-07	72061
May-07	71823
Jun-07	71913
Jul-07	71229
Aug-07	70891
Sep-07	69800
Oct-07	69217
Nov-07	68979
Dec-07	68725
Jan-08	68405
Feb-08	68157
Mar-08	68469
Apr-08	68021
May-08	68122
Jun-08	68725
Jul-08	68134
Aug-08	67954
Sep-08	68503
Oct-08	67886
Nov-08	67940
Dec-08	67855
Jan-09	67907
Feb-09	67739
Mar-09	68112
Apr-09	68213
May-09	68940
Jun-09	69597
Jul-09	68900
Aug-09	68893
Sep-09	68507
Oct-09	69088
Nov-09	69009
Dec-09	69074
Jan-10	69163
Feb-10	69164
Mar-10	69188
Apr-10	69414
May-10	69702
Jun-10	70247
Jul-10	69431
Aug-10	69220
Sep-10	69153
Oct-10	70443
Nov-10	70235
Dec-10	69725
Jan-11	69221
Feb-11	69084
Mar-11	68800
Apr-11	68905
May-11	68959
Jun-11	69050
Jul-11	68724
Aug-11	68723
Sep-11	69313
Oct-11	68579
Nov-11	68389
Dec-11	68267
Jan-12	68240
Feb-12	68211
Mar-12	67957
Apr-12	67930
May-12	68314
Jun-12	68165
Jul-12	67883
Aug-12	67926
Sep-12	68656
Oct-12	68171
Nov-12	67957
Dec-12	68020
Jan-13	67902
Feb-13	67910
Mar-13	67879
Apr-13	67705
May-13	68190
Jun-13	68235
Jul-13	68033
Aug-13	67753
Sep-13	68360
Oct-13	67939
Nov-13	67689
Dec-13	67767
Jan-14	67641
Feb-14	67528
Mar-14	67549
Apr-14	67567
May-14	67771
Jun-14	67626
Jul-14	67112
Aug-14	66289
Sep-14	65644
Oct-14	65202
Nov-14	64947
Dec-14	64665
Jan-15	63878
Feb-15	63731
Mar-15	63824
Apr-15	64066
May-15	64001
Jun-15	64022
Jul-15	63677
Aug-15	63631
Sep-15	63531
Oct-15	63782
Nov-15	63738
Dec-15	63451
