Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@dougdowson
Last active April 22, 2020 08:53
Show Gist options
  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 1 You must be signed in to fork a gist
  • Save dougdowson/10734337 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save dougdowson/10734337 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Map: Tax Statistics
id countyname state returns itemized_pct childcredit_pct mortgageded_pct eitc_pct capgain_pct interest_pct prep_pct
1001 Autauga County AL 24315 0.2947563 0.0549866 0.2432655 0.2092947 0.0882994 0.2997738 0.4894098
1003 Baldwin County AL 87236 0.314549 0.0458526 0.242698 0.1750539 0.156816 0.3474483 0.5373355
1005 Barbour County AL 10648 0.2113073 0.0348422 0.1402141 0.3271037 0.0918482 0.2596732 0.6959053
1007 Bibb County AL 8049 0.2226364 0.0416201 0.1682197 0.2648776 0.0612498 0.2473599 0.6235557
1009 Blount County AL 22330 0.2613524 0.0394089 0.2076131 0.2059113 0.0714734 0.29485 0.680833
1011 Bullock County AL 3952 0.1652328 0.0430162 0.1002024 0.3967611 0.0599696 0.1657389 0.659919
1013 Butler County AL 8690 0.164557 0.0387802 0.1116226 0.3441887 0.0719218 0.2084005 0.6884925
1015 Calhoun County AL 48971 0.2456556 0.0415756 0.1852525 0.2368953 0.0817218 0.3035266 0.619387
1017 Chambers County AL 15398 0.2113262 0.0530588 0.1491752 0.3470581 0.0589038 0.1998961 0.7161969
1019 Cherokee County AL 9384 0.2187766 0.0315431 0.1577153 0.2580989 0.0932438 0.3020034 0.787191
1021 Chilton County AL 17671 0.2334899 0.0306151 0.1713542 0.2449211 0.0633807 0.2425443 0.6775508
1023 Choctaw County AL 5444 0.2590007 0.0314107 0.1498898 0.2759001 0.084313 0.2768185 0.7516532
1025 Clarke County AL 10563 0.2575026 0.0335132 0.1650099 0.3072044 0.0892739 0.3028496 0.7151377
1027 Clay County AL 5566 0.20212 0.0366511 0.1446281 0.2765002 0.0637801 0.286202 0.7278117
1029 Cleburne County AL 5758 0.2332407 0.0335186 0.1731504 0.2387982 0.0630427 0.2900313 0.7163946
1031 Coffee County AL 21184 0.2552398 0.0456477 0.2051076 0.2105835 0.1050321 0.3393599 0.5757647
1033 Colbert County AL 24100 0.2534855 0.0344813 0.1819502 0.2300415 0.0824896 0.3482158 0.7486722
1035 Conecuh County AL 5246 0.1734655 0.0278307 0.1050324 0.3627526 0.0621426 0.2253145 0.6422036
1037 Coosa County AL 4078 0.1991172 0.034821 0.1417361 0.285434 0.0652281 0.2579696 0.6142717
1039 Covington County AL 15358 0.1974867 0.036398 0.1405131 0.267027 0.0898554 0.2857143 0.6218258
1041 Crenshaw County AL 5906 0.1826956 0.0355571 0.120894 0.2869963 0.0748391 0.2500847 0.6937013
1043 Cullman County AL 33070 0.2321742 0.0369822 0.1759298 0.2071364 0.095827 0.3263986 0.7062292
1045 Dale County AL 20633 0.2045267 0.042844 0.1588233 0.254883 0.0750254 0.293365 0.5427228
1047 Dallas County AL 18127 0.2051084 0.0401059 0.1322337 0.4266012 0.0700061 0.1878413 0.6449495
1049 DeKalb County AL 27151 0.1762734 0.0334426 0.1248941 0.2648889 0.0705683 0.2737284 0.7747412
1051 Elmore County AL 35970 0.3121768 0.0593272 0.2578816 0.2078677 0.0884348 0.2974701 0.5247151
1053 Escambia County AL 14557 0.2080099 0.0367521 0.1385588 0.3050079 0.0689703 0.2596689 0.5400838
1055 Etowah County AL 42670 0.2562925 0.0395594 0.1908132 0.2596438 0.0812046 0.2902039 0.6923834
1057 Fayette County AL 6364 0.1994029 0.0348837 0.1310496 0.2583281 0.0696103 0.3049968 0.7697989
1059 Franklin County AL 13132 0.1736217 0.0281754 0.1181846 0.2375876 0.0571124 0.2820591 0.7947761
1061 Geneva County AL 10612 0.1667923 0.0351489 0.1220317 0.2634753 0.0741613 0.3101206 0.6078967
1063 Greene County AL 3815 0.1944954 0.0220183 0.1166448 0.4463958 0.051114 0.1774574 0.5795544
1065 Hale County AL 6549 0.1997252 0.0487097 0.1378836 0.3673843 0.0554283 0.2146893 0.6767445
1067 Henry County AL 7212 0.2427898 0.0425679 0.1790072 0.2538824 0.1034387 0.3226567 0.6579312
1069 Houston County AL 46911 0.2462536 0.0441901 0.1911918 0.2507088 0.1048581 0.2941314 0.6082795
1071 Jackson County AL 21568 0.1879173 0.0312036 0.1322793 0.2319176 0.0721903 0.2962722 0.7016413
1073 Jefferson County AL 302863 0.3514956 0.054348 0.2677349 0.2409901 0.1206057 0.2836563 0.5660909
1075 Lamar County AL 5461 0.1952024 0.0419337 0.1217726 0.2642373 0.061161 0.2970152 0.7950925
1077 Lauderdale County AL 38354 0.2694373 0.0329561 0.1960682 0.1978933 0.1097148 0.3860093 0.7641967
1079 Lawrence County AL 13777 0.2234158 0.0336067 0.1646948 0.2409088 0.0649633 0.2999927 0.7990854
1081 Lee County AL 60517 0.3119454 0.0637507 0.2488722 0.2206157 0.112299 0.2822348 0.5787795
1083 Limestone County AL 36541 0.3217755 0.0495881 0.2693139 0.1849703 0.1042391 0.3361156 0.5936345
1085 Lowndes County AL 5573 0.1704647 0.0357079 0.1182487 0.4349543 0.0516777 0.15288 0.5964472
1087 Macon County AL 9224 0.2109714 0.0369688 0.1366002 0.3624241 0.0408716 0.1619688 0.6001735
1089 Madison County AL 162358 0.358424 0.0510846 0.2933209 0.1633119 0.1470023 0.3755035 0.4731088
1091 Marengo County AL 8629 0.23027 0.0416039 0.1592305 0.3241395 0.0888863 0.2620234 0.6634604
1093 Marion County AL 10925 0.1887414 0.0316705 0.1279634 0.2625172 0.0694737 0.3318993 0.7257666
1095 Marshall County AL 40057 0.221784 0.0346756 0.1701575 0.2398582 0.0887985 0.2844946 0.7090147
1097 Mobile County AL 181657 0.2806002 0.0467585 0.2089763 0.290999 0.0866688 0.2420221 0.5997292
1099 Monroe County AL 8664 0.215374 0.0395891 0.1385042 0.3535319 0.0749077 0.2641967 0.6485457
1101 Montgomery County AL 114638 0.2679304 0.0482824 0.2071477 0.2811022 0.0933809 0.2313805 0.5040126
1103 Morgan County AL 53699 0.2713458 0.0406525 0.2104322 0.2029833 0.0988845 0.316747 0.6359336
1105 Perry County AL 4043 0.1691813 0.0306703 0.094979 0.4654959 0.0460054 0.1758595 0.6621321
1107 Pickens County AL 7980 0.1943609 0.0308271 0.1344611 0.3249373 0.0585213 0.2601504 0.6359649
1109 Pike County AL 12964 0.1999383 0.0405739 0.146714 0.2800062 0.0890929 0.2566338 0.6621413
1111 Randolph County AL 9104 0.2122144 0.0293278 0.1504833 0.2895431 0.070848 0.2833919 0.7386863
1113 Russell County AL 27307 0.2067602 0.046142 0.1532208 0.3181602 0.0480829 0.1795876 0.6140916
1115 St. Clair County AL 34567 0.3379235 0.0570776 0.2827263 0.1980791 0.0803367 0.3068823 0.592299
1117 Shelby County AL 89588 0.4596933 0.0653882 0.3880877 0.1174041 0.1728245 0.3856878 0.5220789
1119 Sumter County AL 5723 0.1860912 0.0375677 0.1158483 0.3821422 0.0510222 0.1677442 0.5844837
1121 Talladega County AL 32978 0.2428589 0.0460913 0.1788162 0.2937413 0.059191 0.2628419 0.6370004
1123 Tallapoosa County AL 18247 0.2223379 0.0467474 0.1630405 0.2713323 0.0916315 0.2554393 0.599715
1125 Tuscaloosa County AL 80604 0.3070567 0.0582353 0.2400625 0.226031 0.0968686 0.3034837 0.5464617
1127 Walker County AL 25957 0.2194398 0.0288939 0.1574142 0.2326925 0.0706938 0.2868205 0.7163386
1129 Washington County AL 6924 0.273108 0.0258521 0.1600231 0.2759965 0.0726459 0.2875505 0.7531773
1131 Wilcox County AL 4873 0.174841 0.0262672 0.0941925 0.446337 0.0718243 0.2041863 0.7028524
1133 Winston County AL 9234 0.1911414 0.0269656 0.1351527 0.2576348 0.0823045 0.3213125 0.7763699
2013 Aleutians East Borough AK 1087 0.0938362 0 0.0459982 0.1131555 0.0404784 0.1554738 0.3919043
2016 Aleutians West Census Area AK 2350 0.2029787 0.0153191 0.0723404 0.1025532 0.0493617 0.1595745 0.4740426
2020 Anchorage Municipality AK 159583 0.2907828 0.0440836 0.2518815 0.1113151 0.1473465 0.3447485 0.418779
2050 Bethel Census Area AK 7085 0.0584333 0.0223006 0.0431898 0.2743825 0.0279464 0.1232181 0.2860974
2060 Bristol Bay Borough AK 593 0.1096121 0 0.074199 0.0826307 0.1112985 0.3271501 0.5851602
2068 Denali Borough AK 1236 0.1739482 0.026699 0.1229773 0.0671521 0.1634304 0.4255663 0.4555016
2070 Dillingham Census Area AK 2255 0.0895787 0.0195122 0.0669623 0.1773836 0.0629712 0.1600887 0.6833703
2090 Fairbanks North Star Borough AK 49960 0.2172338 0.0448359 0.1814652 0.1213171 0.1210969 0.3215372 0.3927742
2100 Haines Borough AK 1412 0.1635977 0.0191218 0.1111898 0.1104816 0.1728045 0.4249292 0.4567989
2105 Hoonah-Angoon Census Area AK 1051 0.096099 0 0.056137 0.1531874 0.1531874 0.3120837 0.4395814
2110 Juneau City and Borough AK 18130 0.27369 0.0461114 0.2349697 0.0756757 0.1595698 0.3744622 0.4072807
2122 Kenai Peninsula Borough AK 29596 0.2346601 0.0217935 0.1907014 0.094979 0.1588053 0.3681241 0.4786795
2130 Ketchikan Gateway Borough AK 7432 0.2268568 0.0305436 0.1898547 0.1118138 0.1381862 0.3513186 0.5286598
2150 Kodiak Island Borough AK 7405 0.2229575 0.0372721 0.1887914 0.1238352 0.1238352 0.3250507 0.5218096
2164 Lake and Peninsula Borough AK 781 0.0384123 0 0.0256082 0.1587708 0.0883483 0.2215109 0.4852753
2170 Matanuska-Susitna Borough AK 43570 0.2978885 0.0316273 0.2647005 0.1082855 0.1225155 0.3472802 0.468717
2180 Nome Census Area AK 3925 0.0787261 0.0280255 0.0596178 0.2578344 0.0570701 0.1635669 0.3936306
2185 North Slope Borough AK 4059 0.0911555 0.0120719 0.0566642 0.1138211 0.0243902 0.09288 0.5570338
2188 Northwest Arctic Borough AK 2807 0.0612754 0.0210189 0.0406128 0.2440328 0.0252939 0.0947631 0.3498397
2195 Petersburg Census Area AK 2066 0.196999 0.0314618 0.1476283 0.0871249 0.1766699 0.4090029 0.5605034
2198 Prince of Wales-Hyder Census Area AK 2437 0.1025851 0.0135412 0.0705786 0.167419 0.0787854 0.2704144 0.4464506
2220 Sitka City and Borough AK 4868 0.216516 0.0517666 0.1744043 0.0881265 0.1522186 0.4048891 0.624281
2230 Skagway Municipality AK 692 0.1705202 0.0462428 0.1372832 0.050578 0.150289 0.4190751 0.3800578
2240 Southeast Fairbanks Census Area AK 3555 0.1361463 0.0205345 0.0908579 0.1482419 0.0987342 0.2933896 0.4703235
2261 Valdez-Cordova Census Area AK 5387 0.1730091 0.0259885 0.1325413 0.0954149 0.1329126 0.355671 0.445517
2270 Wade Hampton Census Area AK 3100 0.0148387 0.0103226 0 0.39 0.0122581 0.0635484 0.2951613
2275 Wrangell City and Borough AK 1140 0.1640351 0.027193 0.1184211 0.1140351 0.1552632 0.4070175 0.5517544
2282 Yakutat City and Borough AK 325 0.1015385 0 0.0615385 0.12 0.0830769 0.28 0.4461538
2290 Yukon-Koyukuk Census Area AK 2883 0.0329518 0.0121401 0.0211585 0.2698578 0.0443982 0.1592092 0.3010753
4001 Apache County AZ 24032 0.1262899 0.0314997 0.0715296 0.3874001 0.0353695 0.1163033 0.6484687
4003 Cochise County AZ 54054 0.2675473 0.0325045 0.2180597 0.2195212 0.1228216 0.3019018 0.462741
4005 Coconino County AZ 57031 0.2822325 0.0375761 0.2195999 0.1973137 0.1321737 0.2662587 0.5478424
4007 Gila County AZ 21750 0.2792184 0.0198161 0.2056552 0.2213333 0.1455632 0.3069425 0.6153563
4009 Graham County AZ 11174 0.2597995 0.0216574 0.2047611 0.2469125 0.0829604 0.2322356 0.595221
4011 Greenlee County AZ 3094 0.1405947 0.0190692 0.0879121 0.1389787 0.0594699 0.1932773 0.6124758
4012 La Paz County AZ 6607 0.1832905 0.0201302 0.1192674 0.2598759 0.0909641 0.2438323 0.5252005
4013 Maricopa County AZ 1737405 0.3358739 0.0411171 0.2745998 0.1688098 0.1587339 0.2990074 0.5266089
4015 Mohave County AZ 79231 0.2579041 0.0248261 0.203645 0.2193712 0.1236132 0.293471 0.599841
4017 Navajo County AZ 37765 0.2268767 0.0232226 0.1615782 0.3202436 0.0896597 0.2023567 0.6083676
4019 Pima County AZ 428708 0.3260844 0.0383828 0.2605363 0.1911744 0.1633816 0.3305187 0.4888782
4021 Pinal County AZ 128700 0.3159829 0.0388423 0.2642735 0.2124398 0.1180886 0.2644522 0.4865268
4023 Santa Cruz County AZ 20650 0.1998063 0.020339 0.1574818 0.3643584 0.0880387 0.1709927 0.5631477
4025 Yavapai County AZ 97283 0.3299035 0.0210211 0.2503623 0.1552995 0.2062436 0.3822559 0.543209
4027 Yuma County AZ 82369 0.1935073 0.0325001 0.1569522 0.3594071 0.0605325 0.1768748 0.5876847
5001 Arkansas County AR 8425 0.1934718 0.0350148 0.1241543 0.2383383 0.094362 0.2892582 0.6192285
5003 Ashley County AR 9679 0.1963013 0.0294452 0.1168509 0.2562248 0.0708751 0.2412439 0.6646348
5005 Baxter County AR 17877 0.2313587 0.0316049 0.1612687 0.1809028 0.190636 0.4250154 0.6423337
5007 Benton County AR 99407 0.3404489 0.0564347 0.2749303 0.169314 0.1817679 0.3254801 0.6258211
5009 Boone County AR 15565 0.2213942 0.0376486 0.1603598 0.2109219 0.1345326 0.3230967 0.6594924
5011 Bradley County AR 4473 0.1544825 0.0250391 0.0921082 0.2993517 0.0663984 0.3042701 0.6139057
5013 Calhoun County AR 1934 0.1602896 0.0155119 0.0977249 0.2347466 0.0708376 0.3040331 0.6706308
5015 Carroll County AR 12094 0.1935671 0.0228212 0.1332892 0.2263933 0.1792624 0.3492641 0.7094427
5017 Chicot County AR 5958 0.1210138 0.0162806 0.067808 0.2839879 0.0483384 0.170527 0.4211145
5019 Clark County AR 8659 0.1996766 0.0441159 0.1353505 0.2518767 0.0995496 0.288255 0.6317127
5021 Clay County AR 6134 0.1299315 0.0288556 0.0751549 0.2403 0.0836322 0.3216498 0.7685034
5023 Cleburne County AR 10975 0.2297039 0.0241458 0.1562642 0.1764009 0.1457859 0.3847836 0.7114351
5025 Cleveland County AR 3302 0.2019988 0.0405815 0.138401 0.217444 0.0841914 0.3316172 0.6229558
5027 Columbia County AR 9605 0.2238417 0.0347736 0.1450286 0.2652785 0.1127538 0.300052 0.6116606
5029 Conway County AR 8664 0.2106417 0.0393583 0.1464681 0.2162973 0.1021468 0.276085 0.721145
5031 Craighead County AR 41015 0.2412532 0.052493 0.1880288 0.2300622 0.0965988 0.3167865 0.6485189
5033 Crawford County AR 24113 0.2312031 0.0346701 0.1796127 0.2401609 0.0894538 0.2445983 0.6601418
5035 Crittenden County AR 22053 0.2362037 0.0543237 0.1802022 0.373736 0.0589035 0.1679137 0.5938421
5037 Cross County AR 7606 0.1937944 0.0357612 0.1343676 0.3026558 0.0717854 0.2636077 0.6702603
5039 Dallas County AR 3090 0.1524272 0.0197411 0.084466 0.3165049 0.0825243 0.2592233 0.6074434
5041 Desha County AR 5678 0.1544558 0.0311729 0.0813667 0.3228249 0.0630504 0.2108137 0.6278619
5043 Drew County AR 7442 0.2088148 0.0446117 0.135985 0.2690137 0.0768611 0.2970976 0.6326256
5045 Faulkner County AR 47696 0.3054973 0.0552457 0.2469599 0.183181 0.1080594 0.3014718 0.5938653
5047 Franklin County AR 6919 0.1878884 0.0377222 0.127186 0.2295129 0.1143229 0.2851568 0.7119526
5049 Fulton County AR 4432 0.1667419 0.0286552 0.1177798 0.2249549 0.1270307 0.3264892 0.7096119
5051 Garland County AR 44070 0.254368 0.0298616 0.1835943 0.2158838 0.1638303 0.3304743 0.6002269
5053 Grant County AR 7411 0.2465254 0.0504655 0.1872892 0.1860747 0.0810957 0.274187 0.6181352
5055 Greene County AR 17226 0.1861721 0.0427261 0.1379891 0.242192 0.0816789 0.3211425 0.72199
5057 Hempstead County AR 8800 0.15 0.0327273 0.0976136 0.3244318 0.0826136 0.2267046 0.6969318
5059 Hot Spring County AR 12535 0.1874751 0.030714 0.1376147 0.2427603 0.0882329 0.2816913 0.6187475
5061 Howard County AR 5817 0.1505931 0.0314595 0.0969572 0.2915592 0.1033179 0.2561458 0.7211621
5063 Independence County AR 14970 0.1855711 0.0356713 0.1334669 0.2116901 0.099332 0.3072144 0.736473
5065 Izard County AR 4811 0.1818749 0.02328 0.1232592 0.2259406 0.1342756 0.3435876 0.6969445
5067 Jackson County AR 6234 0.1347449 0.021495 0.0875842 0.2775104 0.0813282 0.2455887 0.7473532
5069 Jefferson County AR 32175 0.2269775 0.0422688 0.1536908 0.3131002 0.0623155 0.2258586 0.5274903
5071 Johnson County AR 9812 0.1571545 0.0225234 0.1108846 0.2674277 0.1111904 0.2336934 0.6564411
5073 Lafayette County AR 2728 0.1730205 0.0205279 0.0956745 0.311217 0.0934751 0.2723607 0.6902493
5075 Lawrence County AR 6348 0.1502836 0.0310334 0.092155 0.2572464 0.0845936 0.2931632 0.7682735
5077 Lee County AR 3376 0.1436611 0.0189573 0.0675355 0.3921801 0.05391 0.2079384 0.6199645
5079 Lincoln County AR 4181 0.180818 0.03779 0.1136092 0.2781631 0.0631428 0.2437216 0.6900263
5081 Little River County AR 5206 0.1632731 0.0303496 0.1096811 0.2481752 0.0816366 0.2570111 0.5710719
5083 Logan County AR 8787 0.1609195 0.0236713 0.1042449 0.2420621 0.1058382 0.2869011 0.7286901
5085 Lonoke County AR 29153 0.2948925 0.0585188 0.2481391 0.1986759 0.0898021 0.2882379 0.5786368
5087 Madison County AR 6203 0.1587941 0.0274061 0.119942 0.2348863 0.1513784 0.28857 0.7117524
5089 Marion County AR 6490 0.16302 0.0175655 0.1189522 0.2220339 0.151772 0.3491525 0.6448382
5091 Miller County AR 17755 0.1617572 0.0332301 0.1155731 0.2694452 0.0813292 0.2579555 0.5599549
5093 Mississippi County AR 19258 0.1634126 0.0294423 0.112265 0.3356527 0.0546786 0.2043826 0.5725413
5095 Monroe County AR 3295 0.1353566 0.029742 0.0737481 0.3292868 0.0676783 0.2427921 0.6500759
5097 Montgomery County AR 3305 0.1649017 0.0178517 0.0940998 0.2456883 0.1113464 0.3328291 0.6889561
5099 Nevada County AR 3579 0.1480861 0.0307348 0.0866164 0.291981 0.0852193 0.2696284 0.635373
5101 Newton County AR 3106 0.1448809 0.0157759 0.0952994 0.2582099 0.144237 0.3045718 0.6584031
5103 Ouachita County AR 10333 0.1831027 0.0245814 0.1159392 0.2847189 0.0794542 0.2844285 0.6745379
5105 Perry County AR 4128 0.188469 0.0327035 0.1351744 0.217781 0.0886628 0.2698644 0.6930717
5107 Phillips County AR 8064 0.15563 0.0244296 0.0789931 0.4270833 0.0502232 0.203745 0.5993304
5109 Pike County AR 4258 0.1545326 0.0258337 0.0991076 0.2512917 0.0958196 0.2956787 0.728511
5111 Poinsett County AR 9350 0.1419251 0.0207487 0.0921925 0.3053476 0.0654545 0.2524064 0.7175401
5113 Polk County AR 7811 0.1741134 0.0220202 0.1101011 0.2616822 0.1318653 0.2898476 0.74984
5115 Pope County AR 25484 0.2284963 0.0407707 0.1747371 0.2188824 0.1130513 0.273348 0.5906844
5117 Prairie County AR 3396 0.1707892 0.0182568 0.0965842 0.2426384 0.0827444 0.3041814 0.6902238
5119 Pulaski County AR 185987 0.3128982 0.0501756 0.2396135 0.2141494 0.1290413 0.2913268 0.5172297
5121 Randolph County AR 6829 0.1707424 0.0291404 0.1152438 0.2600674 0.0979646 0.28994 0.7520867
5123 St. Francis County AR 9813 0.16203 0.0333231 0.1035361 0.4143483 0.0514623 0.1697748 0.6243758
5125 Saline County AR 47948 0.3328398 0.0632352 0.2720447 0.1552932 0.1170643 0.3108576 0.5636523
5127 Scott County AR 4203 0.1170592 0.0252201 0.0716155 0.2800381 0.1132524 0.2533904 0.7796812
5129 Searcy County AR 3244 0.1078915 0.0144883 0.0644266 0.27836 0.1146732 0.3020962 0.7721948
5131 Sebastian County AR 53178 0.2343638 0.0396216 0.1693558 0.2374102 0.1106285 0.2742111 0.6224191
5133 Sevier County AR 6173 0.1396404 0.0234894 0.0947675 0.2987202 0.0746801 0.268751 0.7791997
5135 Sharp County AR 6541 0.1667941 0.0209448 0.1108393 0.2631096 0.1122153 0.329919 0.7466748
5137 Stone County AR 4714 0.1741621 0.0182435 0.1134917 0.2518031 0.1302503 0.4062367 0.7074671
5139 Union County AR 18337 0.223428 0.0397011 0.1390631 0.2544037 0.1159405 0.3208813 0.6432895
5141 Van Buren County AR 6597 0.2237381 0.0162195 0.1411248 0.2028195 0.1361225 0.4035167 0.7094133
5143 Washington County AR 86516 0.2731518 0.0435989 0.2137177 0.207372 0.1368071 0.2970549 0.6007097
5145 White County AR 30928 0.2416904 0.0409014 0.1743404 0.2105535 0.1014615 0.2872155 0.6670654
5147 Woodruff County AR 2823 0.1477152 0.0233794 0.0818278 0.3312079 0.0626993 0.2458378 0.6517889
5149 Yell County AR 8241 0.1513166 0.0271812 0.1022934 0.2608907 0.0897949 0.2534887 0.6962747
6001 Alameda County CA 736290 0.3545641 0.0445205 0.2252849 0.1189137 0.1585503 0.4142878 0.4881025
6003 Alpine County CA 438 0.3424658 0 0.2716895 0.152968 0.1666667 0.4383562 0.5273973
6005 Amador County CA 16189 0.3932917 0.0268701 0.3096547 0.1121132 0.1938353 0.4865032 0.5873124
6007 Butte County CA 88984 0.3104266 0.0305111 0.2432572 0.1756271 0.1574216 0.3963746 0.5751595
6009 Calaveras County CA 19744 0.4083266 0.023045 0.327188 0.1226195 0.2083164 0.4720421 0.5923318
6011 Colusa County CA 9525 0.2405249 0.032126 0.1854068 0.1866667 0.1006824 0.2999475 0.7392126
6013 Contra Costa County CA 508161 0.4539841 0.0459795 0.356694 0.0996948 0.2269674 0.4649471 0.5661336
6015 Del Norte County CA 9631 0.2694424 0.0227391 0.2125428 0.2115045 0.1188869 0.3599834 0.5371197
6017 El Dorado County CA 83465 0.4567423 0.0397172 0.3760618 0.0997424 0.2325765 0.506332 0.5599473
6019 Fresno County CA 382197 0.2625557 0.0383075 0.2123748 0.265371 0.0894225 0.2937961 0.5927126
6021 Glenn County CA 11672 0.2317512 0.0280158 0.1713502 0.2126456 0.1216587 0.3410726 0.6948252
6023 Humboldt County CA 55654 0.2811119 0.0365472 0.2184569 0.165325 0.1587307 0.4144177 0.5703453
6025 Imperial County CA 75792 0.1822356 0.027813 0.1479708 0.389553 0.033394 0.192263 0.6993878
6027 Inyo County CA 8610 0.2868757 0.031475 0.2046458 0.1256678 0.1502904 0.3833914 0.5765389
6029 Kern County CA 331297 0.2939628 0.0413134 0.2354987 0.2527581 0.0767287 0.2870717 0.6601901
6031 Kings County CA 52109 0.2522981 0.0467482 0.2051853 0.2588804 0.0661114 0.2780518 0.6135216
6033 Lake County CA 25164 0.3005087 0.0224527 0.2380782 0.2060483 0.1361071 0.3508584 0.556549
6035 Lassen County CA 10131 0.3255355 0.0340539 0.2673971 0.1456914 0.1093673 0.3948278 0.5986576
6037 Los Angeles County CA 4513642 0.3297018 0.0367369 0.227226 0.1877437 0.1319733 0.3274819 0.7020193
6039 Madera County CA 59232 0.2506753 0.027215 0.2044672 0.2220759 0.0846164 0.2864836 0.6794301
6041 Marin County CA 131291 0.5044824 0.0432246 0.3420417 0.0529435 0.3801632 0.5421088 0.6449642
6043 Mariposa County CA 7833 0.305247 0.0234904 0.2318397 0.1360909 0.156262 0.4298481 0.5255969
6045 Mendocino County CA 38194 0.2804629 0.024009 0.2102425 0.1676703 0.1666492 0.3868409 0.6440017
6047 Merced County CA 101352 0.2177954 0.0309515 0.1769279 0.256137 0.0650308 0.2634087 0.6247336
6049 Modoc County CA 3618 0.2183527 0.0187949 0.1451078 0.1735766 0.1572692 0.3883361 0.5480928
6051 Mono County CA 6477 0.3009109 0.0254748 0.2232515 0.106222 0.1613401 0.3401266 0.5635325
6053 Monterey County CA 196450 0.2737083 0.036676 0.2007228 0.1662866 0.1230898 0.2915704 0.6857012
6055 Napa County CA 66858 0.3742409 0.0358222 0.2855604 0.0931227 0.1939783 0.4249005 0.5951569
6057 Nevada County CA 48107 0.4206457 0.0284574 0.328289 0.1066996 0.2620409 0.491758 0.5823685
6059 Orange County CA 1431622 0.388488 0.0395321 0.28534 0.1236185 0.1946114 0.4083326 0.675802
6061 Placer County CA 166564 0.475589 0.0447456 0.3853174 0.0890228 0.2350688 0.5142348 0.5565428
6063 Plumas County CA 8918 0.3388652 0.0229872 0.2605965 0.1344472 0.2003812 0.4588473 0.6026015
6065 Riverside County CA 919901 0.360054 0.0384639 0.2885506 0.2081757 0.1078497 0.3388571 0.6615386
6067 Sacramento County CA 644178 0.3446392 0.0408241 0.282602 0.1769526 0.130644 0.3859446 0.5150983
6069 San Benito County CA 24814 0.3525026 0.0388893 0.2910051 0.1613605 0.1222697 0.3443218 0.6545901
6071 San Bernardino County CA 847355 0.3306099 0.0390084 0.262924 0.2416602 0.0779685 0.3054965 0.6666427
6073 San Diego County CA 1487659 0.3560903 0.0383065 0.2695611 0.1470646 0.1740291 0.3853504 0.5902166
6075 San Francisco County CA 453080 0.3650371 0.0265935 0.1930608 0.0886422 0.2522093 0.4517834 0.5145802
6077 San Joaquin County CA 292872 0.3101526 0.0331544 0.2522467 0.2126082 0.0969058 0.3280033 0.6046771
6079 San Luis Obispo County CA 124726 0.3843305 0.0338422 0.2891779 0.1068101 0.2189199 0.4459936 0.5905825
6081 San Mateo County CA 365187 0.4334437 0.0440377 0.3028941 0.0709417 0.2777153 0.4829964 0.5978718
6083 Santa Barbara County CA 194168 0.3245488 0.034671 0.2312379 0.1237794 0.1882751 0.3768129 0.63546
6085 Santa Clara County CA 858967 0.4274518 0.0453487 0.2953431 0.0915891 0.286153 0.4619619 0.5736204
6087 Santa Cruz County CA 126566 0.3634625 0.0373639 0.2739677 0.124678 0.2130035 0.3906736 0.611112
6089 Shasta County CA 75467 0.3232406 0.0308214 0.2572118 0.175918 0.1562935 0.4165529 0.5624843
6091 Sierra County CA 1279 0.3307271 0.0289288 0.2564504 0.118061 0.1610633 0.4417514 0.5254105
6093 Siskiyou County CA 18808 0.2684496 0.0214271 0.2003403 0.1739154 0.1808805 0.4166312 0.5571033
6095 Solano County CA 192400 0.383633 0.0415333 0.3149376 0.135104 0.1154522 0.4046154 0.5327651
6097 Sonoma County CA 235025 0.3806318 0.0366089 0.2976407 0.0973513 0.2181598 0.4367195 0.5847718
6099 Stanislaus County CA 214716 0.2968572 0.0343477 0.2438197 0.2244127 0.0919633 0.3216062 0.6177742
6101 Sutter County CA 38784 0.3095864 0.037567 0.2492523 0.2023515 0.1131394 0.3559715 0.655296
6103 Tehama County CA 24319 0.2668284 0.0294009 0.2101649 0.2014474 0.1252519 0.3610346 0.6205436
6105 Trinity County CA 4862 0.2840395 0.0172768 0.2083505 0.1723571 0.1785274 0.4321267 0.5732209
6107 Tulare County CA 170590 0.2436778 0.0424937 0.1942904 0.3020986 0.0759951 0.2632569 0.66984
6109 Tuolumne County CA 23770 0.3559108 0.0225915 0.2721919 0.1345814 0.1926378 0.4485486 0.6409339
6111 Ventura County CA 403396 0.3791857 0.0394773 0.2984611 0.1259259 0.1769229 0.3885215 0.6608866
6113 Yolo County CA 83823 0.3634205 0.0453933 0.2885485 0.13853 0.1666368 0.418143 0.5251542
6115 Yuba County CA 27797 0.2823686 0.0371623 0.2385509 0.2569702 0.0774544 0.3155736 0.557758
8001 Adams County CO 204351 0.3293011 0.0460531 0.2920172 0.1749979 0.0928452 0.2353402 0.503379
8003 Alamosa County CO 6561 0.1975309 0.0294162 0.1554641 0.2374638 0.100442 0.3883554 0.526749
