Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@michalskop
Last active August 29, 2015 14:02
Show Gist options
  • Star 1 You must be signed in to star a gist
  • Fork 1 You must be signed in to fork a gist
  • Save michalskop/6cdd572b5f618a11e966 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save michalskop/6cdd572b5f618a11e966 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Scatterplot with Contour Lines (D3 + R)
setwd('~/uhk/dev/ar_ondrej_plachy/institution/')
data = read.table('data.tsv',sep="\t",header=TRUE)
data$time = data$year - 1983
data$random1 = rnorm(336, mean=0, sd=0.01)
data$random2 = rnorm(336, mean=0, sd=0.01)
attach(data)
fbalm2 =
ifelse(balance_of_parties_mandates<= 0.25, '0.0-0.25',
ifelse(balance_of_parties_mandates <= 0.5, '0.25-0.5',
ifelse(balance_of_parties_mandates <= 0.75, '0.5-0.75',
'0.75-1.0')))
model0a = glm(event~time + provincia + institution, family="binomial")
model1a2 = glm(event~time + provincia + fbalm2 + institution, family="binomial")
summary(model1a2)
#likelihood ratio test
library(epicalc)
lrtest (model0a, model1a2)
model1a = glm(event~time + provincia + balance_of_parties + institution, family="binomial")
model1b = glm(event~time + provincia + effective_number_of_parties + institution, family="binomial")
model1c = glm(event~time + provincia + raes_index + institution, family="binomial")
model2a = glm(event~time + provincia + balance_of_parties + effective_number_of_parties + institution, family="binomial")
model2b = glm(event~time + provincia + balance_of_parties + raes_index + institution, family="binomial")
model3a = glm(event~time + provincia + balance_of_parties + effective_number_of_parties + institution + balance_of_parties*effective_number_of_parties, family="binomial")
model3b = glm(event~time + provincia + balance_of_parties + raes_index + institution + balance_of_parties*effective_number_of_parties, family="binomial")
library("splines", lib.loc="/usr/lib/R/library")
model4a = glm(event~time + provincia + bs(balance_of_parties) + bs(effective_number_of_parties) + institution + bs(balance_of_parties)*bs(effective_number_of_parties), family="binomial")
#factors by quantiles
install.packages("gtools")
library("gtools", lib.loc="/home/michal/R/x86_64-pc-linux-gnu-library/3.1")
fbalm = quantcut(balance_of_parties_mandates, q=c(0,0.25,0.5,0.75,1))
fbalm2 =
ifelse(balance_of_parties_mandates<= 0.2, '0.0-0.2',
ifelse(balance_of_parties_mandates <= 0.4, '0.2-0.4',
ifelse(balance_of_parties_mandates <= 0.6, '0.4-0.6',
ifelse(balance_of_parties_mandates <= 0.8, '0.6-0.8',
'0.8-1.0'))))
fbalm2 =
ifelse(balance_of_parties_mandates<= 0.25, '0.0-0.25',
ifelse(balance_of_parties_mandates <= 0.5, '0.25-0.5',
ifelse(balance_of_parties_mandates <= 0.75, '0.5-0.75',
'0.75-1.0')))
model1a = glm(event~time + provincia + fbalm + institution, family="binomial")
model1a2 = glm(event~time + provincia + fbalm2 + institution, family="binomial")
model0a = glm(event~time + provincia + institution, family="binomial")
# http://www.cookbook-r.com/Graphs/Scatterplots_%28ggplot2%29/
library("ggplot2", lib.loc="/home/michal/R/x86_64-pc-linux-gnu-library/3.1")
ggplot(data,aes(x=balance_of_parties+random1,y=effective_number_of_parties+random2,color=as.factor(event))) + geom_point(shape=1)
ggplot(data,aes(x=balance_of_parties+random1,y=effective_number_of_parties+random2, color=as.factor(event), size=as.factor(event))) + geom_point(shape=1)
# http://stackoverflow.com/questions/11875941/3d-equivalent-of-the-curve-function-in-r
library(emdbook)
curve3d(-2.4966 -11.69859*x - 2.54043*y + 5.44407*x*y,from=c(0,0), to=c(1,5),sys3d=c("contour"))
curve3d(exp(-2.4966 -11.69859*x - 2.54043*y + 5.44407*x*y),from=c(0,0), to=c(1,5),sys3d=c("contour"))
#library("splines", lib.loc="/usr/lib/R/library")
termplot(model3b)
dev.off()
# contour lines:
zmodel3b = function(x,y) { #balance_of_parties, effective_number_of_parties
return (-2.4966 -11.69859*x - 2.54043*y + 5.44407*x*y)
}
x = seq(0.15, 1.025, by = 0.05)
y = seq(0.5, 4.5, by = 0.2)
z = array(0,c(length(x),length(y)))
i = 1
j = 1
for (iks in x) {
for (yps in y) {
z[i,j] = zmodel3b(iks,yps)
j = j + 1
}
i = i + 1
j = 1
}
a = contourLines(x,y,z)
xy = paste(unlist(lapply(a, function(z) {
xs = paste(round(z$x, 3), collapse = ",")
ys = paste(round(z$y, 3), collapse = ",")
sprintf("{\n \"x\": [%s],\n \"y\": [%s]\n}", xs, ys)
})), collapse = ", \n")
cat("<script>", sprintf("var data = [%s]", xy), "</script>", sep = "\n")
# minus controled
data$event_minus_controled = exp(resid(model3b,type="resp") + (-11.69859*balance_of_parties - 2.54043*effective_number_of_parties + 5.44407*balance_of_parties*effective_number_of_parties))
data$fitted = model3b$fitted
data$fitted_minus_controled = exp(-11.69859*balance_of_parties - 2.54043*effective_number_of_parties + 5.44407*balance_of_parties*effective_number_of_parties)
write.csv(data,file="data.csv")
#likelihood ratio test
library(epicalc)
lrtest (model0a, model1a)
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Institutions Argentina</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta name="viewport" content="initial-scale=1.0, user-scalable=no"/>
<!--<script src="d3.v3.js"></script>-->
<script src="http://d3js.org/d3.v3.min.js"></script>
<style type="text/css">
text {
font: 36px sans-serif;
}
.axis path,
.axis line {
fill: none;
stroke: #000;
shape-rendering: crispEdges;
}
.contour-line {
fill: none;
stroke: lightblue;
stroke-width: 1px;
}
.event {
fill: none;
stroke: green;
stroke-width: 2px
}
.noevent {
fill: red;
stroke: red;
}
</style>
</head>
<body>
<div id="chart"></div>
<script>
var margin = {top: 40, right: 20, bottom: 50, left: 100},
width = 1000 - margin.left - margin.right,
height = 1000 - margin.top - margin.bottom;
var x = d3.scale.linear()
.range([0, width])
.domain([0.15,1.025]);
var y = d3.scale.linear()
.range([height, 0])
.domain([0.5,4.5]);
var xAxis = d3.svg.axis()
.scale(x)
.orient("bottom");
var yAxis = d3.svg.axis()
.scale(y)
.orient("left");
var svg = d3.select("#chart").append("svg")
.attr("width", width + margin.left + margin.right)
.attr("height", height + margin.top + margin.bottom)
.append("g")
.attr("transform", "translate(" + margin.left + "," + margin.top + ")");
svg.append("g")
.attr("class", "x axis")
.attr("transform", "translate(0," + height + ")")
.call(xAxis)
.append("text")
.attr("x", x(1))
.attr("dx", ".71em")
.attr("dy", "-.5em")
.style("text-anchor", "end")
.text("Balance of parties");
svg.append("g")
.attr("class", "y axis")
.call(yAxis)
.append("text")
.attr("transform", "rotate(-90)")
.attr("y", 6)
.attr("dy", ".71em")
.style("text-anchor", "end")
.text("Effective number of parties");
//contour lines based on http://vis.supstat.com/2012/11/contour-plots-with-d3-and-r/
var line = d3.svg.line()
.x(function(d) { return x(d.x); })
.y(function(d) { return y(d.y); })
.interpolate("basis") //https://github.com/mbostock/d3/wiki/SVG-Shapes#line_interpolate
.tension(1);
d3.csv("data.csv", function(error, data) {
/*d3.json("contour_lines.json", function(er,cl) {
svg.selectAll(".contour-line")
.data(cl.map(function(d) {
return d3.range(d.x.length).map(function(i) {
return {x: d.x[i], y: d.y[i]};
});
}))
.enter().append("svg:path")
.attr("d", line)
.attr("class","contour-line")
})*/
svg.selectAll(".event")
.data(data)
.enter().append("circle")
.attr("cx", function(d) {
return x(parseFloat(d.balance_of_parties) + parseFloat(d.random1)/2)
})
.attr("cy", function(d) {
return y(parseFloat(d.effective_number_of_parties) + parseFloat(d.random2)*2)
})
.attr("r", function(d) {
return Math.round(4);
})
.attr("class","point noevent")
.filter(function(d) { return (d.event == 1) })
.attr("class","point event")
.attr("r", function(d) {
return 14;
})
})
</script>
</body>
</html>
[{
"x": [0.15,0.151],
"y": [4.495,4.5]
},
{
"x": [0.917,0.95,0.979,1],
"y": [0.5,0.612,0.7,0.756]
},
{
"x": [0.15,0.18,0.2,0.207,0.229],
"y": [3.915,4.1,4.246,4.3,4.5]
},
{
"x": [0.806,0.85,0.853,0.9,0.914,0.95,1,1],
"y": [0.5,0.69,0.7,0.858,0.9,0.992,1.1,1.1]
},
{
"x": [0.15,0.189,0.2,0.225,0.25,0.252,0.274,0.292,0.3,0.307],
"y": [3.335,3.5,3.557,3.7,3.882,3.9,4.1,4.3,4.402,4.5]
},
{
"x": [0.694,0.7,0.726,0.75,0.767,0.8,0.825,0.85,0.9,0.909,0.95,1],
"y": [0.5,0.54,0.7,0.824,0.9,1.022,1.1,1.169,1.282,1.3,1.372,1.445]
},
{
"x": [0.15,0.2,0.211,0.25,0.265,0.3,0.3,0.325,0.343,0.35,0.357,0.368,0.377,0.385],
"y": [2.755,2.868,2.9,3.034,3.1,3.3,3.3,3.5,3.7,3.794,3.9,4.1,4.3,4.5]
},
{
"x": [0.583,0.599,0.6,0.62,0.65,0.65,0.693,0.7,0.75,0.762,0.8,0.85,0.894,0.9,0.95,1],
"y": [0.5,0.7,0.71,0.9,1.1,1.103,1.3,1.327,1.472,1.5,1.573,1.648,1.7,1.706,1.752,1.789]
},
{
"x": [0.15,0.2,0.25,0.3,0.35,0.4,0.413,0.443,0.45,0.452,0.456,0.458,0.46,0.461,0.461,0.462,0.462,0.463,0.463],
"y": [2.175,2.179,2.186,2.198,2.219,2.271,2.3,2.5,2.638,2.7,2.9,3.1,3.3,3.5,3.7,3.9,4.1,4.3,4.5]
},
{
"x": [0.472,0.472,0.473,0.474,0.476,0.479,0.485,0.499,0.5,0.55,0.6,0.633,0.65,0.7,0.75,0.8,0.85,0.9,0.95,1],
"y": [0.5,0.7,0.9,1.1,1.3,1.5,1.7,1.9,1.905,2.051,2.088,2.1,2.104,2.114,2.12,2.124,2.128,2.13,2.132,2.134]
},
{
"x": [0.36,0.35,0.345,0.326,0.3,0.299,0.26,0.25,0.2,0.196,0.15],
"y": [0.5,0.644,0.7,0.9,1.095,1.1,1.3,1.339,1.491,1.5,1.594]
},
{
"x": [1,0.967,0.95,0.9,0.85,0.8,0.785,0.75,0.7,0.7,0.651,0.65,0.619,0.6,0.597,0.58,0.567,0.557,0.55,0.548,0.541],
"y": [2.478,2.5,2.512,2.554,2.607,2.675,2.7,2.768,2.9,2.901,3.1,3.106,3.3,3.465,3.5,3.7,3.9,4.1,4.255,4.3,4.5]
},
{
"x": [0.249,0.219,0.2,0.179,0.15],
"y": [0.5,0.7,0.802,0.9,1.014]
},
{
"x": [1,0.95,0.945,0.9,0.85,0.844,0.8,0.779,0.75,0.733,0.7,0.698,0.672,0.651,0.65,0.634,0.619],
"y": [2.822,2.892,2.9,2.978,3.086,3.1,3.226,3.3,3.417,3.5,3.688,3.7,3.9,4.1,4.108,4.3,4.5]
},
{
"x": [1,0.95,0.938,0.9,0.868,0.85,0.817,0.8,0.777,0.75,0.745,0.719,0.7,0.698],
"y": [3.167,3.272,3.3,3.402,3.5,3.565,3.7,3.777,3.9,4.065,4.1,4.3,4.475,4.5]
},
{
"x": [1,0.95,0.935,0.9,0.882,0.85,0.839,0.804,0.8,0.776],
"y": [3.511,3.652,3.7,3.826,3.9,4.044,4.1,4.3,4.328,4.5]
},
{
"x": [1,0.986,0.95,0.933,0.9,0.89,0.854],
"y": [3.856,3.9,4.032,4.1,4.249,4.3,4.5]
},
{
"x": [1,0.975,0.95,0.932],
"y": [4.2,4.3,4.412,4.5]
}]
year provincia balance_of_parties raes_index effective_number_of_parties institution event time random1 random2 event_minus_controled fitted fitted_minus_controled
1 1983 misiones 0.93 0.5 2 DF 0 0 0.00613557719989495 -0.00494378761967004 0.00291839680453572 0.00214235302191025 0.00292465574278281
2 1985 misiones 0.86 0.5 2 DF 0 2 -0.00463660449761856 -0.00377095519487834 0.00308588325985098 0.00307035470972095 0.00309537257638065
3 1987 misiones 0.86 0.54 2.15 DF 0 4 0.0112045031532542 -0.00422034190588436 0.00424357526649029 0.00572267182241095 0.00426792947419865
4 1989 misiones 0.59 0.5 1.98 DF 0 6 -0.0082305122850347 0.0109102414630987 0.00377499263139237 0.00689992223209543 0.00380112985568619
5 1991 misiones 0.86 0.5 1.98 DF 0 8 0.0110908758704022 -0.00187650380447371 0.00294404772553783 0.0072934631267196 0.00296559852351043
6 1993 misiones 0.86 0.5 2 DF 0 10 -0.00752705319326752 -0.0156706502319866 0.00306369390415587 0.0102869328266216 0.00309537257638065
7 1995 misiones 0.93 0.5 2 DF 0 12 -0.00248927394823042 0.00392035855872242 0.00288648908680103 0.0131358642426401 0.00292465574278281
8 1997 misiones 1 0.5 1.98 DF 0 14 0.00198095724715638 -0.00717562043244947 0.00256649890389929 0.0158298030439642 0.00260744933960761
9 1999 misiones 0.93 0.59 2.44 DF 0 16 0.00775014171861879 -0.0218300583449109 0.00828157129071303 0.0690683031791204 0.0088737814362972
10 2001 misiones 0.5 0.77 4.3 DF 0 18 -0.0100783309649417 0.00165724565289191 0.00588731360323035 0.0665619798893391 0.00629252096006799
11 2003 misiones 0.9 0.59 2.42 DF 0 20 0.00331069703095325 -0.00171644572718413 0.00722874243418407 0.110303055120914 0.00807173246550726
12 2005 misiones 0.34 0.57 2.3 DF 0 22 0.00287678472105748 -0.00546894904179252 0.00356281163577685 0.0739584005039397 0.00383630022463011
13 2007 misiones 0.4 0.68 3.13 DF 0 24 -0.00720428590166158 -0.0071755743114583 0.00275971125952061 0.0776229608414477 0.00298246165720321
14 2009 misiones 0.36 0.61 2.53 DF 0 26 0.00546957339032816 -0.00195662711614003 0.0030404081170488 0.115442179545389 0.00341246169309749
15 2011 misiones 0.26 0.19 1.23 DF 1 28 0.00249799603770441 0.0106149348287846 0.0221869980950991 0.38290011906832 0.0119700364536402
16 1983 formosa 0.6 0.67 3 DF 0 0 -0.000900704423899895 -0.00187797750447584 0.00776934065284455 0.0164519762669972 0.00789821890493103
17 1985 formosa 0.7 0.56 2.27 DF 0 2 -0.00453412865636704 -0.00244060027972476 0.00489659064391961 0.0140542329928201 0.00496589433406053
18 1987 formosa 0.91 0.5 1.99 DF 0 4 -0.0193255422683551 0.00475376880213348 0.00286935186784643 0.011162867732712 0.00290156150471534
19 1989 formosa 0.91 0.48 1.92 DF 0 6 0.010880979359646 -0.00511865110438064 0.00241943615198444 0.0127573650088584 0.0024504995040548
20 1991 formosa 0.57 0.63 2.71 DF 0 8 0.0118349194720055 0.0120476625824012 0.00560910566462717 0.040057319225965 0.00583835224956862
21 1993 formosa 0.74 0.48 1.92 DF 1 10 -0.0246774282563358 -0.000154936432380374 0.00800130291930456 0.0285033416502825 0.00302862201328259
22 1983 corrientes 0.43 0.76 4.17 DF 0 0 0.0160642504870577 0.0133091797517512 0.00282876000007595 0.0056919428655699 0.00284490705082734
23 1985 corrientes 0.56 0.6 2.52 DF 0 2 0.00350010686007221 0.00134257798505677 0.00507082972213289 0.0138284054881341 0.00514143828846275
24 1987 corrientes 0.56 0.59 2.45 DF 0 4 -0.00437024738709536 0.00395656099243664 0.00487316877421075 0.018011021160556 0.00496173470737373
25 1989 corrientes 0.63 0.64 2.77 DF 0 6 -0.00210887512696579 -0.00379962150138898 0.0071374936596364 0.0357373493175442 0.00739718140163956
26 1991 corrientes 0.63 0.62 2.6 DF 0 8 0.00229191421015537 0.00162264818967533 0.00610138127422391 0.0413970550388132 0.00635926140285804
27 1993 corrientes 0.56 0.56 2.25 DF 0 10 -0.000302813607479737 0.0137605122820851 0.00430804942189625 0.0396203476330373 0.00448216226748777
28 1995 corrientes 0.63 0.62 2.6 DF 0 12 -0.0159429213885303 -0.013799899118309 0.00590860568443011 0.073502360199084 0.00635926140285804
29 1997 corrientes 0.95 0.64 2.77 DF 0 14 -0.00356851500779983 0.00306901833910926 0.0166697041734952 0.269580933417978 0.0218275707491388
30 1999 corrientes 0.62 0.75 3.93 DF 0 16 -0.0095742632230825 -0.00890414467541482 0.0139327410742389 0.301518997656544 0.0188358231044359
31 2001 corrientes 0.78 0.59 2.47 DF 0 18 -0.00470405074703725 0.00957446675332889 0.00611280743012112 0.186152092129577 0.0073635211906965
32 2003 corrientes 0.29 0.52 2.09 DF 0 20 -0.00103232769671007 -0.00594048714316322 0.0038415198122359 0.15944823324807 0.00450557854636907
33 2005 corrientes 0.8 0.36 1.55 DF 0 22 0.00857246319255588 -0.000514698216673491 0.0013312589879512 0.0757384770166921 0.00143600302760256
34 2007 corrientes 0.63 0.56 2.25 DF 0 24 -0.00383982646975174 -0.00283210898687271 0.00357434375009073 0.264863711094727 0.00465827544742197
35 2009 corrientes 0.63 0.66 2.96 DF 1 26 -0.0177892428591937 -0.0114515588446091 0.0147521909147064 0.478680906636508 0.00875891917057952
36 1983 chaco 1 0.5 2 DF 0 0 0.007641913404718 0.000188128453587383 0.00271244263207616 0.0185957098042203 0.00276335433060985
37 1985 chaco 1 0.5 2 DF 0 2 0.00464403866743736 0.0226540138215481 0.00269502203217974 0.0250388994487505 0.00276335433060985
38 1987 chaco 1 0.5 2 DF 0 4 -0.00968119360088127 -0.00552706764315947 0.00267194646976741 0.0336380572780962 0.00276335433060985
39 1989 chaco 0.75 0.59 2.46 DF 0 6 0.00685989371504505 -0.00155626014866174 0.00619376333864092 0.105121256323665 0.00688031288912835
40 1991 chaco 0.82 0.63 2.72 DF 0 8 -0.00868404427052343 0.00276548421278163 0.0101679472550606 0.228155260454958 0.0127737924477253
41 1993 chaco 0.75 0.66 2.91 DF 0 10 0.0112729971004548 0.0134166526475791 0.0101873369239624 0.301698783007086 0.0137748470837908
42 1995 chaco 0.69 0.62 2.61 DF 1 12 -0.011117497900944 -0.000944932460841888 0.015937531625373 0.240754734728333 0.00745907597036984
43 1983 misiones 0.93 0.5 2 CDM 0 0 0.0155491911043368 -0.00303910145614441 0.00291360079983906 0.00378707447179772 0.00292465574278281
44 1985 misiones 0.86 0.5 2 CDM 0 2 -0.0055873626733578 -0.0147024999368129 0.00307862981338461 0.0054236467630103 0.00309537257638065
45 1987 misiones 0.86 0.54 2.15 CDM 0 4 0.00713477402735226 0.0122776841260804 0.00422508987164483 0.0100882770040062 0.00426792947419865
46 1989 misiones 0.59 0.5 1.98 CDM 0 6 -0.00179680650966159 0.00783687554577616 0.00375521568718222 0.012152629420389 0.00380112985568619
47 1991 misiones 0.86 0.5 1.98 CDM 0 8 0.00204059324783378 0.0126598250507549 0.00292775813242879 0.0128418873398684 0.00296559852351043
48 1993 misiones 0.86 0.5 2 CDM 0 10 -0.00417826599423967 -0.0149487086389082 0.00303993801895278 0.0180711522742314 0.00309537257638065
49 1995 misiones 0.93 0.5 2 CDM 0 12 0.00440176807770567 0.000189129711049092 0.00285808276189959 0.0230257419162736 0.00292465574278281
50 1997 misiones 1 0.5 1.98 CDM 0 14 0.00174384602745028 -0.00638154470339618 0.00253623695040533 0.0276910120694887 0.00260744933960761
51 1999 misiones 0.93 0.59 2.44 CDM 1 16 -0.00978784268921962 0.00595815352877974 0.021477085635023 0.116114440618132 0.0088737814362972
52 1983 misiones 0.93 0.5 2 FI 0 0 0.00901178190888219 0.00159126124862195 0.00291649620457246 0.00279381313523445 0.00292465574278281
53 1985 misiones 0.86 0.5 2 FI 0 2 -0.0216805881541372 6.88165813083663e-05 0.00308300695125228 0.0040028753767157 0.00309537257638065
54 1987 misiones 0.86 0.54 2.15 FI 0 4 0.0173462868622315 -0.00396086145508135 0.00423623153395769 0.00745472410646723 0.00426792947419865
55 1989 misiones 0.59 0.5 1.98 FI 0 6 0.0105032959856045 -0.0110063359537063 0.00376712942585735 0.00898506705588005 0.00380112985568619
56 1991 misiones 0.86 0.5 1.98 FI 0 8 -0.0141657030036571 -0.00400151048971566 0.00293756931817311 0.00949639811432856 0.00296559852351043
57 1993 misiones 0.86 0.5 2 FI 0 10 0.00476402914813355 -0.00156809756229966 0.00305422673062829 0.013381834395126 0.00309537257638065
58 1995 misiones 0.93 0.5 2 FI 0 12 0.00236152093057957 -0.00743377005452541 0.00287514663504586 0.0170731025392444 0.00292465574278281
59 1997 misiones 1 0.5 1.98 FI 0 14 -0.0019138250126264 -0.000139260689143106 0.00255439345083485 0.0205576804431025 0.00260744933960761
60 1999 misiones 0.93 0.59 2.44 FI 0 16 -0.0166620580020808 0.0036947412982783 0.00812406200380014 0.0882707471168404 0.0088737814362972
61 2001 misiones 0.5 0.77 4.3 FI 0 18 -0.000200397074147815 0.00162562278557857 0.00577899876879095 0.0851313346953217 0.00629252096006799
62 2003 misiones 0.9 0.59 2.42 FI 1 20 0.0142721637894979 0.00896552565767599 0.0190890216704723 0.139254750830513 0.00807173246550726
63 1983 misiones 0.93 0.5 2 ley_etica 0 0 0.00147783784806819 0.000453589526090929 0.00292318680473508 0.000502386330235854 0.00292465574278281
64 1985 misiones 0.86 0.5 2 ley_etica 0 2 -0.00740649218139902 -0.0164409911951483 0.0030931431091246 0.000720517638092255 0.00309537257638065
65 1987 misiones 0.86 0.54 2.15 ley_etica 0 4 -0.0166912371280583 -0.00487186169069887 0.00426219009188499 0.00134567473182082 0.00426792947419865
66 1989 misiones 0.59 0.5 1.98 ley_etica 0 6 -0.00641717335944121 0.00478018619648024 0.00379496193127889 0.00162397346841749 0.00380112985568619
67 1991 misiones 0.86 0.5 1.98 ley_etica 0 8 0.00671080929846935 -0.00095984449414543 0.00296051061044019 0.00171711799609816 0.00296559852351043
68 1993 misiones 0.86 0.5 2 ley_etica 0 10 -0.0166541938012227 0.00281298410764664 0.00308786775080922 0.00242747454718813 0.00309537257638065
69 1995 misiones 0.93 0.5 2 ley_etica 0 12 -0.00100157669618766 -0.00325177665682991 0.00291558414141441 0.00310658768955456 0.00292465574278281
70 1997 misiones 1 0.5 1.98 ley_etica 0 14 -0.0142148882703464 -0.0155439569903856 0.00259768578218125 0.00375151409091976 0.00260744933960761
71 1999 misiones 0.93 0.59 2.44 ley_etica 0 16 -0.00722832132561781 0.00967877817211555 0.00872356331211344 0.0170732318202352 0.0088737814362972
72 2001 misiones 0.5 0.77 4.3 ley_etica 0 18 -0.00594721974067458 0.00768261355564169 0.00619003891912911 0.0164204048855072 0.00629252096006799
73 2003 misiones 0.9 0.59 2.42 ley_etica 0 20 -0.00449184948788201 -0.00339038851434887 0.00784723622662268 0.0282067422217793 0.00807173246550726
74 2005 misiones 0.34 0.57 2.3 ley_etica 0 22 -0.00171793471321581 0.00177171538092001 0.00376652868944209 0.0183546137244552 0.00383630022463011
75 2007 misiones 0.4 0.68 3.13 ley_etica 0 24 -0.00989787692611843 -0.0145789844523964 0.00292538901721966 0.0193215498016249 0.00298246165720321
76 2009 misiones 0.36 0.61 2.53 ley_etica 0 26 -0.0141060577690078 0.00750801535150819 0.00331277282689236 0.0296483842259963 0.00341246169309749
77 2011 misiones 0.26 0.19 1.23 ley_etica 0 28 -0.013766730816181 -0.0132884615723881 0.0105440977449484 0.12684031706879 0.0119700364536402
78 1983 misiones 0.93 0.5 2 transparencia_fiscal 0 0 -0.0161678707333192 0.00664579484375512 0.00292358294142791 0.000366880158235456 0.00292465574278281
79 1985 misiones 0.86 0.5 2 transparencia_fiscal 0 2 0.00384986625348267 -0.00294854159611481 0.00309374419823815 0.000526206965995472 0.00309537257638065
80 1987 misiones 0.86 0.54 2.15 transparencia_fiscal 0 4 0.00465444955704484 0.00167213175558563 0.00426373643268644 0.000982936250801453 0.00426792947419865
81 1989 misiones 0.59 0.5 2.77 transparencia_fiscal 0 6 0.00291233951710392 -0.00302300017183318 0.00644835339419759 0.00201486948721825 0.00646135908267686
82 1991 misiones 0.86 0.5 2.6 transparencia_fiscal 0 8 -0.0193189033173711 -0.00369308475431987 0.0111347938244046 0.0047156144384269 0.0111874252160767
83 1993 misiones 0.86 0.5 2.25 transparencia_fiscal 0 10 0.00517557839516359 -0.00787055193383854 0.00527115819703665 0.00302571884142718 0.00528713139272296
84 1995 misiones 0.93 0.5 2.6 transparencia_fiscal 0 12 -0.00902553593077172 0.0122287764163133 0.0131507517111609 0.0102309176453474 0.0132859865776803
85 1997 misiones 1 0.5 2.77 transparencia_fiscal 0 14 -0.00494472852668104 0.00597523348903718 0.025171540832521 0.0265340546835264 0.0258483838575387
87 1983 misiones 0.93 0.5 2 ley_info_publica 0 0 0.00864024927337558 -0.0113528497081467 0.00292271612837785 0.000663414100842464 0.00292465574278281
88 1985 misiones 0.86 0.5 2 ley_info_publica 0 2 -0.0142101749920029 0.00303624303307276 0.00309242905309048 0.000951395564518606 0.00309537257638065
89 1987 misiones 0.86 0.54 2.15 ley_info_publica 0 4 0.00100993267501562 -0.00157518542701535 0.00426035415257479 0.00177651774910362 0.00426792947419865
90 1989 misiones 0.59 0.5 1.98 ley_info_publica 0 6 0.00365998976403754 -0.00601259937074456 0.00379298999595992 0.00214372777953525 0.00380112985568619
91 1991 misiones 0.86 0.5 1.98 ley_info_publica 0 8 0.00322720084520429 -0.00947571314383008 0.00295888426375648 0.00226661562523156 0.00296559852351043
92 1993 misiones 0.86 0.5 2 ley_info_publica 0 10 -0.000569747316659004 -0.0117710960977662 0.00308547221582928 0.00320356499842716 0.00309537257638065
93 1995 misiones 0.93 0.5 2 ley_info_publica 0 12 -0.00226542765046995 -0.0235241932039566 0.00291269238888971 0.00409890600079196 0.00292465574278281
94 1997 misiones 1 0.5 1.98 ley_info_publica 0 14 0.00643217120987926 0.00421433952989939 0.00259457743274755 0.00494881464228238 0.00260744933960761
95 1999 misiones 0.93 0.59 2.44 ley_info_publica 0 16 0.00380795945651228 -0.0041440206298976 0.00867698879652078 0.0224264673412881 0.0088737814362972
96 2001 misiones 0.5 0.77 4.3 ley_info_publica 0 18 -0.00238019599977726 -0.00470095764841401 0.006158223462164 0.021573442031046 0.00629252096006799
97 2003 misiones 0.9 0.59 2.42 ley_info_publica 0 20 -0.0109450302589521 0.00753012134337996 0.00777916043500633 0.0369197198531482 0.00807173246550726
98 2005 misiones 0.34 0.57 2.3 ley_info_publica 0 22 -0.00699423595556509 -0.0148549089999112 0.00374495143510337 0.0240997700267123 0.00383630022463011
99 2007 misiones 0.4 0.68 3.13 ley_info_publica 0 24 -0.00131886443297276 -0.0032041886843717 0.00290777293217856 0.0253615462046294 0.00298246165720321
100 2009 misiones 0.36 0.61 2.53 ley_info_publica 0 26 0.00453015120068799 0.00799634355646673 0.00328263032394975 0.0387889059251078 0.00341246169309749
101 2011 misiones 0.26 0.19 1.23 ley_info_publica 1 28 -0.0168511278085308 0.00893296990066541 0.0277000025996684 0.160974057938005 0.0119700364536402
102 1983 misiones 0.93 0.5 2 estatuto_pp 0 0 0.0111126053951439 0.00684639104760813 0.00282159258067188 0.0358753085214076 0.00292465574278281
103 1985 misiones 0.86 0.5 2 estatuto_pp 0 2 -0.00726758043265137 -0.0124872641444625 0.00294242749444125 0.0506733599350457 0.00309537257638065
104 1987 misiones 0.86 0.54 2.15 estatuto_pp 0 4 -0.0118003175246368 0.00210471872270029 0.00389784128658188 0.090705925354271 0.00426792947419865
105 1989 misiones 0.59 0.5 1.98 estatuto_pp 0 6 -0.00367927943735939 -0.00391035362241514 0.00341378772795739 0.107475907474005 0.00380112985568619
106 1991 misiones 0.86 0.5 1.98 estatuto_pp 0 8 0.00423048825671524 0.014522700204159 0.00264884969404774 0.112953406940843 0.00296559852351043
107 1993 misiones 0.86 0.5 2 estatuto_pp 0 10 -0.001984737058801 0.0102233695830904 0.00265717480785472 0.152644822929136 0.00309537257638065
108 1995 misiones 0.93 0.5 2 estatuto_pp 0 12 0.00470883353968829 0.00141719496159695 0.00242474096488326 0.187452078903048 0.00292465574278281
