Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@SSabu
Last active December 19, 2017 23:53
Show Gist options
  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
  • Save SSabu/d8088db277c38474f478f3b80ba94ed2 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save SSabu/d8088db277c38474f478f3b80ba94ed2 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Global Cities Scatterplot
license: mit

Part of the video course: D3.js in Motion.

An example scatter plot with color legend using D3 and d3-legend.

This shows the "Iris" dataset. Originally published at UCI Machine Learning Repository: Iris Data Set, this small dataset from 1936 is often used for testing out machine learning algorithms and visualizations. Each row of the table represents an iris flower, including its species and dimensions of its botanical parts, sepal and petal, in centimeters.

forked from curran's block: Stylized Scatter Plot with Color Legend

forked from anonymous's block: Stylized Scatter Plot with Color Legend

city lat lng pop country province
Qal eh-ye Now 34.98300013 63.13329964 2997 Afghanistan Badghis
Chaghcharan 34.5167011 65.25000063 15000 Afghanistan Ghor
Lashkar Gah 31.58299802 64.35999955 201546 Afghanistan Hilmand
Zaranj 31.11200108 61.88699752 49851 Afghanistan Nimroz
Tarin Kowt 32.63329815 65.86669865 10000 Afghanistan Uruzgan
Zareh Sharan 32.85000016 68.41670453 13737 Afghanistan Paktika
Asadabad 34.86600004 71.15000459 48400 Afghanistan Kunar
Taloqan 36.72999904 69.54000364 64256 Afghanistan Takhar
Mahmud-E Eraqi 35.01669608 69.33330065 7407 Afghanistan Kapisa
Mehtar Lam 34.65000001 70.16670052 17345 Afghanistan Laghman
Baraki Barak 33.9667021 68.96670354 22305 Afghanistan Logar
Aybak 36.26100015 68.04000051 24000 Afghanistan Samangan
Mayda Shahr 34.45000209 68.79999663 35008 Afghanistan Wardak
Karokh 34.48676963 62.59177608 14388.5 Afghanistan Hirat
Sheberghan 36.65798077 65.73830237 74441 Afghanistan Jawzjan
Pol-e Khomri 35.95107302 68.70111894 41029 Afghanistan Baghlan
Balkh 36.75011985 66.89973018 147426 Afghanistan Balkh
Meymaneh 35.93022158 64.77009273 199795 Afghanistan Faryab
Andkhvoy 36.93165916 65.10149369 50469 Afghanistan Faryab
Qalat 32.11226341 66.8867594 12191 Afghanistan Zabul
Ghazni 33.56331179 68.41782873 129892.5 Afghanistan Ghazni
Feyzabad 37.12976076 70.57924719 52490 Afghanistan Badakhshan
Kondoz 36.72795066 68.87252966 210855.5 Afghanistan Kunduz
Jalalabad 34.44152692 70.43610347 401697 Afghanistan Nangarhar
Charikar 35.01826174 69.16791215 53676 Afghanistan Parwan
Gardiz 33.60005373 69.21462764 82680.5 Afghanistan Paktya
Bamian 34.82106447 67.52103593 61863 Afghanistan Bamyan
Baghlan 36.13933026 68.69925858 163598.5 Afghanistan Baghlan
Farah 32.39172955 62.09681921 58604 Afghanistan Farah
Herat 34.33000917 62.16999304 439232.5 Afghanistan Hirat
Mazar-e Sharif 36.69999371 67.10002803 365432.5 Afghanistan Balkh
Kandahar 31.61002016 65.69494584 613871 Afghanistan Kandahar
Kabul 34.51669029 69.18326005 3160266 Afghanistan Kabul
Mariehamn 60.09699618 19.94900447 10682 Aland Finström
Kruje 41.51899817 19.79700359 21286 Albania Durrës
Fier 40.73000402 19.5730026 69747.5 Albania Fier
Lushnje 40.94000113 19.71600348 41469 Albania Fier
Puke 42.03330302 19.88330448 6495 Albania Shkodër
Bajram Curri 42.33330007 20.08330257 7967 Albania Kukës
Kukes 42.08300107 20.43399653 17832 Albania Kukës
Sarande 39.87700212 19.99999859 15147 Albania Vlorë
Erseke 40.33330213 20.68329651 7890 Albania Korçë
Pogradec 40.89999612 20.66400062 35000 Albania Korçë
Korce 40.61667601 20.76666353 58259 Albania Korçë
Berat 40.70999705 19.97199958 46866 Albania Berat
Corovode 40.51670403 20.23329663 14046 Albania Berat
Gramsh 40.86669601 20.19999652 11556 Albania Elbasan
Librazhd 41.20000211 20.3667036 12691 Albania Elbasan
Tepelene 40.2832981 20.03329854 11955 Albania Gjirokastër
Permet 40.23399605 20.35199756 10686 Albania Gjirokastër
Gjirokaster 40.07899809 20.14900256 23437 Albania Gjirokastër
Peshkopi 41.6833021 20.43330349 14848 Albania Dibër
Burrel 41.62599908 20.01600053 15405 Albania Dibër
Lezhe 41.78799914 19.65400254 18695 Albania Lezhë
Rreshen 41.78330106 19.81670459 10064 Albania Lezhë
Vlore 40.47736005 19.49823075 89508.5 Albania Vlorë
Elbasan 41.12150677 20.08382808 132956.5 Albania Elbasan
Durres 41.3177997 19.44820797 132233 Albania Durrës
Shkoder 42.06845156 19.51884965 122006 Albania Shkodër
Tirana 41.32754071 19.81888301 658318 Albania Durrës
Jijel 36.82199703 5.76600356 148000 Algeria Jijel
Tizi-Ouzou 36.80000111 4.033332556 144000 Algeria Tizi Ouzou
Bordj Bou Arreridj 36.05900401 4.629996466 134500 Algeria Bordj Bou Arréridj
M'sila 35.7000031 4.545000584 125000 Algeria M'Sila
Guelma 36.46600213 7.427997486 123590 Algeria Guelma
Oum el Bouaghi 35.84999715 7.149996522 100821 Algeria Oum el Bouaghi
Timimoun 29.23652163 0.269998737 26568 Algeria Adrar
Sidi bel Abbes 35.19034426 -0.639971559 200186.5 Algeria Sidi Bel Abbès
Tlimcen 34.89041424 -1.32000757 181059 Algeria Tlemcen
Beni Ounif 32.04926984 -1.251381268 5628 Algeria Béchar
Abadla 31.01708478 -2.733306317 14364 Algeria Béchar
Sefra 32.76041506 -0.579949383 51118 Algeria Naâma
Skikda 36.88042198 6.899981647 193941.5 Algeria Skikda
Djanet 24.5529057 9.482252969 666 Algeria Illizi
I-n-Amenas 28.0503408 9.550000772 216 Algeria Illizi
In Amguel 23.69394004 5.164738727 3030 Algeria Tamanghasset
El Bayadh 33.6903583 1.009953571 67413 Algeria El Bayadh
El Oued 33.37040367 6.859984089 177497 Algeria Biskra
Hassi Messaoud 31.70234011 6.054451862 18124 Algeria Ouargla
Chlef 36.17041363 1.319960489 449167 Algeria Chlef
Mascara 35.40040895 0.14003251 108230 Algeria Mascara
Mostaganem 35.940376 0.089983885 159177 Algeria Mostaganem
Saida 34.84039146 0.14003251 134855 Algeria Saïda
Tiarat 35.38043601 1.319960489 184195 Algeria Tiaret
Bejaia 36.76037762 5.070015827 274520 Algeria Béjaïa
Blida 36.4203467 2.829997517 388174 Algeria Blida
Bouira 36.38047833 3.900009724 110144 Algeria Bouira
Medea 36.27040753 2.770001179 145863.5 Algeria Médéa
Souk Ahras 36.29038047 7.949995075 134947 Algeria Souk Ahras
Tebessa 35.41043418 8.120010537 171742 Algeria Tébessa
Adrar 27.86999005 -0.289967083 56910 Algeria Adrar
Reggane 26.69998395 0.166645873 22351.5 Algeria Adrar
Bechar 31.61110537 -2.230003704 142415.5 Algeria Béchar
Tindouf 27.67418805 -8.147782025 18270 Algeria Tindouf
Illizi 26.48335634 8.466604369 7293 Algeria Illizi
Arak 25.2799931 3.749993041 423251 Algeria Tamanghasset
I-n-Salah 27.21664492 2.466608845 28632 Algeria Tamanghasset
El Golea 30.56662132 2.883327595 32049 Algeria Ghardaïa
Laghouat 33.80998924 2.880020303 108279 Algeria Laghouat
Touggourt 33.0999809 6.05998124 91499 Algeria Ouargla
Ouargla 31.96997235 5.340025186 176271 Algeria Ouargla
Biskra 34.85997683 5.73002722 202103 Algeria Biskra
Djelfa 34.67998781 3.250023558 170901 Algeria Djelfa
Setif 36.18002545 5.399969847 274744 Algeria Sétif
Batna 35.56995933 6.170000365 269467 Algeria Batna
Annaba 36.92000612 7.759980834 355047 Algeria Annaba
Constantine 36.35998863 6.599948281 527638 Algeria Constantine
Oran 35.71000246 -0.61997278 721992 Algeria Oran
Tamanrasset 22.78500327 5.522804727 71808 Algeria Tamanghasset
Ghardaia 32.48999229 3.669997923 125480 Algeria Ghardaïa
Algiers 36.7630648 3.05055253 2665831.5 Algeria Alger
Pago Pago -14.2766105 -170.7066451 12038 American Samoa
Andorra 42.50000144 1.516485961 38127 Andorra
Mucusso -18.01953449 21.42999914 100 Angola Cuando Cubango
Lucapa -8.419603659 20.74001542 25578 Angola Lunda Norte
Capenda-Camulemba -9.4195943 18.43002722 79842.5 Angola Lunda Norte
Saurimo -9.659579652 20.39001094 40907 Angola Lunda Sul
Muconda -10.59962563 21.31998002 2324 Angola Lunda Sul
Cacolo -10.14962726 19.2600024 984 Angola Lunda Sul
Caxito -8.579542217 13.65998246 15665.5 Angola Bengo
Camabatela -8.189591859 15.37000728 12731 Angola Cuanza Norte
Ndalatando -9.299549948 14.90998368 8144 Angola Cuanza Norte
Quibala -10.72959186 14.97995357 5248.5 Angola Cuanza Sul
Calulo -9.999610577 14.90001013 795 Angola Cuanza Sul
Waku Kungo -11.35952757 15.1199967 11519.5 Angola Cuanza Sul
Songo -7.349591452 14.84998734 10579 Angola Uíge
Mbanza-Congo -6.269605694 14.23999874 42201 Angola Zaire
Nzeto -7.229598776 12.86003129 19705.5 Angola Zaire
Soyo -6.129614239 12.36998368 65329 Angola Zaire
Cabinda -5.55962319 12.18999467 78905.5 Angola Cabinda
Calucinga -11.31958169 16.19998246 531 Angola Bié
Camacupa -12.01959064 17.46998246 19489 Angola Bié
Cubal -13.03958006 14.23999874 4837 Angola Benguela
Mavinga -15.7895414 20.36003861 30000 Angola Cuando Cubango
Cuito Caunavale -15.15960569 19.16998205 149 Angola Cuando Cubango
Luiana -17.36954832 22.99998083 150 Angola Cuando Cubango
Ondjiva -17.06961831 15.73003699 8748 Angola Cunene
Chitado -17.31962889 13.92001827 468.5 Angola Cunene
Chibemba -15.74959552 14.0800085 1502 Angola Huíla
Chibia -15.1896297 13.69000647 1411 Angola Huíla
Quipungo -14.82954832 14.55000565 186 Angola Huíla
Luau -10.7095414 22.23000199 9964 Angola Moxico
Cangamba -13.69959145 19.86001745 1307 Angola Moxico
Lumbala Nguimbo -14.09961871 21.44002437 25 Angola Moxico
Cazombo -11.88957273 22.90003861 298 Angola Moxico
Dundo -7.380028871 20.82998409 11985 Angola Lunda Norte
Ambriz -7.85498696 13.12502803 17000 Angola Bengo
Dondo -9.690017071 14.43001298 2353 Angola Cuanza Norte
Sumbe -11.21002765 13.8499967 29638.5 Angola Cuanza Sul
Uige -7.620014222 15.04997514 56787.5 Angola Uíge
Kuito -12.38003375 16.93998897 113955 Angola Bié
Lobito -12.37000853 13.54123002 170733 Angola Benguela
Xangongo -16.74002602 14.96998002 447 Angola Cunene
Luena -11.79004393 19.90001501 17276.5 Angola Moxico
Tômbua -15.80003172 11.85998897 40000 Angola Namibe
Malanje -9.540000388 16.34002559 106451 Angola Malanje
Benguela -12.57826455 13.40723303 142017 Angola Benguela
Lubango -14.91000853 13.49001868 114086.5 Angola Huíla
Namibe -15.19004311 12.16002234 128130.5 Angola Namibe
Menongue -14.66661253 17.69999426 13030 Angola Cuando Cubango
Huambo -12.74998533 15.76000932 986000 Angola Huambo
Luanda -8.838286114 13.23442704 3562086 Angola Luanda
Artigas Base -62.17388669 -58.86386407 34.5 Antarctica
Capitan Arturo Prat Station -62.49950682 -59.68331852 41 Antarctica
Marambio Station -64.23288939 -56.6500153 102.5 Antarctica
Zucchelli Station -74.61919259 164.2190271 60 Antarctica
Rothera Station -67.5647756 -68.12354055 76 Antarctica
Palmer Station -64.76241335 -64.0468756 30.5 Antarctica
Base Presidente Montalva -62.18274357 -58.90765233 115 Antarctica
Carlini Station -62.22414386 -58.65047599 40 Antarctica
King Sejong Station -62.2248534 -58.77159876 53.5 Antarctica
Great Wall Station -62.21631997 -58.9666956 26 Antarctica
Escudero Base -62.19496251 -58.95266582 20 Antarctica
Elephant Island -61.99958901 -57.99998458 3 Antarctica
Scott Base -77.84693819 166.7491023 49.5 Antarctica
McMurdo Station -77.73228239 166.8694157 600 Antarctica
Zhongshan Station -69.43406299 76.33929808 42.5 Antarctica
Vostok -78.46628416 106.8000337 19 Antarctica
Peter I Island -68.83286701 90.49999508 0.5 Antarctica
Mirny Station -66.57552952 93.00628846 114.5 Antarctica
Mawson Station -67.61452032 62.87500073 40 Antarctica
Davis Station -68.77767439 78.14073509 45 Antarctica
Concordia Research Station -74.66630939 124.1670357 15 Antarctica
Casey Station -66.28608614 110.536214 125 Antarctica
Amundsen–Scott South Pole Station -89.98289386 139.2669926 125 Antarctica
Wasa Station -73.0496122 -13.41671106 5 Antarctica
Troll Station -72.01629026 2.533323119 25.5 Antarctica
Svea Station -74.58290363 -11.21669031 5 Antarctica
Novolazarevskaya Station -71.30123475 -11.8502129 35 Antarctica
Neumayer Station III -70.89039668 -7.838438004 40 Antarctica
Maitri Station -70.7821796 11.7304584 33 Antarctica
Halley Station -76.09226319 -26.4741567 43 Antarctica
Belgrano Station -77.86632078 -34.61668319 57 Antarctica
Camp Sobral -81.17908472 -40.50153152 20 Antarctica
Aboa Station -75.04959349 -13.41671106 15 Antarctica
San Martín Station -68.1163216 -67.0999976 19 Antarctica
Gen. O'Higgins Station -63.32841823 -57.88959352 30 Antarctica
Esperanza Station -63.37532865 -57.02590151 152.5 Antarctica
Orcadas Station -60.7328963 -44.73330082 29.5 Antarctica
Signy Research Station -60.63130815 -45.60070332 4 Antarctica
Dumont d'Urville Station -66.77505091 139.9636836 75 Antarctica
Showa Station -69.03039249 39.7460831 50 Antarctica
Saint John's 17.11803652 -61.85003382 29862.5 Antigua and Barbuda
28 de Noviembre -51.65003986 -72.30001612 5300 Argentina Santa Cruz
Gobernador Gregores -48.76659829 -70.25001205 2519 Argentina Santa Cruz
Comondante Luis Piedrabuena -49.97454865 -68.90347273 410 Argentina Santa Cruz
Paso Rio Mayo -45.68337563 -70.26657434 1825 Argentina Chubut
Alto Rio Sanguer -45.03328611 -70.83328394 1548 Argentina Chubut
El Maiten -42.05000568 -71.16662276 4269 Argentina Chubut
Puerto Madryn -42.77001341 -65.04001998 61159 Argentina Chubut
Trelew -43.25003579 -65.3299506 93128.5 Argentina Chubut
Las Heras -32.82503904 -68.80167668 66663 Argentina Mendoza
San Martin -33.06998533 -68.49001612 99974 Argentina Mendoza
Uspallata -32.59311522 -69.34598454 2390 Argentina Mendoza
Cutral Co -38.94001463 -69.24002202 47597 Argentina Neuquén
Punta Alta -38.87996662 -62.0799681 55969.5 Argentina Ciudad de Buenos Aires
San Nicolas -33.33002114 -60.24000289 117123.5 Argentina Ciudad de Buenos Aires
Campana -34.15999632 -58.95997766 77149.5 Argentina Ciudad de Buenos Aires
Chacabuco -34.65004393 -60.48998763 26645 Argentina Ciudad de Buenos Aires
Mercedes -34.66001748 -59.44002588 48408.5 Argentina Ciudad de Buenos Aires
Lincoln -34.88000405 -61.53994938 19924 Argentina Ciudad de Buenos Aires
Chivilcoy -34.89995115 -60.03998926 43719 Argentina Ciudad de Buenos Aires
Veinticinco de Mayo -35.42999632 -60.17998071 18749 Argentina Ciudad de Buenos Aires
Nueve de Julio -35.44596434 -60.88998906 26716 Argentina Ciudad de Buenos Aires
Dolores -36.33004474 -57.68997766 21586.5 Argentina Ciudad de Buenos Aires
Pedro Luro -39.48334064 -62.68331629 7100 Argentina Ciudad de Buenos Aires
Tres Arroyos -38.3699719 -60.26994938 34773.5 Argentina Ciudad de Buenos Aires
Coronel Suarez -37.46661619 -61.9166189 20713 Argentina Ciudad de Buenos Aires
Balcarce -37.83331216 -58.24999516 18967 Argentina Ciudad de Buenos Aires
25 de Mayo -37.80003253 -67.68329533 17430 Argentina Río Negro
General Roca -39.01995807 -67.60996647 38578 Argentina Río Negro
Comallo -41.03332355 -70.26657434 741 Argentina Río Negro
Ingeniero Jacobacci -41.30002562 -69.58330855 5719 Argentina Río Negro
General Conesa -40.10004718 -64.43328699 2958 Argentina Río Negro
Choele Choel -39.26660968 -65.68331405 9895.5 Argentina Río Negro
San Francisco -31.43003375 -62.08996749 43231 Argentina Córdoba
Alta Gracia -31.65999388 -64.4299797 30593 Argentina Córdoba
Villa Maria -32.41002562 -63.26002527 76701 Argentina Córdoba
Bell Ville -32.60003986 -62.67995732 29605 Argentina Córdoba
Villa Rumipal -32.18332111 -64.48328394 1269 Argentina Córdoba
Villa Carlos Paz -31.42000853 -64.50000126 60256 Argentina Córdoba
Chumbicha -28.86662433 -66.23330632 2572 Argentina Catamarca
Tinogasta -28.06662148 -67.56658411 587 Argentina Catamarca
Abra Pampa -22.7166638 -65.6999797 4480 Argentina Jujuy
Humahuaca -23.19999347 -65.34994938 11369 Argentina Jujuy
Susques -23.41667275 -66.4833169 1093 Argentina Jujuy
Chepes -31.34998696 -66.5999506 6020 Argentina La Rioja
Yacuiba -22.03003904 -63.69999841 64811 Argentina Salta
Tartagal -22.55000731 -63.81001754 59996.5 Argentina Salta
Joaquin V. Gonzalez -25.08334105 -64.18335392 13376 Argentina Salta
General Guemes -24.6666223 -65.04996769 19828 Argentina Salta
Trancas -26.21665688 -65.28331262 1599 Argentina Tucumán
Presidencia Roque Saenz Pena -26.7900069 -60.45001591 75958 Argentina Chaco
Pampa del Infierno -26.51658689 -61.16658716 2921 Argentina Chaco
Villa Angela -27.58329181 -60.7166663 30051 Argentina Chaco
Ingeniero Guillermo N. Juarez -23.90000242 -61.84998214 6453 Argentina Formosa
Comandante Fontana -25.33329995 -59.68331852 4277 Argentina Formosa
Doctor Pedro P. Pena -22.47998574 -62.29998051 6143 Argentina Formosa
San Lorenzo -28.12000324 -58.76998926 25833.5 Argentina Corrientes
Corrientes -27.48996417 -58.80998682 339945 Argentina Corrientes
Concepcion del Uruguay -32.47999551 -58.23999577 48275 Argentina Entre Ríos
Victoria -32.61001341 -60.17998071 20032.5 Argentina Entre Ríos
Gualeguay -33.15003213 -59.34000615 25913 Argentina Entre Ríos
Parana -31.73332273 -60.53334416 226852 Argentina Entre Ríos
Villa Constitucion -33.23002724 -60.35002202 30282.5 Argentina Santa Fe
Rafaela -31.25004474 -61.49997766 69649 Argentina Santa Fe
Eldorado -26.20001707 -54.59998539 17365 Argentina Misiones
Rodeo -30.21558592 -69.1399506 701 Argentina San Juan
Las Plumas -43.41627887 -67.24998845 605 Argentina Chubut
Gastre -42.28296303 -69.23330408 557 Argentina Chubut
Telsen -42.39959674 -66.95000676 493 Argentina Chubut
Malargue -35.46611815 -69.58330855 11847 Argentina Mendoza
Tunuyan -33.56618244 -69.01667647 22834 Argentina Mendoza
La Paz -33.46613686 -67.54999597 4400 Argentina Mendoza
Chos Malal -37.38295205 -70.26657434 8556 Argentina Neuquén
Las Lajas -38.51626788 -70.36659408 1218 Argentina Neuquén
Zarate -34.08956134 -59.04002446 86192 Argentina Ciudad de Buenos Aires
Carhue -37.1828609 -62.73331323 7190 Argentina Ciudad de Buenos Aires
Darregueira -37.69957355 -63.16659428 3412 Argentina Ciudad de Buenos Aires
Juarez -37.66551878 -59.80002975 10609 Argentina Ciudad de Buenos Aires
Mar de Ajo -36.71622272 -56.67660283 13610 Argentina Ciudad de Buenos Aires
Lobos -35.184895 -59.09467228 18278 Argentina Ciudad de Buenos Aires
Chascomus -35.56621539 -58.01662439 21054 Argentina Ciudad de Buenos Aires
Junin -34.58456989 -60.95887374 66141.5 Argentina Ciudad de Buenos Aires
La Plata -34.90961465 -57.95996118 440388.5 Argentina Ciudad de Buenos Aires
Pergamino -33.89959878 -60.56998275 71448 Argentina Ciudad de Buenos Aires
Lujan -34.57960895 -59.10999435 69744.5 Argentina Ciudad de Buenos Aires
Azul -36.7796297 -59.86999964 43407.5 Argentina Ciudad de Buenos Aires
Villalonga -39.88285114 -62.58332239 2838 Argentina Ciudad de Buenos Aires
Victorica -36.21625324 -65.45002079 4458 Argentina La Pampa
General Pico -35.65959471 -63.77001998 46483 Argentina La Pampa
San Antonio Oeste -40.73287677 -64.93328231 8492 Argentina Río Negro
Sierra Colorado -40.58286009 -67.79998071 1522 Argentina Río Negro
Mercedes -33.68958576 -65.4699679 49345 Argentina San Luis
Rio Tercero -32.1796004 -64.12002446 38049.5 Argentina Córdoba
Belen -27.64959267 -67.03328333 11359 Argentina Catamarca
Rinconada -22.43290851 -66.16659204 6209.5 Argentina Jujuy
San Pedro -24.21962116 -64.87000452 55249 Argentina Jujuy
Libertador General San Martin -23.81954222 -64.78998356 47559 Argentina Jujuy
Chilecito -29.16552081 -67.49999903 20343 Argentina La Rioja
Chamical -30.34958291 -66.3166604 8989 Argentina La Rioja
Los Blancos -23.59960732 -62.60003972 1145 Argentina Salta
Cafayate -26.08291828 -65.96660425 9478 Argentina Salta
Cerrillos -24.89963133 -65.48330042 11498 Argentina Salta
San Antonio de los Cobres -24.18293089 -66.35001754 4000 Argentina Salta
Anatuya -28.46613198 -62.83330713 14133 Argentina Santiago del Estero
Frias -28.64958331 -65.14998743 13594 Argentina Santiago del Estero
Monte Quemado -25.79962807 -62.86658675 11387 Argentina Santiago del Estero
Juan Jose Castelli -25.9495414 -60.61664657 9421 Argentina Chaco
Charata -27.21628579 -61.19999597 18297 Argentina Chaco
Las Lomitas -24.69959186 -60.60000676 7683 Argentina Formosa
Mercedes -29.1795768 -58.0799797 22872.5 Argentina Corrientes
Concordia -31.38957111 -58.02998275 132760.5 Argentina Entre Ríos
Sunchales -30.93290648 -61.56661442 12655 Argentina Santa Fe
San Justo -30.78288979 -60.58328943 9607 Argentina Santa Fe
Vera -29.4661743 -60.21659347 9979 Argentina Santa Fe
Reconquista -29.13952757 -59.65001306 86640.5 Argentina Santa Fe
Venado Tuerto -33.74958209 -61.97000065 52079 Argentina Santa Fe
Esquel -42.90003131 -71.31661361 20048 Argentina Chubut
Zapala -38.90001707 -70.06666406 19152 Argentina Neuquén
Olavarria -36.90003579 -60.3299974 65059 Argentina Ciudad de Buenos Aires
Tandil -37.32001015 -59.15004358 84799.5 Argentina Ciudad de Buenos Aires
Viedma -40.79995278 -63.0000153 54031 Argentina Ciudad de Buenos Aires
San Luis -33.29999713 -66.35001754 308146 Argentina San Luis
Rio Cuarto -33.13003335 -64.34998458 135959.5 Argentina Córdoba
San Salvador de Jujuy -24.1833443 -65.30002995 258739 Argentina Jujuy
San Ramon de la Nueva Oran -23.13999713 -64.32001225 69461.5 Argentina Salta
Goya -29.13999266 -59.26998458 71274.5 Argentina Corrientes
Puerto San Julian -49.30000242 -67.71665247 2347 Argentina Santa Cruz
Perito Moreno -46.60001219 -70.93335535 3766 Argentina Santa Cruz
Rio Grande -53.79144552 -67.6989952 31095 Argentina Tierra del Fuego
Ushuaia -54.79000324 -68.31000126 50483.5 Argentina Tierra del Fuego
Sarmiento -45.60002155 -69.08331323 5185 Argentina Chubut
San Rafael -34.60002114 -68.33333317 79523.5 Argentina Mendoza
Necochea -38.55998615 -58.74999048 70562 Argentina Ciudad de Buenos Aires
Rio Colorado -38.96657632 -64.08328251 11499 Argentina La Pampa
Catamarca -28.47000771 -65.78000065 162586 Argentina Catamarca
La Rioja -29.40995034 -66.84996118 147130 Argentina La Rioja
Santiago del Estero -27.78333128 -64.26665633 317549.5 Argentina Santiago del Estero
Resistencia -27.45999184 -58.99002751 368455.5 Argentina Chaco
Gualeguaychu -33.02001422 -58.52000452 55860.5 Argentina Entre Ríos
El Calafate -50.33332436 -72.30001612 6329 Argentina Santa Cruz
San Juan -31.55002643 -68.51998845 433892 Argentina San Juan
Rawson -43.3000069 -65.09999048 25062.5 Argentina Chubut
Neuquen -38.95003986 -68.05999068 213823.5 Argentina Neuquén
Santa Rosa -36.6200012 -64.29998763 97693.5 Argentina La Pampa
San Carlos de Bariloche -41.14995726 -71.29999964 91953 Argentina Río Negro
Salta -24.78335936 -65.41663782 484646 Argentina Salta
Tucumán -26.81600014 -65.21662419 678803.5 Argentina Tucumán
Formosa -26.17283527 -58.1828158 202272 Argentina Formosa
Santa Fe -31.62387205 -60.69000126 393504 Argentina Santa Fe
Rosario -32.95112954 -60.66630762 1094784.5 Argentina Santa Fe
Puerto Deseado -47.75001951 -65.89996749 3305 Argentina Santa Cruz
Rio Gallegos -51.63329669 -69.21658675 77183 Argentina Santa Cruz
Comodoro Rivadavia -45.87003091 -67.49999903 123291 Argentina Chubut
Mendoza -32.88333006 -68.81661117 827815 Argentina Mendoza
Bahia Blanca -38.74002684 -62.2650214 279041 Argentina Ciudad de Buenos Aires
Mar del Plata -38.00002033 -57.57998438 554916 Argentina Ciudad de Buenos Aires
Córdoba -31.39995807 -64.18229456 1374467.5 Argentina Córdoba
Posadas -27.3578321 -55.88510735 334589.5 Argentina Misiones
Buenos Aires -34.60250161 -58.39753137 11862073 Argentina Ciudad de Buenos Aires
Ashtarak 40.3016667 44.3591667 18779 Armenia Aragatsotn
Ijevan 40.8755556 45.1491667 14737 Armenia Tavush
Artashat 39.9538889 44.5505556 20562 Armenia Ararat
Gavarr 40.3588889 45.1266667 21680 Armenia Gegharkunik
Yeghegnadzor 39.7611111 45.3333333 8200 Armenia Vayots Dzor
Gyumri 40.78943402 43.84749385 140277.5 Armenia Shirak
Vanadzor 40.81276593 44.48828162 89295 Armenia Lori
Yerevan 40.18115074 44.51355139 1097742.5 Armenia Erevan
Oranjestad 12.53038373 -70.02899195 50887.5 Aruba
Central Coast -33.42004148 151.3000048 3026 Australia New South Wales
Sunshine Coast -26.67998777 153.0500272 57215.5 Australia Queensland
Bourke -30.1 145.9333333 2475 Australia New South Wales
Pine Creek -13.81617348 131.816698 505 Australia Northern Territory
Adelaide River -13.2495414 131.0999975 237 Australia Northern Territory
McMinns Lagoon -12.53289264 131.0500264 5025 Australia Northern Territory
Newcastle Waters -17.55279295 133.4672432 10 Australia Northern Territory
Ravensthorpe -33.58287392 120.0333345 639 Australia Western Australia
Wagin -33.29958372 117.3499841 1037.5 Australia Western Australia
Roebourne -20.7829317 117.1333048 11281.5 Australia Western Australia
Pannawonica -21.63657469 116.3250337 686 Australia Western Australia
Tom Price -22.69346108 117.7930578 1822 Australia Western Australia
Kalbarri -27.66618081 114.1666642 1537 Australia Western Australia
Mount Magnet -28.06620807 117.8166739 424 Australia Western Australia
Morawa -29.21626707 116.0000406 259 Australia Western Australia
Port Denison -29.28282632 114.9166442 1213 Australia Western Australia
Merredin -31.48284707 118.2666723 2054 Australia Western Australia
Mount Barker -34.632784 117.6666056 1771.5 Australia Western Australia
Katanning -33.69955931 117.5500752 3140 Australia Western Australia
Narrogin -32.93288776 117.1666361 3995 Australia Western Australia
Gingin -31.34957355 115.9000468 1446 Australia Western Australia
Bunbury -33.34428384 115.6502429 26683.5 Australia Western Australia
Kwinana -32.23939004 115.7702356 18817.5 Australia Western Australia
Southern Cross -31.216145 119.3166857 187 Australia Western Australia
Kaltukatjara -25.78841429 128.9973352 355 Australia Northern Territory
Queanbeyan -35.3546004 149.2113468 32408 Australia Australian Capital Territory
Tweed Heads -28.1825834 153.5466377 33065 Australia New South Wales
Ivanhoe -32.89960814 144.3000187 265 Australia New South Wales
Wilcannia -31.56620115 143.3833304 442 Australia New South Wales
Merimbula -36.89962238 149.9000386 3607.5 Australia New South Wales
Echuca -36.12959186 144.750017 13460 Australia New South Wales
Deniliquin -35.5295768 144.9500048 6019.5 Australia New South Wales
Nowra -34.88284625 150.6000476 61036.5 Australia New South Wales
Ulladulla -35.34953611 150.4700297 6811 Australia New South Wales
Batemans Bay -35.68961871 150.2073067 5604 Australia New South Wales
Cooma -36.23955931 149.1200345 5661.5 Australia New South Wales
Tumut -35.30959023 148.2200378 4873 Australia New South Wales
Leeton -34.54493406 146.3973067 6277 Australia New South Wales
