Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@jashcny
Created April 4, 2016 22:39
Show Gist options
  • Save jashcny/e1d324232572280821fc6504a246f068 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save jashcny/e1d324232572280821fc6504a246f068 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Week11: Dataset
State White Black Hispanic API Total
Alabama 5 4 1.4 4.1 14.5
Arizona 20.7 16.1 8.9 19 64.7
Arkansas 13.5 7.1 10.1 0 30.7
Colorado 14.8 10.5 6.7 2.6 34.6
Florida 4.6 3 8.2 2.2 18
Georgia 11.8 11.9 7.1 15.9 46.7
Maryland 12.9 11.7 5.9 8.2 38.7
Missouri 14.6 9.3 9 9.8 42.7
New Jersey 21 20.6 20 3.1 64.7
North Carolina 14.6 15.4 7.6 11.8 49.4
Pennsylvania 14.3 12.7 9.1 8.4 44.5
South Carolina 10.2 9.9 7 0 27.1
Utah 40 25.9 4.4 0 70.3
Wisconsin 8.6 5 3.8 2.4 19.8
State Rate Percents
Alabama 0.5 0.005
Alaska 0.5 0.005
Arizona 0.6 0.006
Arkansas 0.5 0.005
California 0.8 0.008
Colorado 0.4 0.004
Connecticut 0.9 0.009
Delaware 0.5 0.005
District of Columbia 0.6 0.006
Florida 0.6 0.006
Georgia 0.6 0.006
Hawaii 0.5 0.005
Idaho 0.6 0.006
Illinois 0.6 0.006
Indiana 0.9 0.009
Iowa 0.1 0.001
Kansas 0.4 0.004
Kentucky 0.5 0.005
Louisiana 0.4 0.004
Maine 1.1 0.011
Maryland 0.8 0.008
Massachusetts 0.9 0.009
Michigan 0.8 0.008
Minnesota 1.4 0.014
Mississippi 0.4 0.004
Missouri 0.7 0.007
Montana 0.4 0.004
Nebraska 0.6 0.006
Nevada 0.7 0.007
New Hampshire 0.7 0.007
New Jersey 0.8 0.008
New Mexico 0.4 0.004
New York 0.7 0.007
North Carolina 0.7 0.007
North Dakota 0.5 0.005
Ohio 0.7 0.007
Oklahoma 0.4 0.004
Oregon 1.2 0.012
Pennsylvania 0.9 0.009
Rhode Island 1 0.01
South Carolina 0.4 0.004
South Dakota 0.4 0.004
Tennessee 0.5 0.005
Texas 0.6 0.006
Utah 0.6 0.006
Vermont 0.8 0.008
Virginia 0.8 0.008
Washington 0.7 0.007
West Virginia 0.5 0.005
Wisconsin 0.8 0.008
Wyoming 0.7 0.007
State Total White_Total White_Perecnt Black_Total Black_Percent Hispanic_Total Hispanic_Percent API_Total API_Percent AI/AN_Total AI/AN_Percent
Arizona 32,615 15,525 47.6 1,856 5.7 13,180 40.4 1,276 3.9 778 2.4
Arkansas 14,153 9,083 64.2 3,739 26.4 1,025 7.2 226 1.6 80 0.6
Colorado 40,538 22,370 55.2 2,469 6.1 13,448 33.2 2,029 5 222 0.5
Georgia 49,720 16,451 33.1 20,556 41.3 9,019 18.1 3,588 7.2 106 0.2
Maryland 18,154 12,293 67.7 3,042 16.8 1,384 7.6 1,383 7.6 52 0.3
Missouri 25,870 17,211 66.5 6,516 25.2 1,109 4.3 970 3.7 64 0.2
New Jersey 32,581 13,829 42.4 7,100 21.8 9,787 30 1,781 5.5 84 0.3
North Carolina 38,913 20,789 53.4 9,544 24.5 6,517 16.7 1,906 4.9 157 0.4
South Carolina 24,356 12,485 51.3 9,404 38.6 1,964 8.1 387 1.6 116 0.5
Utah 24,945 18,217 73 568 2.3 4,851 19.4 1,151 4.6 158 0.6
Wisconsin 35,556 21,758 61.2 6,342 17.8 5,915 16.6 1,392 3.9 149 0.4
special_Education Arizona Arkansas Colorado Georgia Maryland NewJersey NorthCarolina Utah
Autism 0.6 0.6 0.3 0.64 0.69 0.54 0.66 0.48
Emotional disturbance 0.06 0.02 0.3 0.02 0.03 0.01 0.02 0.03
Specific learning disability 0.07 0.03 0.13 0.02 0.06 0.06 10 0.07
Speech or language impairment 0.09 0.16 0.1 0.02 0.06 0.11 0.03 0.15
Health or physical disability 0.06 0.1 0.2 0.05 0.09 0.18 0.09 0.09
Multiple disabilities 0.01 0.03 0.18 0 0.04 0.08 0.02 0.02
Intellectual disability 0.09 0.06 0.08 0.04 0.01 0.03 0.04 0.03
Developmental delay or preschool 0.01 0 0 0.22 0.02 0 0.04 0.13
Total number of ASD cases 530 605 56 754 458 696 628 442
State age_small_or_equal_36months 37_to_48months older_than_48months
Alabama 56 21 28
Arizona 147 87 178
Arkansas 161 103 200
Colorado 119 51 120
Georgia 242 110 192
Maryland 163 59 138
Missouri 160 50 84
New Jersey 235 134 207
North Carolina 259 61 118
Utah 108 84 137
Wisconsin 136 48 82
State Total total_with_ASD Male Female male_to_female_prevalence_ratio
Arizona 32,615 494 24.2 5.7 4.2
Arkansas 14,153 170 19.2 4.6 4.2
Colorado 40,538 436 17.1 4.2 4.1
Georgia 49,720 771 25.6 5.2 4.9
Maryland 18,154 148 13.9 2.2 6.3
Missouri 25,870 297 18.9 3.8 5
New Jersey 32,581 800 39.1 9.3 4.2
North Carolina 38,913 656 27.5 6 4.6
South Carolina 24,356 302 19.9 4.6 4.3
Utah 24,945 431 27.7 6.4 4.3
Wisconsin 35,556 384 17.2 4.1 4.2
State average_or_above_average_intellectual_ability intellectual_disability Borderline_range
Arizona 0.47 0.28 0.25
Arkansas 0.28 0.22 0.5
Colorado 0.51 0.24 0.25
Georgia 0.41 0.35 0.24
Maryland 0.39 0.35 0.26
New Jersey 0.45 0.28 0.27
North Carolina 0.42 0.34 0.24
South Carolina 0.3 0.46 0.24
Utah 0.58 0.2 0.22
State ASD_prevalence_in2000 ASD_prevalence_in2010 ID_prevalence_in2000 ID_prevalence_in2010
Alabama 7.02 35.58 167.48 0
Alaska 11.31 41.99 41.81 31.95
Arizona 8.39 43.41 51.55 45.3
Arkansas 10.5 37.46 163.46 78.28
California 14.32 65.1 40.58 41.65
Colorado 4.3 29.09 29.67 22.98
Connecticut 15.74 70.63 43.21 27.6
Delaware 15.43 43 102.4 72.07
Florida 11.52 44.54 105.05 65.57
Georgia 9.47 42.53 136.7 68.16
Hawaii 11.55 40.28 86.44 37.11
Idaho 8.05 45.64 49.11 40.68
Illinois 12.61 49.01 83.28 61.73
Indiana 18.12 67.46 137.21 101.83
Iowa 8.25 9.66 208.84 148.89
Kansas 9.24 33.99 72.76 47.46
Kentucky 9.61 35.77 167.67 141.23
Louisiana 9.62 29.25 91.65 64.05
Maine 18.3 87.11 32.74 23.77
Maryland 16.28 60.55 48.72 36.36
Massachusetts 5.01 75.65 97.78 64.96
Michigan 17.03 57.59 90.44 79.17
Minnesota 20.25 106.59 74.22 62.81
Mississippi 4.97 28.99 68.83 0
Missouri 11.24 47.43 81.95 67.49
Montana 7.51 25.57 51.53 40.74
Nebraska 7.7 42.85 127.17 81.11
Nevada 9.11 52.8 34.06 29.16
New Hampshire 11.95 53.6 30.41 0
New Jersey 15.49 61.1 27.52 25.1
New Mexico 4.3 27.96 35.57 33.91
New York 13.54 48.54 32.66 25.62
North Carolina 12.47 48.89 137.44 77.4
North Dakota 7.4 0 68.28 44.9
Ohio 8.25 55.51 191.65 90.12
Oklahoma 7 30.77 87.89 55.97
Oregon 32.47 89.22 48.92 42.54
Pennsylvania 12.74 67.61 88.06 66.34
Rhode Island 12.81 67.2 44.17 33.54
South Carolina 8.84 32.83 157.92 67.07
South Dakota 11.88 35.17 66.84 66.54
Tennessee 7.25 37.22 97.3 47.23
Texas 11.46 45.51 41.33 44.53
Utah 8.28 44.6 41.68 36.53
Vermont 13.28 56.15 79.25 0
Virginia 11.94 57.84 77.57 51.43
Washington 10.44 50.73 40.88 27.22
West Virginia 7.32 32.34 208.86 167.39
Wisconsin 14.32 57 90.27 65.27
Wyoming 8.13 44.69 45.88 38.79
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment