Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@jonpage
Last active April 13, 2018 05:03
Show Gist options
  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
  • Save jonpage/51833786fab1ec671ade3de5072e2d2c to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save jonpage/51833786fab1ec671ade3de5072e2d2c to your computer and use it in GitHub Desktop.
Data combined from Zillow, Census, and IRS
zipcode return_count_2015 avg_agi_2015 wage_per_return_2015 wage_per_wreturn_2015 deduct_per_return_2015 deduct_per_dreturn_2015 return_count_5yr avg_agi_5yr wage_per_return_5yr wage_per_wreturn_5yr deduct_per_return_5yr deduct_per_dreturn_5yr prop200k_2015 prop200k_5yr median_home_2017 median_home_5yr housing_units name island
96701 21480 71.11160639675703 48.1879043585039 60.17884800120138 8.409426664162885 25.228279992488652 1.091867469879518 4.797229288865341 2.162429730842391 3.476057542292669 -12.958224172145306 -8.849465646385797 3.910614525139665 67.86411602054059 0.6860166666666666 21.5124097344088 14008 Aiea Oahu
96704 2270 51.31549229136271 30.575949092286482 42.8440768145002 5.588825112765187 23.06660546541268 13.5 2.397894757171841 -4.656424881926326 -1.8717450938327083 -23.347780718513995 -8.728808824820412 2.2026431718061676 76.21145374449341 0.41104999999999997 46.569515042601914 2938 Captain Cook Hawaii
96706 31330 62.10642520442767 52.89932916973452 58.111359848800234 9.640564699699615 25.296389618223532 14.724083635431542 4.731730013876275 3.7565413885913315 4.417466351357802 -16.918790477413324 -10.856517304858091 1.787424194063198 125.98503386885132 0.5939333333333333 31.29689873622383 18319 Ewa Beach Oahu
96707 19540 70.28496808330104 57.0077877563764 63.11230440564277 10.657166484831166 26.359624444759618 17.364406270646885 4.329133744431944 1.4597518853748155 2.7778299004898743 -16.40048213540016 -12.61459198623979 2.9170931422722624 58.714652698336245 0.6275083333333333 28.381054522108208 12461 Kapolei Oahu
96708 3940 60.47915776214255 35.01856492868007 47.74157294775068 7.8057568210568435 28.74269334108782 13.34867663981588 11.876253766406329 5.687891805372178 6.406881389508085 -14.513129163203576 -1.7433767085862288 3.2994923857868024 57.110075794451035 0.8303999999999999 26.637978171871463 4394 Haiku Maui
96712 3460 69.9055065188177 42.71984709570149 55.77761167967063 8.925502388490896 30.276704180567158 2.0648967551622417 19.03223752116667 9.32164136266405 14.69481190056918 -9.762253641638488 -1.5782761825656078 4.913294797687861 116.3125891449591 1.1104833333333333 24.38380109020774 3028 Haleiwa Oahu
96713 850 42.023495478548114 25.660114131190497 35.17918872824504 4.021039887582654 22.785892696301705 7.458912768647282 4.975681867412314 -2.7227833408087645 1.161005864743542 -18.86828927237417 -14.560410826659522 0 -100 964 Hana Maui
96717 1940 49.23866330665254 37.907982527345354 44.570597638212114 6.518482877935711 25.807870986112817 2.863202545068929 5.180123632194448 5.661194088934217 7.369076110423796 -30.525132295946 -19.785223191047223 1.0309278350515463 19443199.999999996 0.6154583333333333 21.91347177833131 1826 Hauula Oahu
96720 22350 55.70645324334054 36.47606566526294 46.11086355308974 5.696742161950141 23.233975788245555 4.664231525709469 4.020100512756795 0.6477681332739992 1.3799635346121275 -14.901278919752132 -6.836253371778332 2.192393736017897 56.054586129753915 0.308125 21.610638154469886 17770 Hilo (Main Office) Hawaii
96722 1030 96.81129995359554 34.86534537921136 54.41106930392076 13.77682090100028 34.61006226348851 8.535300316122234 11.289174816397564 -21.282415815346926 -20.64773848333476 -20.596123821524827 -16.13094401534877 7.766990291262135 53.55987055016178 2464 Princeville Kauai
96725 1500 78.82009012229419 36.47973325645904 47.99964902165664 10.198237872119616 38.24339202044856 1.6260162601626018 43.95087662324394 11.968069218869383 13.18980039776591 13.303847383066444 18.888437421764337 4 68.68571428571427 0.6608916666666665 36.98322679046943 1469 Holualoa Hawaii
96727 2360 49.40196221628582 33.93721201375789 43.29287586619926 5.444361166495708 22.94409348737477 6.642566651604158 6.676993583076674 1.5540173266623316 2.1530646070909802 -17.67093823892354 -8.90975701672133 1.2711864406779663 28131257.20338983 0.3460333333333333 42.81549885438849 1857 Honokaa Hawaii
96730 720 68.99284617454308 49.47456945058371 58.39621312200045 8.846465426855179 25.477820429342916 -0.8264462809917356 12.168752140927294 2.9430896247230205 1.5902269105111098 -7.651927467900653 -12.078529291753348 4.166666666666666 30249904.166666657 0.7775416666666666 19.62289216551418 617 Kaawa Oahu
96731 1340 48.517931209556735 37.85103986534378 45.286065553179164 6.867820760131845 25.563555051601867 4.118104118104118 -0.4014152832719141 -0.9044769764049214 3.452745141224287 -12.488393912216496 -6.859787632720793 0 -100 0.5213666666666666 25.736244914127315 1297 Kahuku Oahu
96732 11460 51.07766115536358 40.022536881128836 45.68309488622873 5.92201329207478 23.646784782988494 14.967897271268058 4.836463284033537 6.330955406892808 4.786161909100205 -21.58391176232054 -11.699998481066235 1.3089005235602094 65.15342302339452 0.598 55.621110178046195 7638 Kahului Maui
96734 23580 91.14085715910666 57.809769097242345 71.8584267429085 11.816201075304415 32.5497688499624 2.2062329331195007 14.769702699635548 4.888778073088401 6.2760754543488755 -10.207758761832956 -5.192639933909612 7.888040712468193 72.33426825506977 0.9974666666666666 24.126622144189053 16548 Kailua Oahu
96738 3250 63.889183142650595 45.30712867248447 54.53635858724982 8.950501540294693 22.54971318291299 14.075114075114076 -0.09191002855083613 -1.3581725235591946 -0.7689349778911206 -30.796400395165918 -22.647035903619546 2.769230769230769 71.51170568561872 0.45236666666666664 36.92476394330409 4421 Waikoloa Hawaii
96740 13470 63.96114543264766 37.8483886139815 48.09601836135196 9.018614106908997 27.990952078355804 17.940635671132124 7.9788264568940725 2.951725755721236 4.365576529533209 -18.16770106786856 -6.977854650198985 3.34075723830735 67.34556323994845 0.49164166666666664 47.5909250982501 16843 Kailua-Kona Hawaii
96741 2460 69.76032235015333 47.78264380062746 60.59036275749668 8.757495001217958 26.272485003653873 10.363391655450876 5.652359486470654 2.5483723777390632 5.941940777246591 -18.224097629142967 -12.280761521436004 4.471544715447155 40.381312263826864 0.6776333333333333 36.60703977927858 2370 Kalaheo Kauai
96743 5960 81.02581408520173 45.52344944102974 57.119949193376264 12.710203360876946 32.93600523079417 7.0979335130278525 7.954484963278386 3.7214285073477336 5.400708206909448 -10.29039552370775 -8.225452075072633 5.369127516778524 45.75216893108529 0.6062083333333333 31.387194064664893 5668 Kamuela Hawaii
96744 28100 74.58592147920362 50.59016177674817 62.95764153793727 9.78841432233705 27.5329772229901 3.0625343847423436 5.989000249868299 2.908453727019986 4.27047312664757 -11.817724763696974 -7.215758555933401 4.341637010676156 74.85189526748212 0.8093916666666666 22.953703009560734 17803 Kaneohe Oahu
96746 8630 56.204117536693836 37.838885760148784 47.32602668262087 6.778954658843721 24.580831389000547 7.605985037406484 10.739742707784332 5.550341229179045 6.961303125540915 -12.788980429663354 -4.499647859529926 2.317497103128621 126.66252154989688 8134 Kapaa Kauai
96748 2040 44.59348405970118 30.46069945430558 39.579507571199606 4.779776943968062 23.216059442130586 4.561763198359816 -4.307728809111197 1.2020619121842104 8.042874207991273 -21.597682959625402 -7.090642236111713 1.4705882352941175 14.764705882352933 2159 Kaunakakai Molokai
96749 6450 43.631287825838605 30.935787956867564 39.0481080864571 4.4253265034399005 19.821774963324554 9.377649652365609 5.013325845696795 2.855321395877013 2.9018447045422193 -24.3695556936305 -10.268737947939382 0.9302325581395349 110.98389982110915 0.2741333333333333 27.62860605220892 6645 Keaau Hawaii
96750 2740 49.37715916106581 33.891657823551334 43.19215927280496 5.0407439916358525 23.019397561803725 1.9724599925567547 -9.925355256638651 -18.05750037060717 -16.441217348516428 -24.641366220287622 -14.95814169863695 1.824817518248175 81.60313598269799 1466 Kealakekua Hawaii
96753 13e3 63.66286304224094 40.350605876448235 50.73093582145329 8.959750584909873 26.9622124082936 7.991360691144708 6.540520907795297 4.398121627361015 5.315750111613362 -19.87873803031101 -10.23130745836683 3.6153846153846154 63.00374531835207 0.6099916666666666 41.83529810414463 18059 Kihei Maui
96754 1870 73.63202911027977 34.023796584869885 46.78272030419609 14.805352793902594 49.43930307963902 10.520094562647754 19.800626048764357 -0.4326614642321639 4.782560390219616 10.644292094014435 22.065811650029644 4.27807486631016 41.93142497640766 1706 Kilauea Kauai
96756 2660 67.82279970099947 40.79548280595209 51.67427822087265 8.73972733324673 29.80471116209782 9.510086455331413 15.060922695373039 6.865310082173583 8.279035331510972 -7.429477217793236 -3.8246101885888493 4.511278195488721 92.24376731301938 0.6595 1.9401354282575036 3247 Koloa Kauai
96760 1350 39.90183806145815 27.873433198732144 36.89130864538078 3.519224241595967 19.795636358977315 7.569721115537849 -4.303510585045016 -4.829410301736517 -1.1381207317663558 -26.051737057542297 -5.207754574757906 0 -100 0.25256666666666666 37.219611084464546 1335 Kurtistown Hawaii
96761 11300 62.4854208729688 43.76425849422652 50.87820174740325 8.01321709554981 28.745826406258054 13.865376864167676 13.090409312890658 9.41445777458253 9.742628735234732 -18.42242726289166 -0.6829077414392482 3.0973451327433628 78.70961103107634 0.672125 35.65064627867559 11928 Lahaina Main Office Maui
96762 2300 43.957859161284766 35.607143302870504 38.269359624580446 6.566017412026983 27.457890995749203 1.1878574571051475 6.982934470842865 7.545267210774311 7.85656837772969 -14.049705983074748 6.895586239663554 1.3043478260869565 48.23913043478261 0.911775 14.490870982992805 1188 Laie Oahu
96766 8510 58.53376468874279 41.80284641471878 49.47736063828328 6.614940524840479 24.908470737341805 11.12562026638809 3.341111732084802 0.6295330552385721 1.4514231566255444 -20.080952443762374 -9.539001379340348 2.4676850763807283 51.18025851938894 0.48396666666666666 37.57523046058677 5296 Lihue Kauai
96768 7950 60.94799201329297 41.088833913939716 51.6861122809843 7.946135721561316 26.104040903476225 6.811769447803305 -13.941455814955361 3.7858052412775898 5.067116381806795 -35.43451899770236 -28.21523185987263 2.6415094339622645 47.82522343594838 0.6502749999999999 37.30391901830667 6729 Makawao Maui
96771 1580 36.87991639191 25.961920616590202 34.47044922202733 3.4761035097736177 18.30747848480772 11.977321048901489 -0.3845511249024376 -0.05708704271721934 0.9101465990505473 -27.070652195989542 -19.152313369926887 0 -100 0.20174166666666665 38.91610075950685 3660 Mountain View Hawaii
96778 4900 35.951569860100555 22.602104523149947 32.194858187044986 3.146021081597746 19.763465769011482 3.0060962791675427 -0.9659574394073982 -2.04278563412658 1.869856839744383 -28.741674870006744 -3.3561149960746035 0.6122448979591837 -11.743970315398892 0.17356666666666665 23.37480771841061 6685 Pahoa Hawaii
96779 1990 66.88645557849014 34.045860536708105 46.40497429318433 9.818658051080261 33.68815434767193 -0.20060180541624875 20.41634956968584 7.583818906374528 7.441543551958694 -0.3015690895398617 2.414767470129316 4.522613065326634 76.82530298551585 1292 Paia Maui
96781 820 46.363508842652855 29.892362942279124 38.90752002010934 4.337733267771438 20.923183997485758 4.193138500635324 5.822364284162031 1.4624506460613191 -0.9952731438162453 -75.24253696876754 -74.20442225462438 0 -100 654 Papaikou Hawaii
96782 18570 60.57146502062954 41.223436425918386 52.940471260671124 6.640359712899567 22.92034941794516 -0.6792533561533936 4.15077590375522 3.748945268273301 5.053803288241801 -13.519157501951243 -8.231343980943755 1.5078082929456111 62.95659915146875 0.691075 21.744149619010226 12089 Pearl City Oahu
96783 970 42.93629548734041 30.740076592947258 41.41371429883172 4.557279141448895 22.10280383602714 12.529002320185615 10.92336104481553 5.319032003996688 6.827613781702824 -5.385395485880056 0.6130826309374038 0 -100 789 Pepeekeo Hawaii
96786 18550 44.853675969163874 37.62144119134845 41.589853045263034 3.294845055151865 22.064756596775123 11.52528106775687 3.991085674561072 6.345377058113716 6.013772825908247 -21.644803441059423 -8.355269484740768 0.5929919137466307 42.9454275557639 0.5982666666666666 31.33678829747369 12842 Wahiawa Oahu
96789 26760 77.43571305659565 57.452769568708504 68.0582608967968 11.000523456756502 26.14333993808206 4.433343740243522 1.9412096028877224 -2.2625639171286496 0.3037813619321224 -20.092745855387133 -11.125203357757671 3.998505231689088 71.6209347685112 0.6856583333333334 25.246612099261316 18650 Mililani Oahu
96790 3750 89.06084679081866 44.44120362590407 60.82281518143805 12.218089810184562 34.1924155135762 10.196885101381135 11.96486450686348 1.6642782321712255 1.7272990026144317 -20.901503875001893 -14.266973149722329 6.666666666666667 49.25438596491229 0.879875 24.60062767241613 3664 Kula Maui
96791 3780 54.99866613546125 40.59671003861306 50.313299654412255 6.680695352369482 23.600961151361346 4.160925874896666 5.417873413700627 1.1959547743061123 3.5058679034008375 -12.990733851427109 -7.591629884036018 1.8518518518518516 76.85185185185183 0.6567166666666666 35.726781310400554 2776 Waialua Oahu
96792 20160 44.04733427374691 36.02252342759281 40.79854338765568 4.7912995290076905 21.903083561178015 8.919984872224324 1.2968561948291861 2.5479203599977724 3.1862656805891376 -17.33192795681359 -9.202493582013382 0.5952380952380952 74.8771730914588 0.4030166666666667 28.657175107114547 13376 Waianae Oahu
96793 14740 61.230372274707925 45.10352725064547 52.431071898621 8.159287705451302 24.54446954660249 13.062821201196595 4.527221390500481 2.2180471335087724 1.589116346488661 -22.452174824042302 -12.304347655701822 2.645861601085482 67.4470761813176 0.5631583333333333 54.33830246942699 10564 Wailuku Maui
96795 4830 47.21292174869595 36.23492439162772 42.47929242999075 4.375483309902989 21.564882027379014 4.636048526863084 3.926573910878083 5.923316552703417 7.336784443763271 -17.77070650789887 -7.9004937445566465 1.2422360248447204 97.72970657528376 0.7801916666666666 24.573942843930684 2494 Waimanalo Oahu
96797 36590 54.207622134095985 44.04767020941632 49.51472359331929 6.731658583582148 22.74343375561134 6.800934033858727 2.4989365349266386 1.3101091318569942 1.9507950967164556 -24.17493742332157 -11.944361888315113 1.2298442197321673 88.10028110725023 0.6390583333333334 26.394924651139927 19986 Waipahu Oahu
96813 13080 83.83817458880334 50.93886419116168 64.31277448073308 10.918023094729756 33.36629487828626 6.932635709614127 7.313406802124907 9.898136002730224 7.659613394017282 0.24025222068638658 1.0787379768400516 5.73394495412844 43.43070486482429 0.61215 15.923089083585706 10542 Downtown Oahu
96814 11320 79.73881434444395 48.04284715278881 61.73042335636428 9.134749500164308 31.052661964522514 13.62039546321389 19.248678010044074 8.126733602601535 7.626259281657973 0.6798924152166275 3.159716041460856 5.6537102473498235 55.17332009461787 0.44099166666666667 15.7251071467102 11187 Downtown Oahu
96815 15600 76.54120595558933 45.83297036988854 58.79887646137016 8.982028718461214 31.845374547271575 0.9120900446341937 0.8206573858905765 12.897704289656776 13.38402913654373 -9.31766627617569 -5.183743400845149 4.038461538461538 75.8607800650054 0.4620916666666667 19.431080275595924 22750 Waikiki Oahu
96816 26450 81.84417017599381 48.114045486547234 63.219895833043935 10.362587929275797 33.102711440742134 1.9818013571869217 12.641147149300375 6.611650281624444 6.088736409853537 -2.2600967790534567 -1.1176121761919002 6.0113421550094515 47.64220656470182 1.0199666666666667 21.23493767586285 18914 Waialae Kahala Oahu
96817 28620 56.11631392473703 38.06263014589878 47.30145352911954 6.018673941037499 26.17848756724821 6.6279199731753655 4.862881772980307 3.0807117465948144 3.4268648216209554 -10.875438010090846 -2.3542404073664907 2.96995108315863 42.350816112608555 0.7202916666666666 21.38841371117179 20157 Kapalama Oahu
96818 23230 59.48219177241728 48.61037770667393 54.76329166469619 5.0337348432121445 22.358252468034056 9.565135364588247 3.7105646732029602 4.260901854231734 3.7797282248882875 -22.374039821547058 -7.3058061986185505 1.5927679724494186 72.29523750955396 0.47919999999999996 20.60423078424606 17313 Main Office Oahu
96819 24310 47.65952478770178 36.70922367962495 42.09439753073974 4.5947602109894135 22.936061751366047 6.683635406152631 5.04149692433294 5.159417135716534 4.138937312346754 -18.0505695455243 -5.105302945390105 1.316330728095434 60.402290380270884 0.8278583333333334 20.1850743827437 12399 Sand Island Oahu
96821 9840 139.88924152339845 71.85130444344341 102.02263141753004 21.69992931471413 44.95311672774464 0.5004596057603922 3.0726526541396697 1.4091873569919728 2.975574174957796 -3.385883104468074 -3.6995911347728963 16.260162601626014 29.013980577407068 1.3280666666666667 29.190475735042433 7295 Hawaii Kai Oahu
96822 21810 79.62142470743423 48.48966380265872 62.392894839881215 9.787559050651144 31.07229445337721 2.974504249291785 9.694023581165773 4.857724646991272 4.447571440570416 -3.153600999210398 1.4835736371455517 6.098120128381476 54.865928440191425 0.568 12.16340746184849 19372 Makiki Oahu
96825 15180 106.43729229552737 63.078341224469206 84.51272901919175 15.860450533482515 33.39273773901034 0.9577015163607342 8.322029259116901 1.2706848275386837 4.4243345716237865 -13.766654185082716 -8.014283616815304 10.606060606060606 58.67933061962912 0.9110666666666666 17.893841468814305 11592 Hawaii Kai Oahu
96826 15840 52.19734073675466 36.53312201590405 45.17444595877597 4.292011639078308 21.514387456645697 4.306598182536547 6.603526091395287 7.018301154188511 6.703703668614461 -13.72637740084345 -7.419461429611436 1.5782828282828283 68.78734528382415 0.4331 18.097728770453934 15948 Makiki Oahu
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment