Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@EmilienDupont
Last active January 22, 2019 18:38
Show Gist options
  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
  • Save EmilienDupont/4890db56f23847403c8aa077152fd10d to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save EmilienDupont/4890db56f23847403c8aa077152fd10d to your computer and use it in GitHub Desktop.
Earthquake globe data
// Version 0.0.0. Copyright 2017 Mike Bostock.
(function(global, factory) {
typeof exports === 'object' && typeof module !== 'undefined' ? module.exports = factory() :
typeof define === 'function' && define.amd ? define(factory) :
(global.versor = factory());
}(this, (function() {'use strict';
var acos = Math.acos,
asin = Math.asin,
atan2 = Math.atan2,
cos = Math.cos,
max = Math.max,
min = Math.min,
PI = Math.PI,
sin = Math.sin,
sqrt = Math.sqrt,
radians = PI / 180,
degrees = 180 / PI;
// Returns the unit quaternion for the given Euler rotation angles [λ, φ, γ].
function versor(e) {
var l = e[0] / 2 * radians, sl = sin(l), cl = cos(l), // λ / 2
p = e[1] / 2 * radians, sp = sin(p), cp = cos(p), // φ / 2
g = e[2] / 2 * radians, sg = sin(g), cg = cos(g); // γ / 2
return [
cl * cp * cg + sl * sp * sg,
sl * cp * cg - cl * sp * sg,
cl * sp * cg + sl * cp * sg,
cl * cp * sg - sl * sp * cg
];
}
// Returns Cartesian coordinates [x, y, z] given spherical coordinates [λ, φ].
versor.cartesian = function(e) {
var l = e[0] * radians, p = e[1] * radians, cp = cos(p);
return [cp * cos(l), cp * sin(l), sin(p)];
};
// Returns the Euler rotation angles [λ, φ, γ] for the given quaternion.
versor.rotation = function(q) {
return [
atan2(2 * (q[0] * q[1] + q[2] * q[3]), 1 - 2 * (q[1] * q[1] + q[2] * q[2])) * degrees,
asin(max(-1, min(1, 2 * (q[0] * q[2] - q[3] * q[1])))) * degrees,
atan2(2 * (q[0] * q[3] + q[1] * q[2]), 1 - 2 * (q[2] * q[2] + q[3] * q[3])) * degrees
];
};
// Returns the quaternion to rotate between two cartesian points on the sphere.
versor.delta = function(v0, v1) {
var w = cross(v0, v1), l = sqrt(dot(w, w));
if (!l) return [1, 0, 0, 0];
var t = acos(max(-1, min(1, dot(v0, v1)))) / 2, s = sin(t); // t = θ / 2
return [cos(t), w[2] / l * s, -w[1] / l * s, w[0] / l * s];
};
// Returns the quaternion that represents q0 * q1.
versor.multiply = function(q0, q1) {
return [
q0[0] * q1[0] - q0[1] * q1[1] - q0[2] * q1[2] - q0[3] * q1[3],
q0[0] * q1[1] + q0[1] * q1[0] + q0[2] * q1[3] - q0[3] * q1[2],
q0[0] * q1[2] - q0[1] * q1[3] + q0[2] * q1[0] + q0[3] * q1[1],
q0[0] * q1[3] + q0[1] * q1[2] - q0[2] * q1[1] + q0[3] * q1[0]
];
};
function cross(v0, v1) {
return [
v0[1] * v1[2] - v0[2] * v1[1],
v0[2] * v1[0] - v0[0] * v1[2],
v0[0] * v1[1] - v0[1] * v1[0]
];
}
function dot(v0, v1) {
return v0[0] * v1[0] + v0[1] * v1[1] + v0[2] * v1[2];
}
return versor;
})));
time latitude longitude mag
2017-12-31T20:59:02.500Z -53.0266 -118.3468 5.1
2017-12-31T20:27:49.390Z -8.1161 68.0644 5.1
2017-12-31T14:53:31.580Z 5.4949 124.9006 5.1
2017-12-31T14:51:58.200Z -11.8634 165.4973 5.1
2017-12-31T03:48:57.420Z 29.6759 129.3045 5.0
2017-12-30T08:20:51.530Z -19.3429 -69.4283 5.2
2017-12-29T23:55:55.260Z -5.4289 150.844 5.7
2017-12-29T23:00:57.990Z -52.8545 -118.4953 5.0
2017-12-29T21:20:53.180Z -53.0916 -117.4105 5.7
2017-12-29T21:16:05.420Z -53.0722 -117.9645 5.0
2017-12-29T11:29:37.610Z 8.4361 92.415 5.1
2017-12-29T09:42:40.870Z 13.8443 -92.0527 5.3
2017-12-28T21:40:54.410Z -56.5571 -142.1743 5.5
2017-12-28T20:23:34.350Z 22.0556 94.4044 5.0
2017-12-28T17:20:19.350Z 4.0803 126.7919 5.7
2017-12-28T08:22:40.710Z -11.4199 165.863 5.1
2017-12-28T03:54:52.010Z -24.8871 -70.2061 5.4
2017-12-27T23:58:03.440Z 12.0416 144.3652 5.4
2017-12-27T20:59:13.960Z -16.4032 168.1895 5.0
2017-12-27T18:01:15.090Z 30.8057 57.2499 5.0
2017-12-27T12:33:47.870Z -23.6541 -176.9029 5.2
2017-12-25T17:56:06.140Z -7.3248 161.485 5.2
2017-12-25T12:47:39.380Z 4.0013 126.521 5.1
2017-12-25T12:02:29.570Z -27.8848 74.0048 5.5
2017-12-24T17:33:40.810Z -15.3635 -172.9319 5.5
2017-12-23T15:30:02.670Z -13.2414 167.1002 5.0
2017-12-23T14:51:16.810Z -2.7612 139.4588 5.0
2017-12-22T23:10:56.430Z 29.3187 142.5704 5.0
2017-12-22T14:44:18.220Z 53.8592 160.6039 5.5
2017-12-22T08:00:13.010Z 65.4814 -134.0834 5.0
2017-12-21T17:04:46.580Z 31.3839 56.2594 5.2
2017-12-21T16:27:22.870Z -15.1378 168.0885 5.1
2017-12-21T15:08:46.440Z -16.3069 -172.8918 5.1
2017-12-21T03:40:55.480Z 30.6761 132.0082 5.1
2017-12-21T03:23:35.700Z 16.1392 -98.2997 5.1
2017-12-21T03:00:18.550Z 29.2899 142.6475 5.8
2017-12-21T01:56:53.290Z 29.293 142.5379 5.2
2017-12-21T00:40:12.580Z 29.2293 142.506 5.0
2017-12-20T15:39:53.520Z 30.6668 131.8929 5.0
2017-12-20T14:45:00.260Z 30.7454 131.9295 5.0
2017-12-20T13:40:54.570Z 30.6154 132.0779 5.5
2017-12-19T22:52:52.390Z -20.4962 -173.9349 5.3
2017-12-19T18:58:38.990Z -42.6085 -83.3352 5.0
2017-12-19T17:40:55.590Z 29.964 95.0865 5.1
2017-12-19T05:35:30.430Z -21.8597 -114.3194 5.5
2017-12-18T23:28:29.240Z 30.7011 132.044 5.2
2017-12-17T23:41:16.350Z 10.0439 140.1435 5.4
2017-12-17T14:32:15.390Z 10.3867 125.961 5.1
2017-12-17T14:25:18.280Z 10.0651 140.3501 5.1
2017-12-16T22:40:50.460Z -59.6236 -151.1228 5.5
2017-12-16T14:37:59.880Z 0.9329 -27.7217 5.4
2017-12-16T11:22:24.440Z -17.3357 -177.5368 5.5
2017-12-16T05:05:58.550Z -59.6197 -150.6322 5.0
2017-12-16T00:22:30.840Z -7.8842 106.8195 5.2
2017-12-15T22:01:30.610Z -27.2204 65.973 5.1
2017-12-15T21:53:19.860Z -56.3586 -26.7386 5.1
2017-12-15T17:58:41.900Z 39.6987 141.9361 5.2
2017-12-15T16:47:58.230Z -7.4921 108.1743 6.5
2017-12-15T14:14:09.750Z -18.0298 -70.1616 5.0
2017-12-15T12:52:37.490Z -21.8437 -174.5893 5.0
2017-12-15T12:12:07.950Z -21.868 -174.4018 5.3
2017-12-15T09:07:43.960Z 14.7213 -91.5224 5.1
2017-12-14T20:36:38.200Z -21.2198 169.5292 5.5
2017-12-14T18:54:27.100Z 35.149 101.8832 5.0
2017-12-13T18:03:43.920Z -54.2189 2.1628 6.5
2017-12-12T21:49:41.590Z 30.8681 57.2454 5.0
2017-12-12T21:41:31.140Z 30.8275 57.2982 6.0
2017-12-12T08:43:18.320Z 30.7372 57.2795 6.0
2017-12-12T02:23:10.090Z -7.1269 107.0917 5.0
2017-12-11T19:00:56.850Z -19.7083 -71.0591 5.5
2017-12-11T17:29:10.440Z -14.3337 167.4429 5.6
2017-12-11T14:09:57.360Z 35.0786 45.7614 5.4
2017-12-11T10:50:00.920Z -20.8328 -173.7212 5.7
2017-12-10T17:30:11.800Z -21.3975 168.509 5.4
2017-12-10T05:57:58.390Z -48.1607 104.3803 5.3
2017-12-09T15:14:24.770Z 10.0928 140.2016 6.1
2017-12-08T23:42:13.830Z -16.1147 -173.9172 5.7
2017-12-08T09:51:08.050Z 10.0116 140.1871 6.3
2017-12-08T05:37:54.670Z 9.9836 140.1265 5.3
2017-12-08T02:51:18.860Z 27.7618 86.1471 5.0
2017-12-08T02:09:57.430Z -30.5548 -178.4924 5.9
2017-12-08T00:30:11.340Z 10.3279 139.9243 5.0
2017-12-08T00:22:54.200Z 10.1164 140.2197 6.4
2017-12-07T23:16:39.340Z 47.3379 153.1415 5.0
2017-12-07T23:10:00.480Z -15.2772 -173.4664 5.3
2017-12-07T23:01:56.320Z -16.6243 176.1015 5.1
2017-12-07T15:16:35.310Z -5.028 102.9493 5.3
2017-12-06T23:41:58.540Z 27.45 65.7132 5.3
2017-12-06T23:29:03.790Z 35.7238 77.5618 5.2
2017-12-06T16:06:56.990Z -0.6299 123.6681 5.5
2017-12-06T15:19:49.970Z 30.6339 79.1601 5.1
2017-12-06T02:48:21.900Z 11.1723 125.7154 5.0
2017-12-05T23:45:57.380Z -10.7936 161.5483 5.1
2017-12-05T20:46:30.760Z -3.1108 102.1648 5.1
2017-12-05T15:13:49.710Z 36.3969 137.9329 5.1
2017-12-05T12:14:25.650Z 2.2218 126.7633 5.3
2017-12-04T11:52:25.290Z -9.6932 123.0962 5.0
2017-12-04T01:35:01.580Z -13.9285 170.3981 5.5
2017-12-04T00:08:09.170Z -32.7469 -178.771 5.8
2017-12-03T16:50:28.040Z 9.8662 -40.642 5.3
2017-12-03T15:26:48.690Z -31.0448 -178.7345 5.0
2017-12-03T11:19:05.440Z -0.47 -80.3101 6.1
2017-12-02T17:49:04.440Z -27.9974 -177.3606 5.1
2017-12-02T10:47:04.040Z 30.7254 57.3614 5.2
2017-12-01T05:20:28.480Z -48.7787 106.8254 5.5
2017-12-01T04:31:38.730Z -21.4771 168.6201 5.1
2017-12-01T03:35:01.840Z 30.7151 57.385 5.4
2017-12-01T02:49:58.490Z -6.1346 147.6564 6.0
2017-12-01T02:43:27.200Z 30.6973 57.4397 5.1
2017-12-01T02:32:46.040Z 30.7464 57.307 6.1
2017-12-01T00:06:13.200Z -6.298 130.1189 5.0
2017-11-30T21:48:35.640Z -2.6188 28.7075 5.0
2017-11-30T17:57:59.230Z -20.8605 -173.7375 5.0
2017-11-30T11:47:46.630Z -20.6292 -173.7336 5.0
2017-11-30T06:32:50.760Z -1.0802 -23.4323 6.5
2017-11-30T05:50:20.820Z -4.3873 143.8029 5.5
2017-11-30T01:16:08.470Z 7.4028 126.6988 5.1
2017-11-29T23:53:50.300Z -6.7362 129.7816 5.5
2017-11-29T22:32:22.920Z 45.2018 146.3012 5.5
2017-11-29T06:29:06.970Z -14.4095 -76.1594 5.7
2017-11-29T03:36:14.970Z -25.6432 -13.8643 5.5
2017-11-28T17:38:00.990Z 18.5029 145.6535 5.2
2017-11-28T13:15:45.400Z 72.5993 3.2746 5.5
2017-11-28T02:04:26.700Z -2.0618 -79.9736 5.0
2017-11-27T22:46:20.920Z -15.4867 -178.0482 5.0
2017-11-27T22:18:30.467Z 60.5552 -147.4303 5.3
2017-11-27T15:15:13.260Z -15.4745 -178.0991 5.1
2017-11-27T07:11:11.620Z -4.5746 153.2269 6.0
2017-11-25T17:30:01.740Z -20.6293 172.5477 5.8
2017-11-25T09:14:51.170Z -1.2116 119.9674 5.0
2017-11-24T21:49:15.170Z 37.0845 28.6223 5.2
2017-11-23T18:02:35.850Z 27.1381 130.3582 5.5
2017-11-23T15:45:10.280Z -21.1464 168.3739 5.0
2017-11-23T09:43:34.700Z 29.3489 108.0576 5.1
2017-11-22T20:22:53.540Z 37.0511 28.6427 5.1
2017-11-22T14:20:10.280Z 23.5374 120.7357 5.1
2017-11-22T07:42:58.560Z -36.5756 177.5099 5.5
2017-11-22T01:11:21.660Z 0.4157 124.4387 5.3
2017-11-21T18:23:38.260Z -21.2699 168.7112 5.2
2017-11-21T16:00:49.080Z -21.3624 168.6568 5.2
2017-11-21T14:56:16.790Z 9.4273 -40.5329 5.1
2017-11-21T04:13:11.120Z 14.396 -93.9153 5.3
2017-11-21T01:04:36.370Z -51.9757 139.6977 5.5
2017-11-20T23:41:56.280Z 1.3731 96.9813 5.1
2017-11-20T18:51:07.610Z -14.7243 -175.0485 6.0
2017-11-20T15:23:42.720Z 32.8531 46.3892 5.1
2017-11-20T05:20:22.100Z -36.7233 -110.5472 5.3
2017-11-20T02:20:55.830Z -21.2836 168.6353 5.1
2017-11-20T00:09:23.730Z -21.4848 168.8088 6.0
2017-11-19T23:24:45.510Z -21.5242 168.681 5.0
2017-11-19T22:58:58.410Z -21.4404 168.5854 5.2
2017-11-19T22:51:33.120Z -21.3853 168.6328 5.0
2017-11-19T22:43:29.250Z -21.3246 168.6715 7.0
2017-11-19T22:00:58.070Z -21.7603 168.706 5.0
2017-11-19T19:34:23.420Z -21.6424 168.6826 5.3
2017-11-19T17:34:29.600Z -2.9783 129.5555 5.2
2017-11-19T16:09:32.690Z -21.8377 168.77 5.1
2017-11-19T16:08:05.850Z -21.2029 168.5843 5.9
2017-11-19T16:07:08.700Z -21.4112 168.6138 5.3
2017-11-19T15:19:50.420Z -21.5306 168.5748 5.0
2017-11-19T15:17:01.720Z -21.4391 168.6 5.1
2017-11-19T15:16:26.710Z -21.5805 168.7111 5.0
2017-11-19T15:09:02.880Z -21.5027 168.5984 6.6
2017-11-19T13:12:30.380Z 2.3379 128.1935 5.0
2017-11-19T11:36:14.670Z -21.7476 168.5502 5.0
2017-11-19T11:27:45.660Z -21.6728 168.6315 5.3
2017-11-19T09:56:02.110Z -21.6841 168.6331 5.4
2017-11-19T09:25:48.730Z -21.6377 168.6729 6.3
2017-11-18T19:13:05.270Z 2.321 128.1321 5.0
2017-11-18T18:36:41.270Z 2.3972 128.1485 5.4
2017-11-18T17:07:21.550Z 15.0066 -94.1428 5.2
2017-11-18T16:07:00.300Z 2.4648 128.1481 5.8
2017-11-18T13:02:25.300Z 12.5392 143.6766 5.0
2017-11-18T04:23:46.830Z -2.9657 -79.707 5.5
2017-11-18T00:32:01.910Z 29.9311 94.8843 5.1
2017-11-17T22:34:19.450Z 29.8333 94.9838 6.4
2017-11-17T16:45:46.220Z -19.8197 -69.1529 5.0
2017-11-17T13:40:41.310Z -2.4428 -79.8202 5.4
2017-11-17T05:25:54.120Z -30.3886 -177.9229 5.3
2017-11-17T05:14:33.400Z -2.4942 128.9339 5.0
2017-11-17T01:02:47.850Z 37.2273 141.4163 5.0
2017-11-16T20:18:24.670Z 4.8748 -82.515 5.2
2017-11-16T15:51:44.290Z -58.5433 -62.9694 5.3
2017-11-16T14:52:36.280Z -21.7361 168.4179 5.2
2017-11-16T14:50:05.900Z -10.1282 160.9986 5.3
2017-11-16T09:54:25.200Z -21.6912 168.6134 5.0
2017-11-16T09:43:33.860Z 32.2203 140.5499 5.8
2017-11-16T07:37:20.490Z -21.5312 168.6607 5.3
2017-11-16T07:03:57.400Z -21.4884 168.6622 5.4
2017-11-16T07:02:38.130Z -21.5423 168.5096 5.9
2017-11-16T03:35:18.250Z -21.6642 168.456 5.0
2017-11-16T03:28:59.810Z -21.6071 168.506 5.4
2017-11-16T03:27:38.730Z -21.5338 168.6833 5.1
2017-11-15T21:42:56.650Z -21.4357 168.6696 5.0
2017-11-15T21:19:15.240Z 7.364 134.6386 5.0
2017-11-15T21:10:14.910Z -21.8586 168.9577 5.0
2017-11-15T20:23:05.610Z -21.8473 168.9355 5.4
2017-11-15T19:48:03.560Z 40.3082 47.3317 5.2
2017-11-15T08:48:19.960Z 25.4369 141.3832 5.1
2017-11-15T05:29:32.820Z 36.0735 129.28 5.5
2017-11-15T05:00:39.860Z -17.4931 -174.6576 5.3
2017-11-15T02:02:25.280Z -59.0311 -17.1009 5.6
2017-11-15T00:53:57.540Z -26.1031 70.8792 5.0
2017-11-15T00:36:11.330Z -6.086 154.4528 5.3
2017-11-15T00:24:32.670Z 13.0996 143.7117 5.8
2017-11-15T00:23:33.290Z -26.1935 70.8159 5.3
2017-11-14T21:21:23.550Z 8.8142 -83.9123 5.1
2017-11-14T20:53:13.950Z -31.7017 -177.7911 5.1
2017-11-14T18:44:00.240Z -18.6299 -171.5225 5.5
2017-11-14T14:18:39.880Z -31.356 -177.5126 5.0
2017-11-14T10:50:05.520Z -18.1454 -178.0058 5.5
2017-11-13T13:35:05.340Z -21.6527 168.7692 5.1
2017-11-13T13:14:13.810Z 12.451 143.8966 5.0
2017-11-13T11:53:55.400Z -36.3362 -97.1431 5.0
2017-11-13T08:25:01.660Z -3.5119 145.4297 5.0
2017-11-13T02:32:30.820Z 9.4449 -84.5477 5.3
2017-11-13T02:28:23.680Z 9.5147 -84.4865 6.5
2017-11-12T22:24:06.840Z 37.9353 144.9308 5.9
2017-11-12T18:29:52.130Z 34.9224 45.5873 5.3
2017-11-12T18:18:17.180Z 34.9109 45.9592 7.3
2017-11-12T09:54:49.570Z -19.0946 168.8153 5.0
2017-11-12T04:51:03.640Z 9.1338 58.2224 5.4
2017-11-11T01:16:07.130Z -21.5356 168.6713 5.0
2017-11-11T00:36:14.980Z -11.7424 -14.1142 6.1
2017-11-11T00:27:05.880Z -21.4156 168.5144 5.3
2017-11-10T20:53:37.950Z 38.2483 73.9038 5.0
2017-11-10T13:57:38.160Z -7.0375 129.9615 5.0
2017-11-10T12:01:33.950Z -41.4667 -84.1899 5.8
2017-11-10T09:03:19.300Z -21.5205 168.6069 5.3
2017-11-09T18:45:45.340Z 32.4554 141.5139 5.4
2017-11-09T07:42:11.020Z 32.5208 141.438 6.0
2017-11-09T03:11:03.130Z 1.8855 127.0792 5.2
2017-11-08T20:40:07.490Z -24.3377 -67.0178 5.0
2017-11-08T19:17:06.960Z -6.5071 104.6146 5.0
2017-11-08T07:54:41.860Z -21.6877 168.5539 5.0
2017-11-08T07:35:11.540Z -21.8761 -179.3823 5.7
2017-11-08T07:23:21.810Z 6.284 125.951 5.1
2017-11-07T21:26:38.480Z -4.2433 143.4846 6.5
2017-11-07T18:58:50.870Z 29.4443 66.4555 5.0
2017-11-07T09:01:40.270Z -17.6808 -178.5471 5.7
2017-11-07T04:27:44.400Z -21.6767 168.6555 5.5
2017-11-06T23:39:29.780Z -48.983 124.7513 5.2
2017-11-06T09:22:13.350Z -6.5915 128.515 5.0
2017-11-06T06:36:00.300Z -15.5893 -173.0764 5.4
2017-11-06T00:32:05.340Z -16.5593 177.0735 5.1
2017-11-05T20:22:58.150Z -21.6791 168.5585 5.1
2017-11-05T17:03:02.813Z 60.2253 -153.0759 5.1
2017-11-05T15:00:24.360Z 11.6719 -61.1784 5.5
2017-11-05T07:29:14.830Z 15.3833 147.0649 5.0
2017-11-05T01:35:28.540Z -18.6496 -177.7449 5.5
2017-11-04T21:05:43.880Z -21.5666 168.7086 5.1
2017-11-04T18:12:27.820Z 14.2304 -91.9734 5.2
2017-11-04T15:58:28.820Z -21.7643 168.9108 5.2
2017-11-04T15:24:32.090Z -15.1585 -173.3848 5.6
2017-11-04T14:52:14.080Z -21.6862 169.116 5.4
2017-11-04T14:36:05.060Z -15.013 -173.2637 5.0
2017-11-04T14:08:55.000Z -21.2361 168.9614 5.7
2017-11-04T12:18:22.010Z -15.023 -172.8422 5.1
2017-11-04T09:27:43.660Z -21.7957 168.8961 5.3
2017-11-04T09:00:19.420Z -15.3197 -173.1682 6.8
2017-11-04T00:16:35.270Z 2.4828 -76.0318 5.1
2017-11-03T11:52:09.140Z 18.6597 -106.5643 5.7
2017-11-03T09:06:26.850Z -21.7154 168.8365 5.1
2017-11-02T17:02:15.320Z -1.2388 120.5152 5.1
2017-11-02T16:53:30.230Z -21.7646 168.9483 5.4
2017-11-02T16:51:29.660Z -21.844 169.0139 5.4
2017-11-02T07:12:48.140Z -21.6984 169.0807 5.1
2017-11-02T03:27:26.020Z -21.8262 168.8509 5.6
2017-11-02T03:16:19.720Z -3.8268 127.7703 5.0
2017-11-02T01:36:13.380Z -21.8067 168.8844 5.2
2017-11-01T23:29:16.880Z 15.2478 -94.1227 5.1
2017-11-01T21:35:22.770Z 16.616 144.9991 5.0
2017-11-01T18:56:17.460Z -56.4813 -25.5412 5.0
2017-11-01T09:33:46.210Z -21.7389 168.8304 5.5
2017-11-01T05:14:14.390Z -21.8914 169.2794 5.3
2017-11-01T05:09:00.160Z -21.8066 168.9818 5.9
2017-11-01T02:23:57.670Z -21.6484 168.8585 6.6
2017-11-01T00:09:30.120Z -21.7278 168.9342 6.1
2017-10-31T23:59:46.930Z -21.7289 168.9098 5.1
2017-10-31T23:06:02.770Z -21.7307 168.8741 5.1
2017-10-31T22:59:51.900Z -37.597 177.2759 5.0
2017-10-31T22:50:15.900Z -21.7593 168.8952 5.4
2017-10-31T22:25:52.160Z -60.0608 -26.6715 5.3
2017-10-31T21:10:14.410Z -15.3141 -173.0713 5.0
2017-10-31T19:41:16.320Z -21.7581 168.8981 5.3
2017-10-31T19:22:09.090Z -21.6722 168.8248 5.4
2017-10-31T18:24:37.100Z 2.0439 126.0589 5.0
2017-10-31T16:47:45.540Z -3.9097 128.0903 5.0
2017-10-31T16:30:30.140Z -15.7329 -173.1472 5.0
2017-10-31T14:55:56.960Z -3.7971 127.7522 5.1
2017-10-31T13:52:21.360Z 34.9094 103.2877 5.0
2017-10-31T13:42:25.330Z -3.7969 127.6458 5.1
2017-10-31T12:41:13.570Z -3.6685 128.1185 5.1
2017-10-31T12:37:47.820Z -3.8194 127.769 5.7
2017-10-31T11:50:48.370Z -3.7449 127.7517 6.1
2017-10-31T11:34:39.350Z -3.7687 127.6675 5.6
2017-10-31T11:31:39.440Z -3.8261 127.7209 5.8
2017-10-31T07:36:06.390Z -37.4899 177.3428 5.0
2017-10-31T04:58:53.670Z -15.4963 -173.267 5.7
2017-10-31T03:05:45.360Z -10.2661 161.4204 5.0
2017-10-31T02:39:15.190Z -21.6641 169.3833 5.1
2017-10-31T02:20:46.030Z -21.4258 168.9245 5.9
2017-10-31T01:40:10.050Z -21.6609 169.2915 5.0
2017-10-31T00:42:08.720Z -21.6971 169.1485 6.7
2017-10-30T22:37:18.550Z -8.6014 118.9841 5.5
2017-10-30T17:12:06.590Z -10.756 -74.6931 5.4
2017-10-29T04:05:34.020Z 1.5422 66.7782 5.2
2017-10-28T19:11:02.760Z 86.9229 55.2002 5.9
2017-10-28T18:59:33.660Z 55.1973 -35.3528 5.2
2017-10-28T17:45:32.600Z 36.1991 70.6618 5.2
2017-10-28T16:16:06.930Z 86.8972 53.2109 5.8
2017-10-28T16:13:54.390Z 86.8752 54.1515 5.8
2017-10-28T15:27:34.910Z -56.3483 147.3256 5.2
2017-10-28T08:25:03.640Z -56.7153 147.3948 5.3
2017-10-27T17:52:03.720Z 16.7162 146.1225 5.0
2017-10-27T09:38:40.120Z 45.655 150.9376 5.0
2017-10-26T17:32:46.010Z -5.2641 145.6088 5.0
2017-10-25T16:35:36.480Z -9.6404 112.9337 5.0
2017-10-25T11:58:14.770Z -4.8552 131.0906 5.5
2017-10-25T11:35:28.520Z 18.8983 145.4986 5.0
2017-10-24T16:12:12.940Z 15.2126 -94.2435 5.0
2017-10-24T10:47:47.860Z -7.2168 123.0735 6.7
2017-10-24T01:57:59.030Z -33.6161 77.7244 5.1
2017-10-23T21:20:26.470Z -26.3728 -141.3327 5.2
2017-10-23T17:54:28.340Z -52.3826 16.9607 5.0
2017-10-23T14:42:43.480Z -52.3668 16.7755 5.3
2017-10-23T08:32:32.530Z -52.3439 16.7811 5.8
2017-10-23T00:24:13.830Z 27.9254 57.0544 5.3
2017-10-22T14:21:01.450Z 14.0002 120.7252 5.4
2017-10-22T06:05:12.970Z -6.0932 30.7397 5.1
2017-10-22T04:10:58.890Z -42.4041 173.4131 5.0
2017-10-22T01:37:08.260Z -15.1643 -73.9744 5.0
2017-10-21T20:25:26.460Z -8.1338 129.7435 5.1
2017-10-21T16:35:38.170Z -15.6598 167.8527 5.0
2017-10-21T12:56:43.730Z 70.8284 -5.9518 5.3
2017-10-21T01:32:14.380Z 4.1479 127.8735 5.3
2017-10-20T17:44:39.640Z 13.8059 147.4117 5.0
2017-10-20T09:55:58.680Z -30.5203 -177.3206 5.2
2017-10-20T09:29:17.210Z -52.2993 15.4806 5.1
2017-10-20T02:21:59.870Z -5.6353 147.2574 5.3
2017-10-19T23:07:21.180Z 11.6611 143.2602 5.3
2017-10-19T22:23:27.610Z 7.4006 -35.7032 5.2
2017-10-19T09:02:02.240Z 28.3183 131.2108 5.9
2017-10-19T06:45:01.850Z 33.7862 -38.8445 5.1
2017-10-19T03:25:18.580Z -53.2478 22.7589 5.2
2017-10-18T16:44:35.180Z -5.562 147.1812 5.6
2017-10-18T14:37:18.770Z 31.1369 54.8505 5.0
2017-10-18T13:40:55.610Z -0.2383 122.9492 5.6
2017-10-18T12:00:59.080Z -20.5914 -173.8022 6.1
2017-10-17T11:27:58.800Z -24.01 -175.4475 5.0
2017-10-17T09:53:42.710Z -20.5701 -175.5348 5.1
2017-10-16T20:03:10.990Z -23.7589 -175.5849 5.0
2017-10-16T18:36:43.650Z -23.7327 -175.6834 5.5
2017-10-16T18:19:58.060Z -23.9501 -175.4223 5.1
2017-10-16T18:09:26.280Z -23.8502 -175.8718 5.5
2017-10-14T23:34:09.380Z 30.9307 130.3087 5.0
2017-10-14T08:35:43.800Z 7.2692 -71.9426 5.1
2017-10-14T00:20:57.690Z 16.2276 -94.8656 5.5
2017-10-13T16:55:17.500Z 43.4755 -127.1378 5.3
2017-10-12T18:59:09.030Z -30.9939 -65.6186 5.5
2017-10-12T07:52:28.400Z 32.074 95.0497 5.1
2017-10-12T06:12:38.050Z 36.7443 142.0711 5.0
2017-10-12T03:12:23.850Z -56.2845 -24.6109 5.2
2017-10-11T22:49:44.820Z 39.1647 24.2379 5.1
2017-10-11T21:56:54.830Z -5.6448 146.1197 5.1
2017-10-11T13:15:03.320Z -18.3444 -172.1214 5.0
2017-10-11T00:08:26.300Z -54.2586 8.3362 5.6
2017-10-10T18:53:27.830Z -54.2632 8.6086 6.7
2017-10-10T14:36:02.520Z -9.179 -109.6224 5.4
2017-10-10T06:32:21.170Z -18.5715 -69.7526 6.3
2017-10-09T22:23:47.570Z -8.3204 123.4094 5.0
2017-10-09T09:05:08.400Z -7.3598 95.7937 5.0
2017-10-09T03:46:44.160Z -12.7838 66.3823 5.1
2017-10-09T00:28:24.530Z -12.7978 66.4262 5.0
2017-10-08T22:34:33.490Z 52.3909 176.7691 6.5
2017-10-08T20:48:58.420Z -61.7467 154.5985 6.2
2017-10-08T14:14:13.890Z 10.6525 -41.3479 5.0
2017-10-08T14:04:38.500Z -18.9903 -175.5659 6.1
2017-10-08T10:04:02.850Z -55.3274 -148.2101 5.0
2017-10-07T09:26:13.120Z -1.7015 -77.9133 5.2
2017-10-07T08:38:09.470Z -32.9122 -178.0374 5.0
2017-10-07T02:38:07.180Z -23.8544 69.1474 5.0
2017-10-07T01:45:45.410Z 1.1182 132.6886 5.0
2017-10-07T00:16:30.880Z -32.9921 -178.2819 5.4
2017-10-06T17:41:23.140Z -35.3103 -15.5522 5.6
2017-10-06T14:56:41.300Z 37.0959 141.0771 5.6
2017-10-06T14:00:31.480Z 11.9798 95.0763 5.0
2017-10-06T11:29:01.290Z -6.8702 155.9343 5.0
2017-10-06T07:59:32.880Z 37.5033 144.0201 6.2
2017-10-06T02:03:48.320Z 0.9559 -25.5089 5.5
2017-10-05T08:11:36.970Z -22.3793 -68.5172 5.5
2017-10-04T03:22:26.590Z -31.3112 -178.1432 5.2
2017-10-03T20:39:04.740Z 13.4587 -49.3322 5.7
2017-10-03T19:04:26.240Z -55.2567 -28.8297 5.2
2017-10-02T21:37:57.060Z -19.4934 167.6746 5.0
