Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@csteed
Last active September 6, 2017 01:52
Show Gist options
  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
  • Save csteed/01aed8baac3ea65cd77fdc008f7261eb to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save csteed/01aed8baac3ea65cd77fdc008f7261eb to your computer and use it in GitHub Desktop.
Pulse Time Series Summary Visualization

A summary timeline visualization design showing the typical value (median), interquantile range, and min/max values for segmented time series values. In this design, the median for each segment is shown as the thick black line, the interquantile range is shown as the blue rectangle over which the median line is drawn. The min/max value range is shown as the light gray vertical line.

The objective is to show the summary values along with variation and extent information in a compact and clean form. The data is from sensor data collected at the ORNL Spallation Neutron Source (SNS).

<!DOCTYPE html>
<style>
.axis--y .tick line {
/*stroke: #fff;*/
stroke-opacity: 0.15;
}
.axis .domain {
display: none;
}
</style>
<svg width="960" height="300"></svg>
<script src="https://d3js.org/d3.v4.min.js"></script>
<script src="https://d3js.org/d3-scale-chromatic.v1.min.js"></script>
<script>
var svg = d3.select("svg"),
margin = {top: 20, right: 20, bottom: 30, left: 60},
width = +svg.attr("width") - margin.left - margin.right,
height = +svg.attr("height") - margin.top - margin.bottom,
g = svg.append("g").attr("transform", "translate(" + margin.left + "," + margin.top + ")");
var x = d3.scaleTime()
.range([0, width])
.nice();
var y = d3.scaleLinear()
.range([height, 0])
.nice();
function type(d) {
d.pulse_id = d.pulse_id
d.pulse_start = new Date(d.pulse_start)
d.pulse_end = new Date(d.pulse_end)
d.mean = +d.mean
d.stdev = +d.stdev
d.median = +d.median
d.quartile1 = +d.quartile1
d.quartile3 = +d.quartile3
d.min = +d.min
d.max = +d.max
return d;
}
d3.csv("TSM_Wfm_20170223_191022_Strain11_overview.csv", type, function(error, data) {
if (error) throw error;
var startDate = d3.min(data, function(d) { return d.pulse_start; });
var endDate = d3.max(data, function(d) { return d.pulse_end; });
x.domain([startDate,endDate]);
var yMin = d3.min(data, function(d) {
return Math.min(d.median, Math.min(d.quartile1, d.min))
})
var yMax = d3.max(data, function(d) {
return Math.max(d.median, Math.max(d.max, d.quartile3))
})
y.domain([yMin, yMax]);
g.append("g")
.attr("class", "axis axis--y")
.call(d3.axisLeft(y)
.tickSize(-width)
.tickPadding(10));
g.append("g")
.attr("transform", "translate(0," + height + ")")
.call(d3.axisBottom(x))
.select(".domain")
.remove();
g.selectAll("iqr-bar")
.data(data)
.enter().append("rect")
.attr("fill", "#c6dbef")
.attr("stroke", "#9ecae1")
.attr("x", function(d) { return x(d.pulse_start) })
.attr("y", function(d) { return y(d.quartile3)})
.attr("width", function(d) { return (x(d.pulse_end) - x(d.pulse_start)) })
.attr("height", function(d) { return (y(d.quartile1) - y(d.quartile3))});
g.selectAll("range-line")
.data(data)
.enter().append("line")
.attr("x1", function(d) { return x(d.pulse_start) + ((x(d.pulse_end) - x(d.pulse_start))/2.) })
.attr("x2", function(d) { return x(d.pulse_start) + ((x(d.pulse_end) - x(d.pulse_start))/2.) })
.attr("y1", function(d, i) { return y(d.max) })
.attr("y2", function(d) { return y(d.min) })
.attr("stroke", "#C0C0C0")
.attr("stroke-width", "1");
g.selectAll("median-line")
.data(data)
.enter().append("line")
.attr("x1", function(d) { return x(d.pulse_start) })
.attr("x2", function(d) { return x(d.pulse_end) })
.attr("y1", function(d) { return y(d.median); })
.attr("y2", function(d) { return y(d.median) })
.attr("stroke", "black")
.attr("stroke-width", "1");
});
</script>
MIT License
Copyright (c) 2017 Chad Steed
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
pulse_id pulse_start pulse_end mean stdev median quartile1 quartile3 min max
0 2017-02-24T00:10:22.468449Z 2017-02-24T00:10:22.485115666Z -1.3084628948631208E-6 7.1380906627347694E-6 -2.87311027E-5 -3.023569635E-5 -2.576807525E-5 -3.132537E-5 2.406602E-5
1 2017-02-24T00:10:22.485115666Z 2017-02-24T00:10:22.501782332Z -1.5881998098631208E-6 7.74239207133001E-6 -2.76938127E-5 -3.013092905E-5 -2.655383E-5 -3.485216E-5 2.46884E-5
2 2017-02-24T00:10:22.501782332Z 2017-02-24T00:10:22.518448998Z -1.5780757854676E-6 7.698554291159226E-6 -2.72788927E-5 -2.96657E-5 -2.676128E-5 -3.257012E-5 2.738536E-5
3 2017-02-24T00:10:22.518448998Z 2017-02-24T00:10:22.535115664Z -1.6004812914136805E-6 7.766602643866523E-6 -2.9351403149999997E-5 -3.070299E-5 -2.7069358100000002E-5 -3.319249E-5 2.46884E-5
4 2017-02-24T00:10:22.535115664Z 2017-02-24T00:10:22.551782330Z -1.3236488575172811E-6 8.204806920388099E-6 -3.049138585E-5 -3.3190417925E-5 -2.7949504725E-5 -3.485216E-5 2.634806E-5
5 2017-02-24T00:10:22.551782330Z 2017-02-24T00:10:22.568448996Z -1.3395816453925613E-6 7.977014280593279E-6 -2.571984585E-5 -2.71762E-5 -2.369971905E-5 -2.800604E-5 2.614061E-5
6 2017-02-24T00:10:22.568448996Z 2017-02-24T00:10:22.585115662Z -1.2696266540184005E-6 7.814246316096094E-6 -2.6656517749999998E-5 -2.696874E-5 -2.452332525E-5 -2.883587E-5 2.572569E-5
7 2017-02-24T00:10:22.585115662Z 2017-02-24T00:10:22.601782328Z -1.0980170869595202E-6 7.538052746175764E-6 -2.572399E-5 -2.7486352699999998E-5 -2.43723981E-5 -3.070299E-5 2.676298E-5
8 2017-02-24T00:10:22.601782328Z 2017-02-24T00:10:22.618448994Z -9.205156772536804E-7 7.653125530074453E-6 -2.4892085399999997E-5 -2.733127635E-5 -2.364941E-5 -2.904333E-5 2.697044E-5
9 2017-02-24T00:10:22.618448994Z 2017-02-24T00:10:22.635115660Z -7.416865698983992E-7 7.572470928580681E-6 -2.56192227E-5 -2.613891E-5 -2.4473016199999998E-5 -2.71762E-5 2.510331E-5
10 2017-02-24T00:10:22.635115660Z 2017-02-24T00:10:22.651782326Z -5.625255030725603E-7 7.534020246816609E-6 -2.416701775E-5 -2.6708898875E-5 -2.224750905E-5 -2.842095E-5 2.489586E-5
11 2017-02-24T00:10:22.651782326Z 2017-02-24T00:10:22.668448992Z -4.591282344514401E-7 7.500566727541643E-6 -2.33371827E-5 -2.489416E-5 -2.07387662E-5 -2.676128E-5 2.614061E-5
12 2017-02-24T00:10:22.668448992Z 2017-02-24T00:10:22.685115658Z -2.781415428417597E-7 7.410930639176606E-6 -2.416701775E-5 -2.489416E-5 -2.2555584725E-5 -2.572399E-5 2.344365E-5
13 2017-02-24T00:10:22.685115658Z 2017-02-24T00:10:22.701782324Z -4.9937260063120646E-8 7.555648091177822E-6 -2.593145E-5 -2.6863975225000002E-5 -2.452954905E-5 -2.800604E-5 2.634806E-5
14 2017-02-24T00:10:22.701782324Z 2017-02-24T00:10:22.718448990Z 1.2183825400992104E-7 7.697320849649535E-6 -2.4581932699999998E-5 -2.530908E-5 -2.2869886625E-5 -2.759112E-5 2.427348E-5
15 2017-02-24T00:10:22.718448990Z 2017-02-24T00:10:22.735115656Z 1.4573746176968003E-7 7.824365966545911E-6 -2.447924E-5 -2.650144635E-5 -2.364941E-5 -2.779858E-5 2.427348E-5
16 2017-02-24T00:10:22.735115656Z 2017-02-24T00:10:22.751782322Z 4.011602604002405E-7 8.014873941091458E-6 -2.675921045E-5 -2.821349E-5 -2.46804762E-5 -2.945824E-5 2.510331E-5
17 2017-02-24T00:10:22.751782322Z 2017-02-24T00:10:22.768448988Z 6.594874798285597E-7 8.126981175628333E-6 -2.6034142699999998E-5 -2.676128E-5 -2.3693492824999998E-5 -2.904333E-5 2.71779E-5
18 2017-02-24T00:10:22.768448988Z 2017-02-24T00:10:22.785115654Z 9.154081674427198E-7 8.046254341130548E-6 -2.572399E-5 -2.608652635E-5 -2.344195E-5 -2.779858E-5 2.634806E-5
19 2017-02-24T00:10:22.785115654Z 2017-02-24T00:10:22.801782320Z 1.1977175240310391E-6 7.620476553953071E-6 -2.416701775E-5 -2.515192905E-5 -2.1097150925E-5 -2.613891E-5 2.572569E-5
20 2017-02-24T00:10:22.801782320Z 2017-02-24T00:10:22.818448986Z 1.5443390048849603E-6 7.302711301824318E-6 -2.27148127E-5 -2.3389566349999998E-5 -1.934308905E-5 -2.489416E-5 2.697044E-5
21 2017-02-24T00:10:22.818448986Z 2017-02-24T00:10:22.835115652Z 1.8819982837204807E-6 6.937569824567366E-6 -1.991100585E-5 -2.131498635E-5 -1.85635681E-5 -2.198974E-5 2.489586E-5
22 2017-02-24T00:10:22.835115652Z 2017-02-24T00:10:22.851782318Z 1.839261840044959E-6 6.9405786693488875E-6 -1.98103927E-5 -2.069260635E-5 -1.8771025675E-5 -2.240466E-5 2.385856E-5
23 2017-02-24T00:10:22.851782318Z 2017-02-24T00:10:22.868448984Z 2.1483748962521596E-6 7.574147677151552E-6 -2.33371827E-5 -2.364941E-5 -2.2869886625E-5 -2.510162E-5 2.489586E-5
24 2017-02-24T00:10:22.868448984Z 2017-02-24T00:10:22.885115650Z 2.4447914623885603E-6 7.850467493721434E-6 -2.27148127E-5 -2.344195E-5 -2.10530681E-5 -2.447924E-5 2.572569E-5
25 2017-02-24T00:10:22.885115650Z 2017-02-24T00:10:22.901782316Z 2.53789878473664E-6 8.027256660239214E-6 -2.302703E-5 -2.359702635E-5 -2.1832589049999997E-5 -2.489416E-5 2.634806E-5
26 2017-02-24T00:10:22.901782316Z 2017-02-24T00:10:22.918448982Z 2.81025010932496E-6 8.071105571075685E-6 -2.3129722699999998E-5 -2.359702635E-5 -2.1417676625E-5 -2.530908E-5 2.697044E-5
27 2017-02-24T00:10:22.918448982Z 2017-02-24T00:10:22.935115648Z 3.30723748539552E-6 8.002046695925344E-6 -2.323449E-5 -2.364941E-5 -2.0996532825E-5 -2.427178E-5 2.987486E-5
28 2017-02-24T00:10:22.935115648Z 2017-02-24T00:10:22.951782314Z 3.452292421931921E-6 7.926142322673042E-6 -2.261212E-5 -2.33371827E-5 -2.162512905E-5 -2.406433E-5 2.945994E-5
29 2017-02-24T00:10:22.951782314Z 2017-02-24T00:10:22.968448980Z 3.719830727322721E-6 7.833011534756495E-6 -2.261212E-5 -2.2974648875E-5 -2.198974E-5 -2.364941E-5 2.71779E-5
30 2017-02-24T00:10:22.968448980Z 2017-02-24T00:10:22.985115646Z 4.275487289492158E-6 3.4088629430219195E-6 -3.318486E-6 -3.525944E-6 -2.903569E-6 -4.978153E-6 1.473039E-5
31 2017-02-24T00:10:22.985115646Z 2017-02-24T00:10:23.001782312Z 4.69787254832248E-6 1.868842504722449E-6 -2.066099E-7 -4.140683E-7 -2.066099E-7 -1.243902E-6 1.141106E-5
32 2017-02-24T00:10:23.001782312Z 2017-02-24T00:10:23.018448978Z 4.9883972892800005E-6 1.179452208926999E-6 1.867974E-6 1.5054403975E-6 1.867974E-6 8.306821E-7 9.543935E-6
33 2017-02-24T00:10:23.018448978Z 2017-02-24T00:10:23.035115644Z 5.130879711200001E-6 9.463728203244579E-7 2.282891E-6 1.920357145E-6 2.490349E-6 1.660516E-6 8.92156E-6
34 2017-02-24T00:10:23.035115644Z 2017-02-24T00:10:23.051782310Z 5.283486206249681E-6 6.664056580678316E-6 -2.033007E-5 -2.1470055225E-5 -1.872071905E-5 -2.302703E-5 2.759282E-5
35 2017-02-24T00:10:23.051782310Z 2017-02-24T00:10:23.068448976Z 5.24000296630384E-6 7.455230613258124E-6 -2.033007E-5 -2.131498635E-5 -1.8928176624999998E-5 -2.427178E-5 2.821519E-5
36 2017-02-24T00:10:23.068448976Z 2017-02-24T00:10:23.085115642Z 5.5065454626166405E-6 7.79741139884709E-6 -2.033007E-5 -2.115991E-5 -1.91859381E-5 -2.323449E-5 3.257182E-5
37 2017-02-24T00:10:23.085115642Z 2017-02-24T00:10:23.101782308Z 5.770183538835522E-6 8.011365956962239E-6 -2.012262E-5 -2.090006635E-5 -1.934308905E-5 -2.364941E-5 3.028977E-5
38 2017-02-24T00:10:23.101782308Z 2017-02-24T00:10:23.118448974Z 5.8995546310708E-6 8.042991479632113E-6 -2.053753E-5 -2.172989635E-5 -1.8928176624999998E-5 -2.281958E-5 3.091215E-5
39 2017-02-24T00:10:23.118448974Z 2017-02-24T00:10:23.135115640Z 5.854328700244958E-6 8.110487357504224E-6 -2.0223233149999997E-5 -2.172989635E-5 -1.8978485675E-5 -2.302703E-5 3.298673E-5
40 2017-02-24T00:10:23.135115640Z 2017-02-24T00:10:23.151782306Z 6.029921523668562E-6 8.094641636601214E-6 -1.950024E-5 -2.012262E-5 -1.887787E-5 -2.095245E-5 3.423148E-5
41 2017-02-24T00:10:23.151782306Z 2017-02-24T00:10:23.168448972Z 6.356544028414402E-6 7.863676622832067E-6 -1.898055775E-5 -1.950024E-5 -1.647653565E-5 -2.053753E-5 3.381657E-5
42 2017-02-24T00:10:23.168448972Z 2017-02-24T00:10:23.185115638Z 6.4642563845602406E-6 7.652717629667717E-6 -1.742566E-5 -1.81507227E-5 -1.6074065675E-5 -1.887787E-5 3.277928E-5
43 2017-02-24T00:10:23.185115638Z 2017-02-24T00:10:23.201782304Z 6.807807508496641E-6 7.509908351550323E-6 -1.66985127E-5 -1.742566E-5 -1.6023759049999998E-5 -1.929278E-5 3.257182E-5
44 2017-02-24T00:10:23.201782304Z 2017-02-24T00:10:23.218448970Z 6.98032993172968E-6 7.371618566620858E-6 -1.69038981E-5 -1.804803E-5 -1.597345E-5 -1.908532E-5 3.340165E-5
45 2017-02-24T00:10:23.218448970Z 2017-02-24T00:10:23.235115636Z 7.287617287369679E-6 7.4402434270741175E-6 -1.628359775E-5 -1.72182E-5 -1.519391905E-5 -1.804803E-5 3.132707E-5
46 2017-02-24T00:10:23.235115636Z 2017-02-24T00:10:23.251782302Z 7.51764718052968E-6 7.151753743689946E-6 -1.535107E-5 -1.597345E-5 -1.42069381E-5 -1.659582E-5 3.153452E-5
47 2017-02-24T00:10:23.251782302Z 2017-02-24T00:10:23.268448968Z 7.62677030417192E-6 7.128956871495833E-6 -1.638836E-5 -1.737327635E-5 -1.581629905E-5 -1.825549E-5 2.925248E-5
48 2017-02-24T00:10:23.268448968Z 2017-02-24T00:10:23.285115634Z 7.615816525155519E-6 7.387062809585986E-6 -1.576599E-5 -1.638836E-5 -1.4986466624999999E-5 -1.804803E-5 2.987486E-5
49 2017-02-24T00:10:23.285115634Z 2017-02-24T00:10:23.301782300Z 7.84991254885192E-6 7.393132073756209E-6 -1.680328E-5 -1.72182E-5 -1.6023759049999998E-5 -1.763312E-5 3.070469E-5
50 2017-02-24T00:10:23.301782300Z 2017-02-24T00:10:23.318448966Z 8.19528928946136E-6 7.694368313874223E-6 -1.70086654E-5 -1.820310635E-5 -1.6231216625E-5 -2.012262E-5 3.111961E-5
51 2017-02-24T00:10:23.318448966Z 2017-02-24T00:10:23.335115632Z 8.439758244696641E-6 7.763855649091314E-6 -1.638836E-5 -1.695835635E-5 -1.555853E-5 -1.804803E-5 3.381657E-5
52 2017-02-24T00:10:23.335115632Z 2017-02-24T00:10:23.351782298Z 8.463408505480243E-6 8.016312221013462E-6 -1.701074E-5 -1.7788188875E-5 -1.597345E-5 -1.929278E-5 3.340165E-5
53 2017-02-24T00:10:23.351782298Z 2017-02-24T00:10:23.368448964Z 8.769866082084961E-6 7.852411972797717E-6 -1.680328E-5 -1.758073635E-5 -1.6074065675E-5 -1.846295E-5 3.589115E-5
54 2017-02-24T00:10:23.368448964Z 2017-02-24T00:10:23.385115630Z 9.158726125477759E-6 7.442455180920481E-6 -1.618091E-5 -1.654343635E-5 -1.5451688100000002E-5 -1.784057E-5 3.692844E-5
55 2017-02-24T00:10:23.385115630Z 2017-02-24T00:10:23.401782296Z 9.507754087002479E-6 7.2074557877971095E-6 -1.45191654E-5 -1.555853E-5 -1.33771081E-5 -1.576599E-5 3.423148E-5
56 2017-02-24T00:10:23.401782296Z 2017-02-24T00:10:23.418448962Z 9.76218107222832E-6 6.902427725041758E-6 -1.29642627E-5 -1.369141E-5 -1.208204905E-5 -1.535107E-5 3.257182E-5
57 2017-02-24T00:10:23.418448962Z 2017-02-24T00:10:23.435115628Z 9.98831075801888E-6 6.883127514082639E-6 -1.42090127E-5 -1.493616E-5 -1.286157E-5 -1.576599E-5 3.277928E-5
58 2017-02-24T00:10:23.435115628Z 2017-02-24T00:10:23.451782294Z 1.01742764581836E-5 7.059470278802E-6 -1.348395E-5 -1.431378E-5 -1.327649E-5 -1.555853E-5 3.091215E-5
59 2017-02-24T00:10:23.451782294Z 2017-02-24T00:10:23.468448960Z 1.0373685415623598E-5 7.081627133375186E-6 -1.41042454E-5 -1.5193921575E-5 -1.2547275675E-5 -1.576599E-5 3.423148E-5
60 2017-02-24T00:10:23.468448960Z 2017-02-24T00:10:23.485115626Z 1.0625041998197758E-5 7.237040255076546E-6 -1.3586642699999999E-5 -1.488377635E-5 -1.228950905E-5 -1.555853E-5 3.360911E-5
61 2017-02-24T00:10:23.485115626Z 2017-02-24T00:10:23.501782292Z 1.0818642123082483E-5 7.273651280477743E-6 -1.327649E-5 -1.410632E-5 -1.187458905E-5 -1.555853E-5 3.443894E-5
62 2017-02-24T00:10:23.501782292Z 2017-02-24T00:10:23.518448958Z 1.095473482188248E-5 7.578838724421791E-6 -1.34818754E-5 -1.410632E-5 -1.265411E-5 -1.638836E-5 3.46464E-5
63 2017-02-24T00:10:23.518448958Z 2017-02-24T00:10:23.535115624Z 1.1633455934799999E-5 3.0133016624828125E-6 5.187308E-6 4.824775145E-6 5.3444581925E-6 4.357475E-6 1.991685E-5
64 2017-02-24T00:10:23.535115624Z 2017-02-24T00:10:23.551782290Z 1.19360132132E-5 1.5985233065858864E-6 7.676809E-6 7.3142753975E-6 7.884268E-6 6.639517E-6 1.763481E-5
65 2017-02-24T00:10:23.551782290Z 2017-02-24T00:10:23.568448956Z 1.22524286428E-5 1.0326847520827818E-6 8.92156E-6 8.7664843975E-6 9.129018E-6 8.091726E-6 1.576769E-5
66 2017-02-24T00:10:23.568448956Z 2017-02-24T00:10:23.585115622Z 1.22099412136E-5 8.375322402141037E-7 9.543935E-6 9.388859397500001E-6 9.751393E-6 8.506643E-6 1.556023E-5
67 2017-02-24T00:10:23.585115622Z 2017-02-24T00:10:23.601782288Z 1.2340805856E-5 7.513919342876138E-7 9.958852E-6 9.751393E-6 1.0116001435E-5 9.129018E-6 1.535277E-5
68 2017-02-24T00:10:23.601782288Z 2017-02-24T00:10:23.618448954Z 1.25619564504E-5 6.735709170416819E-7 1.078869E-5 1.058123E-5 1.078869E-5 9.336476E-6 1.639006E-5
69 2017-02-24T00:10:23.618448954Z 2017-02-24T00:10:23.635115620Z 1.26226172608E-5 6.360203915885662E-7 1.078869E-5 1.058123E-5 1.099614E-5 9.958852E-6 1.535277E-5
70 2017-02-24T00:10:23.635115620Z 2017-02-24T00:10:23.651782286Z 1.27269273968E-5 6.381186140724222E-7 1.078869E-5 1.0271077300000001E-5 1.099614E-5 9.958852E-6 1.556023E-5
71 2017-02-24T00:10:23.651782286Z 2017-02-24T00:10:23.668448952Z 1.27615314216E-5 6.421749711177993E-7 1.099614E-5 1.058123E-5 1.099614E-5 9.958852E-6 1.61826E-5
72 2017-02-24T00:10:23.668448952Z 2017-02-24T00:10:23.685115618Z 1.29074992008E-5 6.760725444035409E-7 1.099614E-5 1.0841071125E-5 1.12036E-5 9.958852E-6 1.597515E-5
73 2017-02-24T00:10:23.685115618Z 2017-02-24T00:10:23.701782284Z 1.28420252968E-5 6.503167945902459E-7 1.099614E-5 1.078869E-5 1.12036E-5 9.958852E-6 1.597515E-5
74 2017-02-24T00:10:23.701782284Z 2017-02-24T00:10:23.718448950Z 1.2739623816E-5 6.448672281034238E-7 1.078869E-5 1.058123E-5 1.099614E-5 1.016631E-5 1.535277E-5
75 2017-02-24T00:10:23.718448950Z 2017-02-24T00:10:23.735115616Z 1.2726346444E-5 6.219879187529465E-7 1.099614E-5 1.063361365E-5 1.099614E-5 1.037377E-5 1.556023E-5
76 2017-02-24T00:10:23.735115616Z 2017-02-24T00:10:23.751782282Z 1.28645966768E-5 6.363168148093198E-7 1.12036E-5 1.12036E-5 1.141106E-5 9.958852E-6 1.576769E-5
77 2017-02-24T00:10:23.751782282Z 2017-02-24T00:10:23.768448948Z 1.283115446E-5 6.288187104684451E-7 1.12036E-5 1.099614E-5 1.12036E-5 1.078869E-5 1.556023E-5
78 2017-02-24T00:10:23.768448948Z 2017-02-24T00:10:23.785115614Z 1.2786260356E-5 6.05722663245265E-7 1.099614E-5 1.078869E-5 1.12036E-5 1.037377E-5 1.556023E-5
79 2017-02-24T00:10:23.785115614Z 2017-02-24T00:10:23.801782280Z 1.28758825008E-5 6.259591382087626E-7 1.12036E-5 1.078869E-5 1.12036E-5 9.958852E-6 1.576769E-5
80 2017-02-24T00:10:23.801782280Z 2017-02-24T00:10:23.818448946Z 1.291363996E-5 6.272079012968037E-7 1.12036E-5 1.1048523650000001E-5 1.141106E-5 1.058123E-5 1.576769E-5
81 2017-02-24T00:10:23.818448946Z 2017-02-24T00:10:23.835115612Z 1.2980192564E-5 6.606570566033531E-7 1.141106E-5 1.12036E-5 1.161852E-5 1.037377E-5 1.597515E-5
82 2017-02-24T00:10:23.835115612Z 2017-02-24T00:10:23.851782278Z 1.2950567616E-5 6.556121404622369E-7 1.1308367300000001E-5 1.12036E-5 1.141106E-5 1.058123E-5 1.61826E-5
83 2017-02-24T00:10:23.851782278Z 2017-02-24T00:10:23.868448944Z 1.289065356E-5 6.257621063048784E-7 1.12036E-5 1.0841071125E-5 1.12036E-5 1.037377E-5 1.556023E-5
84 2017-02-24T00:10:23.868448944Z 2017-02-24T00:10:23.885115610Z 1.2955048616E-5 6.379226849673318E-7 1.12036E-5 1.099614E-5 1.141106E-5 1.037377E-5 1.597515E-5
85 2017-02-24T00:10:23.885115610Z 2017-02-24T00:10:23.901782276Z 1.295197832E-5 6.231897980367554E-7 1.141106E-5 1.12036E-5 1.141106E-5 1.058123E-5 1.556023E-5
86 2017-02-24T00:10:23.901782276Z 2017-02-24T00:10:23.918448942Z 1.3030148676E-5 6.611060597665026E-7 1.1308367300000001E-5 1.1048523650000001E-5 1.141106E-5 1.058123E-5 1.639006E-5
87 2017-02-24T00:10:23.918448942Z 2017-02-24T00:10:23.935115608Z 1.28579580648E-5 6.190649072171256E-7 1.099614E-5 1.099614E-5 1.136075095E-5 9.958852E-6 1.576769E-5
88 2017-02-24T00:10:23.935115608Z 2017-02-24T00:10:23.951782274Z 1.27647678052E-5 6.25307453114294E-7 1.099614E-5 1.078869E-5 1.12036E-5 9.751393E-6 1.659752E-5
89 2017-02-24T00:10:23.951782274Z 2017-02-24T00:10:23.968448940Z 1.276725738E-5 6.141095002421748E-7 1.099614E-5 1.078869E-5 1.12036E-5 1.037377E-5 1.556023E-5
90 2017-02-24T00:10:23.968448940Z 2017-02-24T00:10:23.985115606Z 1.2852149244E-5 6.241690784676812E-7 1.099614E-5 1.099614E-5 1.12036E-5 1.058123E-5 1.514531E-5
91 2017-02-24T00:10:23.985115606Z 2017-02-24T00:10:24.001782272Z 1.2754062872E-5 6.105897047355831E-7 1.099614E-5 1.063361365E-5 1.12036E-5 1.016631E-5 1.556023E-5
92 2017-02-24T00:10:24.001782272Z 2017-02-24T00:10:24.018448938Z 1.2683610052E-5 6.263627433070659E-7 1.078869E-5 1.063361365E-5 1.099614E-5 1.016631E-5 1.556023E-5
93 2017-02-24T00:10:24.018448938Z 2017-02-24T00:10:24.035115604Z 1.2662366198E-5 6.182595156500881E-7 1.0893452250000001E-5 1.078869E-5 1.099614E-5 9.543935E-6 1.576769E-5
94 2017-02-24T00:10:24.035115604Z 2017-02-24T00:10:24.051782270Z 1.2636392552E-5 6.001032746524776E-7 1.078869E-5 1.063361365E-5 1.078869E-5 1.037377E-5 1.493785E-5
95 2017-02-24T00:10:24.051782270Z 2017-02-24T00:10:24.068448936Z 1.25385551256E-5 6.175607845714446E-7 1.058123E-5 1.037377E-5 1.078869E-5 9.958852E-6 1.535277E-5
96 2017-02-24T00:10:24.068448936Z 2017-02-24T00:10:24.085115602Z 1.24720025E-5 6.114246342476667E-7 1.058123E-5 1.021869365E-5 1.078869E-5 1.016631E-5 1.493785E-5
97 2017-02-24T00:10:24.085115602Z 2017-02-24T00:10:24.101782268Z 1.2511336558E-5 6.016863982369061E-7 1.058123E-5 1.021869365E-5 1.078869E-5 9.751393E-6 1.452294E-5
98 2017-02-24T00:10:24.101782268Z 2017-02-24T00:10:24.118448934Z 1.2468849072E-5 6.043714207712662E-7 1.078869E-5 1.058123E-5 1.078869E-5 1.016631E-5 1.535277E-5
99 2017-02-24T00:10:24.118448934Z 2017-02-24T00:10:24.135115600Z 1.24310086712E-5 6.264645773903371E-7 1.058123E-5 1.037377E-5 1.058123E-5 9.336476E-6 1.493785E-5
100 2017-02-24T00:10:24.135115600Z 2017-02-24T00:10:24.151782266Z 1.23778163848E-5 6.437046077283141E-7 1.037377E-5 1.016631E-5 1.037377E-5 9.751393E-6 1.535277E-5
101 2017-02-24T00:10:24.151782266Z 2017-02-24T00:10:24.168448932Z 1.2331677653199999E-5 6.517909954023144E-7 1.037377E-5 1.016631E-5 1.053092095E-5 9.336476E-6 1.473039E-5
102 2017-02-24T00:10:24.168448932Z 2017-02-24T00:10:24.185115598Z 1.24108437696E-5 6.373224064567203E-7 1.016631E-5 1.016631E-5 1.058123E-5 9.129018E-6 1.514531E-5
103 2017-02-24T00:10:24.185115598Z 2017-02-24T00:10:24.201782264Z 1.23310968196E-5 6.48998748390088E-7 1.0271077300000001E-5 9.958852E-6 1.037377E-5 9.129018E-6 1.535277E-5
104 2017-02-24T00:10:24.201782264Z 2017-02-24T00:10:24.218448930Z 1.2246038934E-5 6.714339000446445E-7 1.016631E-5 9.958852E-6 1.037377E-5 9.336476E-6 1.452294E-5
105 2017-02-24T00:10:24.218448930Z 2017-02-24T00:10:24.235115596Z 1.22440472964E-5 6.610806838365265E-7 1.006361829E-5 9.958852E-6 1.037377E-5 9.543935E-6 1.493785E-5
106 2017-02-24T00:10:24.235115596Z 2017-02-24T00:10:24.251782262Z 1.20594923972E-5 6.916260677415938E-7 9.958852E-6 9.751393E-6 1.016631E-5 8.92156E-6 1.431548E-5
107 2017-02-24T00:10:24.251782262Z 2017-02-24T00:10:24.268448928Z 1.1939000622E-5 7.244090310823634E-7 9.751393E-6 9.336476E-6 9.958852E-6 8.92156E-6 1.390056E-5
