Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@jchakko
Last active October 28, 2019 14:32
Show Gist options
  • Save jchakko/0c02c339c9550fc338e10237da635795 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save jchakko/0c02c339c9550fc338e10237da635795 to your computer and use it in GitHub Desktop.
D3 Multi Line Graph
id name date runs aggregate
1 Sachin Tendulkar 15/11/1989 15 15
2 Sachin Tendulkar 23/11/1989 59 74
3 Sachin Tendulkar 23/11/1989 8 82
4 Sachin Tendulkar 1/12/1989 41 123
5 Sachin Tendulkar 9/12/1989 35 158
6 Sachin Tendulkar 9/12/1989 57 215
7 Sachin Tendulkar 2/2/1990 0 215
8 Sachin Tendulkar 2/2/1990 24 239
9 Sachin Tendulkar 9/2/1990 88 327
10 Sachin Tendulkar 22/02/1990 5 332
11 Sachin Tendulkar 26/07/1990 10 342
12 Sachin Tendulkar 26/07/1990 27 369
13 Sachin Tendulkar 9/8/1990 68 437
14 Sachin Tendulkar 9/8/1990 119 556
15 Sachin Tendulkar 23/08/1990 21 577
16 Sachin Tendulkar 23/11/1990 11 588
17 Sachin Tendulkar 29/11/1991 16 604
18 Sachin Tendulkar 29/11/1991 7 611
19 Sachin Tendulkar 26/12/1991 15 626
20 Sachin Tendulkar 26/12/1991 40 666
21 Sachin Tendulkar 2/1/1992 148 814
22 Sachin Tendulkar 25/01/1992 6 820
23 Sachin Tendulkar 25/01/1992 17 837
24 Sachin Tendulkar 1/2/1992 114 951
25 Sachin Tendulkar 1/2/1992 5 956
26 Sachin Tendulkar 18/10/1992 0 956
27 Sachin Tendulkar 13/11/1992 11 967
28 Sachin Tendulkar 26/11/1992 111 1078
29 Sachin Tendulkar 26/11/1992 1 1079
30 Sachin Tendulkar 26/12/1992 6 1085
31 Sachin Tendulkar 26/12/1992 0 1085
32 Sachin Tendulkar 2/1/1993 73 1158
33 Sachin Tendulkar 29/01/1993 50 1208
34 Sachin Tendulkar 29/01/1993 9 1217
35 Sachin Tendulkar 11/2/1993 165 1382
36 Sachin Tendulkar 19/02/1993 78 1460
37 Sachin Tendulkar 13/03/1993 62 1522
38 Sachin Tendulkar 27/07/1993 28 1550
39 Sachin Tendulkar 27/07/1993 104 1654
40 Sachin Tendulkar 4/8/1993 71 1725
41 Sachin Tendulkar 18/01/1994 142 1867
42 Sachin Tendulkar 26/01/1994 96 1963
43 Sachin Tendulkar 8/2/1994 6 1969
44 Sachin Tendulkar 19/03/1994 43 2012
45 Sachin Tendulkar 19/03/1994 11 2023
46 Sachin Tendulkar 18/11/1994 34 2057
47 Sachin Tendulkar 18/11/1994 85 2142
48 Sachin Tendulkar 1/12/1994 179 2321
49 Sachin Tendulkar 1/12/1994 54 2375
50 Sachin Tendulkar 10/12/1994 40 2415
51 Sachin Tendulkar 10/12/1994 10 2425
52 Sachin Tendulkar 18/10/1995 4 2429
53 Sachin Tendulkar 18/10/1995 0 2429
54 Sachin Tendulkar 25/10/1995 52 2481
55 Sachin Tendulkar 8/11/1995 2 2483
56 Sachin Tendulkar 6/6/1996 24 2507
57 Sachin Tendulkar 6/6/1996 122 2629
58 Sachin Tendulkar 20/06/1996 31 2660
59 Sachin Tendulkar 4/7/1996 177 2837
60 Sachin Tendulkar 4/7/1996 74 2911
61 Sachin Tendulkar 10/10/1996 10 2921
62 Sachin Tendulkar 10/10/1996 0 2921
63 Sachin Tendulkar 20/11/1996 42 2963
64 Sachin Tendulkar 20/11/1996 7 2970
65 Sachin Tendulkar 27/11/1996 18 2988
66 Sachin Tendulkar 27/11/1996 2 2990
67 Sachin Tendulkar 8/12/1996 61 3051
68 Sachin Tendulkar 8/12/1996 36 3087
69 Sachin Tendulkar 26/12/1996 15 3102
70 Sachin Tendulkar 26/12/1996 4 3106
71 Sachin Tendulkar 2/1/1997 169 3275
72 Sachin Tendulkar 2/1/1997 9 3284
73 Sachin Tendulkar 16/01/1997 35 3319
74 Sachin Tendulkar 16/01/1997 9 3328
75 Sachin Tendulkar 6/3/1997 7 3335
76 Sachin Tendulkar 6/3/1997 15 3350
77 Sachin Tendulkar 14/03/1997 88 3438
78 Sachin Tendulkar 27/03/1997 92 3530
79 Sachin Tendulkar 27/03/1997 4 3534
80 Sachin Tendulkar 17/04/1997 83 3617
81 Sachin Tendulkar 2/8/1997 143 3760
82 Sachin Tendulkar 9/8/1997 139 3899
83 Sachin Tendulkar 9/8/1997 8 3907
84 Sachin Tendulkar 19/11/1997 23 3930
85 Sachin Tendulkar 26/11/1997 15 3945
86 Sachin Tendulkar 3/12/1997 148 4093
87 Sachin Tendulkar 3/12/1997 13 4106
88 Sachin Tendulkar 6/3/1998 4 4110
89 Sachin Tendulkar 6/3/1998 155 4265
90 Sachin Tendulkar 18/03/1998 79 4344
91 Sachin Tendulkar 25/03/1998 177 4521
92 Sachin Tendulkar 25/03/1998 31 4552
93 Sachin Tendulkar 7/10/1998 34 4586
94 Sachin Tendulkar 7/10/1998 7 4593
95 Sachin Tendulkar 26/12/1998 47 4640
96 Sachin Tendulkar 26/12/1998 113 4753
97 Sachin Tendulkar 2/1/1999 67 4820
98 Sachin Tendulkar 28/01/1999 0 4820
99 Sachin Tendulkar 28/01/1999 136 4956
100 Sachin Tendulkar 4/2/1999 6 4962
101 Sachin Tendulkar 4/2/1999 29 4991
102 Sachin Tendulkar 16/02/1999 0 4991
103 Sachin Tendulkar 16/02/1999 9 5000
104 Sachin Tendulkar 24/02/1999 53 5053
105 Sachin Tendulkar 24/02/1999 124 5177
106 Sachin Tendulkar 10/10/1999 18 5195
107 Sachin Tendulkar 10/10/1999 126 5321
108 Sachin Tendulkar 22/10/1999 15 5336
109 Sachin Tendulkar 22/10/1999 44 5380
110 Sachin Tendulkar 29/10/1999 217 5597
111 Sachin Tendulkar 29/10/1999 15 5612
112 Sachin Tendulkar 10/12/1999 61 5673
113 Sachin Tendulkar 10/12/1999 0 5673
114 Sachin Tendulkar 26/12/1999 116 5789
115 Sachin Tendulkar 26/12/1999 52 5841
116 Sachin Tendulkar 2/1/2000 45 5886
117 Sachin Tendulkar 2/1/2000 4 5890
118 Sachin Tendulkar 24/02/2000 97 5987
119 Sachin Tendulkar 24/02/2000 8 5995
120 Sachin Tendulkar 2/3/2000 21 6016
121 Sachin Tendulkar 2/3/2000 20 6036
122 Sachin Tendulkar 10/11/2000 18 6054
123 Sachin Tendulkar 18/11/2000 122 6176
124 Sachin Tendulkar 18/11/2000 39 6215
125 Sachin Tendulkar 25/11/2000 201 6416
126 Sachin Tendulkar 27/02/2001 76 6492
127 Sachin Tendulkar 27/02/2001 65 6557
128 Sachin Tendulkar 11/3/2001 10 6567
129 Sachin Tendulkar 11/3/2001 10 6577
130 Sachin Tendulkar 18/03/2001 126 6703
131 Sachin Tendulkar 18/03/2001 17 6720
132 Sachin Tendulkar 7/6/2001 74 6794
133 Sachin Tendulkar 7/6/2001 36 6830
134 Sachin Tendulkar 15/06/2001 20 6850
135 Sachin Tendulkar 15/06/2001 69 6919
136 Sachin Tendulkar 3/11/2001 155 7074
137 Sachin Tendulkar 3/11/2001 15 7089
138 Sachin Tendulkar 16/11/2001 1 7090
139 Sachin Tendulkar 16/11/2001 22 7112
140 Sachin Tendulkar 3/12/2001 88 7200
141 Sachin Tendulkar 11/12/2001 103 7303
142 Sachin Tendulkar 11/12/2001 26 7329
143 Sachin Tendulkar 19/12/2001 90 7419
144 Sachin Tendulkar 21/02/2002 176 7595
145 Sachin Tendulkar 28/02/2002 36 7631
146 Sachin Tendulkar 28/02/2002 42 7673
147 Sachin Tendulkar 11/4/2002 79 7752
148 Sachin Tendulkar 19/04/2002 117 7869
149 Sachin Tendulkar 19/04/2002 0 7869
150 Sachin Tendulkar 2/5/2002 0 7869
151 Sachin Tendulkar 2/5/2002 8 7877
152 Sachin Tendulkar 10/5/2002 0 7877
153 Sachin Tendulkar 18/05/2002 41 7918
154 Sachin Tendulkar 18/05/2002 86 8004
155 Sachin Tendulkar 25/07/2002 16 8020
156 Sachin Tendulkar 25/07/2002 12 8032
157 Sachin Tendulkar 8/8/2002 34 8066
158 Sachin Tendulkar 8/8/2002 92 8158
159 Sachin Tendulkar 22/08/2002 193 8351
160 Sachin Tendulkar 5/9/2002 54 8405
161 Sachin Tendulkar 9/10/2002 35 8440
162 Sachin Tendulkar 17/10/2002 43 8483
163 Sachin Tendulkar 17/10/2002 16 8499
164 Sachin Tendulkar 30/10/2002 36 8535
165 Sachin Tendulkar 30/10/2002 176 8711
166 Sachin Tendulkar 12/12/2002 8 8719
167 Sachin Tendulkar 12/12/2002 51 8770
168 Sachin Tendulkar 19/12/2002 9 8779
169 Sachin Tendulkar 19/12/2002 32 8811
170 Sachin Tendulkar 8/10/2003 8 8819
171 Sachin Tendulkar 8/10/2003 7 8826
172 Sachin Tendulkar 16/10/2003 55 8881
173 Sachin Tendulkar 16/10/2003 1 8882
174 Sachin Tendulkar 4/12/2003 0 8882
175 Sachin Tendulkar 12/12/2003 1 8883
176 Sachin Tendulkar 12/12/2003 37 8920
177 Sachin Tendulkar 26/12/2003 0 8920
178 Sachin Tendulkar 26/12/2003 44 8964
179 Sachin Tendulkar 2/1/2004 241 9205
180 Sachin Tendulkar 2/1/2004 60 9265
181 Sachin Tendulkar 28/03/2004 194 9459
182 Sachin Tendulkar 5/4/2004 2 9461
183 Sachin Tendulkar 5/4/2004 8 9469
184 Sachin Tendulkar 13/04/2004 1 9470
185 Sachin Tendulkar 26/10/2004 8 9478
186 Sachin Tendulkar 26/10/2004 2 9480
187 Sachin Tendulkar 3/11/2004 5 9485
188 Sachin Tendulkar 3/11/2004 55 9540
189 Sachin Tendulkar 20/11/2004 3 9543
190 Sachin Tendulkar 28/11/2004 20 9563
191 Sachin Tendulkar 28/11/2004 32 9595
192 Sachin Tendulkar 10/12/2004 248 9843
193 Sachin Tendulkar 16/12/2004 36 9879
194 Sachin Tendulkar 8/3/2005 94 9973
195 Sachin Tendulkar 16/03/2005 52 10025
196 Sachin Tendulkar 16/03/2005 52 10077
197 Sachin Tendulkar 24/03/2005 41 10118
198 Sachin Tendulkar 24/03/2005 16 10134
199 Sachin Tendulkar 2/12/2005 22 10156
200 Sachin Tendulkar 10/12/2005 109 10265
201 Sachin Tendulkar 10/12/2005 16 10281
202 Sachin Tendulkar 18/12/2005 23 10304
203 Sachin Tendulkar 18/12/2005 19 10323
204 Sachin Tendulkar 21/01/2006 14 10337
205 Sachin Tendulkar 29/01/2006 23 10360
206 Sachin Tendulkar 29/01/2006 26 10386
207 Sachin Tendulkar 1/3/2006 16 10402
208 Sachin Tendulkar 1/3/2006 28 10430
209 Sachin Tendulkar 9/3/2006 4 10434
210 Sachin Tendulkar 18/03/2006 1 10435
211 Sachin Tendulkar 18/03/2006 34 10469
212 Sachin Tendulkar 15/12/2006 44 10513
213 Sachin Tendulkar 15/12/2006 14 10527
214 Sachin Tendulkar 26/12/2006 63 10590
215 Sachin Tendulkar 26/12/2006 0 10590
216 Sachin Tendulkar 2/1/2007 64 10654
217 Sachin Tendulkar 2/1/2007 14 10668
218 Sachin Tendulkar 18/05/2007 101 10769
219 Sachin Tendulkar 18/05/2007 31 10800
220 Sachin Tendulkar 25/05/2007 122 10922
221 Sachin Tendulkar 19/07/2007 37 10959
222 Sachin Tendulkar 19/07/2007 16 10975
223 Sachin Tendulkar 27/07/2007 91 11066
224 Sachin Tendulkar 27/07/2007 1 11067
225 Sachin Tendulkar 9/8/2007 82 11149
226 Sachin Tendulkar 9/8/2007 1 11150
227 Sachin Tendulkar 22/11/2007 1 11151
228 Sachin Tendulkar 22/11/2007 56 11207
229 Sachin Tendulkar 30/11/2007 82 11289
230 Sachin Tendulkar 26/12/2007 62 11351
231 Sachin Tendulkar 26/12/2007 15 11366
232 Sachin Tendulkar 2/1/2008 154 11520
233 Sachin Tendulkar 2/1/2008 12 11532
234 Sachin Tendulkar 16/01/2008 71 11603
235 Sachin Tendulkar 16/01/2008 13 11616
236 Sachin Tendulkar 24/01/2008 153 11769
237 Sachin Tendulkar 24/01/2008 13 11782
238 Sachin Tendulkar 26/03/2008 0 11782
239 Sachin Tendulkar 23/07/2008 27 11809
240 Sachin Tendulkar 23/07/2008 12 11821
241 Sachin Tendulkar 31/07/2008 5 11826
242 Sachin Tendulkar 31/07/2008 31 11857
243 Sachin Tendulkar 8/8/2008 6 11863
244 Sachin Tendulkar 8/8/2008 14 11877
245 Sachin Tendulkar 9/10/2008 13 11890
246 Sachin Tendulkar 9/10/2008 49 11939
247 Sachin Tendulkar 17/10/2008 88 12027
248 Sachin Tendulkar 17/10/2008 10 12037
249 Sachin Tendulkar 29/10/2008 68 12105
250 Sachin Tendulkar 29/10/2008 47 12152
251 Sachin Tendulkar 6/11/2008 109 12261
252 Sachin Tendulkar 6/11/2008 12 12273
253 Sachin Tendulkar 11/12/2008 37 12310
254 Sachin Tendulkar 11/12/2008 103 12413
255 Sachin Tendulkar 19/12/2008 11 12424
256 Sachin Tendulkar 19/12/2008 5 12429
257 Sachin Tendulkar 18/03/2009 160 12589
258 Sachin Tendulkar 26/03/2009 49 12638
259 Sachin Tendulkar 26/03/2009 64 12702
260 Sachin Tendulkar 3/4/2009 62 12764
261 Sachin Tendulkar 3/4/2009 9 12773
262 Sachin Tendulkar 16/11/2009 4 12777
263 Sachin Tendulkar 16/11/2009 100 12877
264 Sachin Tendulkar 24/11/2009 40 12917
265 Sachin Tendulkar 2/12/2009 53 12970
266 Sachin Tendulkar 17/01/2010 105 13075
267 Sachin Tendulkar 17/01/2010 16 13091
268 Sachin Tendulkar 24/01/2010 143 13234
269 Sachin Tendulkar 6/2/2010 7 13241
270 Sachin Tendulkar 6/2/2010 100 13341
271 Sachin Tendulkar 14/02/2010 106 13447
272 Sachin Tendulkar 18/07/2010 8 13455
273 Sachin Tendulkar 18/07/2010 84 13539
274 Sachin Tendulkar 26/07/2010 203 13742
275 Sachin Tendulkar 3/8/2010 41 13783
276 Sachin Tendulkar 3/8/2010 54 13837
277 Sachin Tendulkar 1/10/2010 98 13935
278 Sachin Tendulkar 1/10/2010 38 13973
279 Sachin Tendulkar 9/10/2010 214 14187
280 Sachin Tendulkar 9/10/2010 53 14240
281 Sachin Tendulkar 4/11/2010 40 14280
282 Sachin Tendulkar 4/11/2010 12 14292
283 Sachin Tendulkar 12/11/2010 13 14305
284 Sachin Tendulkar 20/11/2010 61 14366
285 Sachin Tendulkar 16/12/2010 36 14402
286 Sachin Tendulkar 16/12/2010 111 14513
287 Sachin Tendulkar 26/12/2010 13 14526
288 Sachin Tendulkar 26/12/2010 6 14532
289 Sachin Tendulkar 2/1/2011 146 14678
290 Sachin Tendulkar 2/1/2011 14 14692
291 Sachin Tendulkar 21/07/2011 34 14726
292 Sachin Tendulkar 21/07/2011 12 14738
293 Sachin Tendulkar 29/07/2011 16 14754
294 Sachin Tendulkar 29/07/2011 56 14810
295 Sachin Tendulkar 10/8/2011 1 14811
296 Sachin Tendulkar 10/8/2011 40 14851
297 Sachin Tendulkar 18/08/2011 23 14874
298 Sachin Tendulkar 18/08/2011 91 14965
299 Sachin Tendulkar 6/11/2011 7 14972
300 Sachin Tendulkar 6/11/2011 76 15048
301 Sachin Tendulkar 14/11/2011 38 15086
302 Sachin Tendulkar 22/11/2011 94 15180
303 Sachin Tendulkar 22/11/2011 3 15183
304 Sachin Tendulkar 26/12/2011 73 15256
305 Sachin Tendulkar 26/12/2011 32 15288
306 Sachin Tendulkar 3/1/2012 41 15329
307 Sachin Tendulkar 3/1/2012 80 15409
308 Sachin Tendulkar 13/01/2012 15 15424
309 Sachin Tendulkar 13/01/2012 8 15432
310 Sachin Tendulkar 24/01/2012 25 15457
311 Sachin Tendulkar 24/01/2012 13 15470
312 Sachin Tendulkar 23/08/2012 19 15489
313 Sachin Tendulkar 31/08/2012 17 15506
314 Sachin Tendulkar 31/08/2012 27 15533
315 Sachin Tendulkar 15/11/2012 13 15546
316 Sachin Tendulkar 23/11/2012 8 15554
317 Sachin Tendulkar 23/11/2012 8 15562
318 Sachin Tendulkar 5/12/2012 76 15638
319 Sachin Tendulkar 5/12/2012 5 15643
320 Sachin Tendulkar 13/12/2012 2 15645
321 Sachin Tendulkar 22/02/2013 81 15726
322 Sachin Tendulkar 22/02/2013 13 15739
323 Sachin Tendulkar 2/3/2013 7 15746
324 Sachin Tendulkar 14/03/2013 37 15783
325 Sachin Tendulkar 14/03/2013 21 15804
326 Sachin Tendulkar 22/03/2013 32 15836
327 Sachin Tendulkar 22/03/2013 1 15837
328 Sachin Tendulkar 6/11/2013 10 15847
329 Sachin Tendulkar 14/11/2013 74 15921
330 Ricky Ponting 8/12/1995 96 96
331 Ricky Ponting 26/12/1995 71 167
332 Ricky Ponting 25/01/1996 6 173
333 Ricky Ponting 25/01/1996 20 193
334 Ricky Ponting 10/10/1996 14 207
335 Ricky Ponting 10/10/1996 13 220
336 Ricky Ponting 22/11/1996 88 308
337 Ricky Ponting 22/11/1996 9 317
338 Ricky Ponting 29/11/1996 9 326
339 Ricky Ponting 29/11/1996 4 330
340 Ricky Ponting 24/07/1997 127 457
341 Ricky Ponting 7/8/1997 9 466
342 Ricky Ponting 7/8/1997 45 511
343 Ricky Ponting 21/08/1997 40 551
344 Ricky Ponting 21/08/1997 20 571
345 Ricky Ponting 7/11/1997 26 597
346 Ricky Ponting 7/11/1997 73 670
347 Ricky Ponting 20/11/1997 16 686
348 Ricky Ponting 27/11/1997 4 690
349 Ricky Ponting 26/12/1997 105 795
350 Ricky Ponting 26/12/1997 32 827
351 Ricky Ponting 2/1/1998 62 889
352 Ricky Ponting 30/01/1998 26 915
353 Ricky Ponting 30/01/1998 23 938
354 Ricky Ponting 6/3/1998 18 956
355 Ricky Ponting 6/3/1998 2 958
356 Ricky Ponting 18/03/1998 60 1018
357 Ricky Ponting 18/03/1998 9 1027
358 Ricky Ponting 25/03/1998 16 1043
359 Ricky Ponting 15/10/1998 76 1119
360 Ricky Ponting 15/10/1998 43 1162
361 Ricky Ponting 20/11/1998 21 1183
362 Ricky Ponting 28/11/1998 11 1194
363 Ricky Ponting 11/12/1998 5 1199
364 Ricky Ponting 11/12/1998 10 1209
365 Ricky Ponting 26/03/1999 104 1313
366 Ricky Ponting 26/03/1999 22 1335
367 Ricky Ponting 3/4/1999 21 1356
368 Ricky Ponting 3/4/1999 21 1377
369 Ricky Ponting 9/9/1999 96 1473
370 Ricky Ponting 9/9/1999 51 1524
371 Ricky Ponting 22/09/1999 1 1525
372 Ricky Ponting 30/09/1999 105 1630
373 Ricky Ponting 14/10/1999 31 1661
374 Ricky Ponting 5/11/1999 0 1661
375 Ricky Ponting 18/11/1999 0 1661
376 Ricky Ponting 18/11/1999 0 1661
377 Ricky Ponting 26/11/1999 197 1858
378 Ricky Ponting 10/12/1999 125 1983
379 Ricky Ponting 10/12/1999 21 2004
380 Ricky Ponting 26/12/1999 67 2071
381 Ricky Ponting 26/12/1999 21 2092
382 Ricky Ponting 2/1/2000 141 2233
383 Ricky Ponting 23/11/2000 20 2253
384 Ricky Ponting 1/12/2000 5 2258
385 Ricky Ponting 15/12/2000 92 2350
386 Ricky Ponting 15/12/2000 11 2361
387 Ricky Ponting 26/12/2000 23 2384
388 Ricky Ponting 26/12/2000 26 2410
389 Ricky Ponting 2/1/2001 51 2461
390 Ricky Ponting 2/1/2001 14 2475
391 Ricky Ponting 27/02/2001 0 2475
392 Ricky Ponting 11/3/2001 6 2481
393 Ricky Ponting 11/3/2001 0 2481
394 Ricky Ponting 18/03/2001 0 2481
395 Ricky Ponting 18/03/2001 11 2492
396 Ricky Ponting 5/7/2001 11 2503
397 Ricky Ponting 19/07/2001 14 2517
398 Ricky Ponting 19/07/2001 4 2521
399 Ricky Ponting 2/8/2001 14 2535
400 Ricky Ponting 2/8/2001 17 2552
401 Ricky Ponting 16/08/2001 144 2696
402 Ricky Ponting 16/08/2001 72 2768
403 Ricky Ponting 23/08/2001 62 2830
404 Ricky Ponting 8/11/2001 5 2835
405 Ricky Ponting 8/11/2001 32 2867
406 Ricky Ponting 22/11/2001 157 3024
407 Ricky Ponting 30/11/2001 31 3055
408 Ricky Ponting 30/11/2001 26 3081
409 Ricky Ponting 14/12/2001 54 3135
410 Ricky Ponting 14/12/2001 25 3160
411 Ricky Ponting 26/12/2001 22 3182
412 Ricky Ponting 26/12/2001 0 3182
413 Ricky Ponting 2/1/2002 14 3196
414 Ricky Ponting 22/02/2002 39 3235
415 Ricky Ponting 8/3/2002 47 3282
416 Ricky Ponting 8/3/2002 100 3382
417 Ricky Ponting 15/03/2002 89 3471
418 Ricky Ponting 15/03/2002 34 3505
419 Ricky Ponting 3/10/2002 141 3646
420 Ricky Ponting 3/10/2002 7 3653
421 Ricky Ponting 11/10/2002 44 3697
422 Ricky Ponting 19/10/2002 150 3847
423 Ricky Ponting 7/11/2002 123 3970
424 Ricky Ponting 7/11/2002 3 3973
425 Ricky Ponting 21/11/2002 154 4127
426 Ricky Ponting 29/11/2002 68 4195
427 Ricky Ponting 26/12/2002 21 4216
428 Ricky Ponting 26/12/2002 30 4246
429 Ricky Ponting 2/1/2003 7 4253
430 Ricky Ponting 2/1/2003 11 4264
431 Ricky Ponting 10/4/2003 117 4381
432 Ricky Ponting 10/4/2003 42 4423
433 Ricky Ponting 19/04/2003 206 4629
434 Ricky Ponting 19/04/2003 45 4674
435 Ricky Ponting 1/5/2003 113 4787
436 Ricky Ponting 18/07/2003 10 4797
437 Ricky Ponting 25/07/2003 59 4856
438 Ricky Ponting 9/10/2003 37 4893
439 Ricky Ponting 17/10/2003 169 5062
440 Ricky Ponting 17/10/2003 53 5115
441 Ricky Ponting 4/12/2003 54 5169
442 Ricky Ponting 4/12/2003 50 5219
443 Ricky Ponting 12/12/2003 242 5461
444 Ricky Ponting 12/12/2003 0 5461
445 Ricky Ponting 26/12/2003 257 5718
446 Ricky Ponting 26/12/2003 31 5749
447 Ricky Ponting 2/1/2004 25 5774
448 Ricky Ponting 2/1/2004 47 5821
449 Ricky Ponting 8/3/2004 21 5842
450 Ricky Ponting 8/3/2004 28 5870
451 Ricky Ponting 16/03/2004 10 5880
452 Ricky Ponting 16/03/2004 27 5907
453 Ricky Ponting 24/03/2004 92 5999
454 Ricky Ponting 24/03/2004 20 6019
455 Ricky Ponting 9/7/2004 22 6041
456 Ricky Ponting 9/7/2004 45 6086
457 Ricky Ponting 3/11/2004 11 6097
458 Ricky Ponting 3/11/2004 12 6109
459 Ricky Ponting 18/11/2004 51 6160
460 Ricky Ponting 26/11/2004 68 6228
461 Ricky Ponting 26/11/2004 26 6254
462 Ricky Ponting 16/12/2004 25 6279
463 Ricky Ponting 16/12/2004 98 6377
464 Ricky Ponting 26/12/2004 7 6384
465 Ricky Ponting 26/12/2004 62 6446
466 Ricky Ponting 2/1/2005 207 6653
467 Ricky Ponting 2/1/2005 4 6657
468 Ricky Ponting 10/3/2005 46 6703
469 Ricky Ponting 10/3/2005 47 6750
470 Ricky Ponting 18/03/2005 9 6759
471 Ricky Ponting 26/03/2005 105 6864
472 Ricky Ponting 26/03/2005 86 6950
473 Ricky Ponting 21/07/2005 9 6959
474 Ricky Ponting 21/07/2005 42 7001
475 Ricky Ponting 4/8/2005 61 7062
476 Ricky Ponting 4/8/2005 0 7062
477 Ricky Ponting 11/8/2005 7 7069
478 Ricky Ponting 11/8/2005 156 7225
479 Ricky Ponting 25/08/2005 1 7226
480 Ricky Ponting 25/08/2005 48 7274
481 Ricky Ponting 8/9/2005 35 7309
482 Ricky Ponting 14/10/2005 46 7355
483 Ricky Ponting 14/10/2005 54 7409
484 Ricky Ponting 3/11/2005 149 7558
485 Ricky Ponting 3/11/2005 104 7662
486 Ricky Ponting 17/11/2005 17 7679
487 Ricky Ponting 17/11/2005 0 7679
488 Ricky Ponting 25/11/2005 56 7735
489 Ricky Ponting 25/11/2005 3 7738
490 Ricky Ponting 16/12/2005 71 7809
491 Ricky Ponting 16/12/2005 53 7862
492 Ricky Ponting 26/12/2005 117 7979
493 Ricky Ponting 26/12/2005 11 7990
494 Ricky Ponting 2/1/2006 120 8110
495 Ricky Ponting 2/1/2006 143 8253
496 Ricky Ponting 16/03/2006 74 8327
497 Ricky Ponting 16/03/2006 1 8328
498 Ricky Ponting 24/03/2006 103 8431
499 Ricky Ponting 24/03/2006 116 8547
500 Ricky Ponting 31/03/2006 34 8581
501 Ricky Ponting 31/03/2006 20 8601
502 Ricky Ponting 9/4/2006 21 8622
503 Ricky Ponting 9/4/2006 118 8740
504 Ricky Ponting 16/04/2006 52 8792
505 Ricky Ponting 23/11/2006 196 8988
506 Ricky Ponting 23/11/2006 60 9048
507 Ricky Ponting 1/12/2006 142 9190
508 Ricky Ponting 1/12/2006 49 9239
509 Ricky Ponting 14/12/2006 2 9241
510 Ricky Ponting 14/12/2006 75 9316
511 Ricky Ponting 26/12/2006 7 9323
512 Ricky Ponting 2/1/2007 45 9368
513 Ricky Ponting 8/11/2007 56 9424
514 Ricky Ponting 16/11/2007 31 9455
515 Ricky Ponting 16/11/2007 53 9508
516 Ricky Ponting 26/12/2007 4 9512
517 Ricky Ponting 26/12/2007 3 9515
518 Ricky Ponting 2/1/2008 55 9570
519 Ricky Ponting 2/1/2008 1 9571
520 Ricky Ponting 16/01/2008 20 9591
521 Ricky Ponting 16/01/2008 45 9636
522 Ricky Ponting 24/01/2008 140 9776
523 Ricky Ponting 22/05/2008 158 9934
524 Ricky Ponting 22/05/2008 5 9939
525 Ricky Ponting 30/05/2008 65 10004
526 Ricky Ponting 30/05/2008 38 10042
527 Ricky Ponting 12/6/2008 18 10060
528 Ricky Ponting 12/6/2008 39 10099
529 Ricky Ponting 9/10/2008 123 10222
530 Ricky Ponting 9/10/2008 17 10239
531 Ricky Ponting 17/10/2008 5 10244
532 Ricky Ponting 17/10/2008 2 10246
533 Ricky Ponting 29/10/2008 87 10333
534 Ricky Ponting 6/11/2008 24 10357
535 Ricky Ponting 6/11/2008 8 10365
536 Ricky Ponting 20/11/2008 4 10369
537 Ricky Ponting 20/11/2008 17 10386
538 Ricky Ponting 28/11/2008 79 10465
539 Ricky Ponting 17/12/2008 0 10465
540 Ricky Ponting 17/12/2008 32 10497
541 Ricky Ponting 26/12/2008 101 10598
542 Ricky Ponting 26/12/2008 99 10697
543 Ricky Ponting 3/1/2009 0 10697
544 Ricky Ponting 3/1/2009 53 10750
545 Ricky Ponting 26/02/2009 83 10833
546 Ricky Ponting 26/02/2009 25 10858
547 Ricky Ponting 6/3/2009 9 10867
548 Ricky Ponting 6/3/2009 81 10948
549 Ricky Ponting 19/03/2009 0 10948
550 Ricky Ponting 19/03/2009 12 10960
551 Ricky Ponting 8/7/2009 150 11110
552 Ricky Ponting 16/07/2009 2 11112
553 Ricky Ponting 16/07/2009 38 11150
554 Ricky Ponting 30/07/2009 38 11188
555 Ricky Ponting 30/07/2009 5 11193
556 Ricky Ponting 7/8/2009 78 11271
557 Ricky Ponting 19/08/2009 8 11279
558 Ricky Ponting 19/08/2009 66 11345
559 Ricky Ponting 26/11/2009 55 11400
560 Ricky Ponting 4/12/2009 36 11436
561 Ricky Ponting 4/12/2009 20 11456
562 Ricky Ponting 16/12/2009 23 11479
563 Ricky Ponting 16/12/2009 2 11481
564 Ricky Ponting 26/12/2009 57 11538
565 Ricky Ponting 26/12/2009 12 11550
566 Ricky Ponting 3/1/2010 0 11550
