Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@mattbrehmer
Last active July 24, 2017 16:37
Show Gist options
  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
  • Save mattbrehmer/e30fe9031036cb67c698c19829d9bec2 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save mattbrehmer/e30fe9031036cb67c698c19829d9bec2 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Sleep duration playground
<!doctype html>
<html xmnls="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
<meta http-equiv="X-Content-Type-Options" content="nosniff">
<meta http-equiv="cache-control" content="no-cache, no-store">
<meta http-equiv="pragma" content="no-cache">
<meta http-equiv="expires" content="0">
<title>Sleep duration playground</title>
<link rel="stylesheet" href="style.css" charset="UTF-8">
</head>
<body>
</body>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/d3/4.7.3/d3.min.js" charset="UTF-8"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/moment.js/2.10.6/moment.min.js" charset="UTF-8"></script>
<script type="text/javascript" src="slumberVis.js" charset="UTF-8"></script>
<script type="text/javascript" src="main.js" charset="UTF-8"></script>
</html>
------------------------------------------ START OF LICENSE -----------------------------------------
Timeline Storyteller
Copyright (c) Microsoft Corporation
All rights reserved.
MIT License
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the ""Software""), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED *AS IS*, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
----------------------------------------------- END OF LICENSE ------------------------------------------
var width = 0,
height = 0,
svg_dim = 0,
inner_padding,
chart_dim,
padding = 0,
main_svg,
chart_g,
all_data,
slumber_vis = d3.slumberVis(),
min_date,
max_date,
first_date,
selected_week,
selected_month,
selected_year,
last_date;
(function () {
"use strict";
d3.select("body").on("keydown", function () {
switch(d3.event.keyCode) {
case 32:
d3.selectAll('.data_element rect').style('opacity',0.3);
break;
case 67: // 'C' toggle relative/absolute
if (slumber_vis.comparison() == "relative") {
slumber_vis.comparison("absolute");
console.log("absolute mode");
d3.select('#comparison_indicator').html("<p><strong>Comparison</strong>: absolute ('c' key)</p>");
}
else if (slumber_vis.comparison() == "absolute") {
slumber_vis.comparison("relative");
console.log("relative mode");
d3.select('#comparison_indicator').html("<p><strong>Comparison</strong>: relative ('c' key)</p>");
}
redraw();
break;
case 82: // 'R' toggle representation
if (slumber_vis.representation() == "radial") {
slumber_vis.representation("linear");
console.log("linear representation");
d3.select('#representation_indicator').html("<p><strong>Representation</strong>: linear ('r' key)</p>");
}
else if (slumber_vis.representation() == "linear") {
slumber_vis.representation("radial");
console.log("radial representation");
d3.select('#representation_indicator').html("<p><strong>Representation</strong>: radial ('r' key)</p>");
}
redraw();
break;
case 37: // move backward in time
slumber_vis.exit_direction("right");
console.log("move backward in time");
if (slumber_vis.granularity() == "week"){
first_date = moment(first_date).startOf('week').subtract(1,'weeks');
}
else if (slumber_vis.granularity() == "month"){
first_date = moment(first_date).startOf('month').subtract(1,'months');
}
else if (slumber_vis.granularity() == "year"){
first_date = moment(first_date).startOf('year').subtract(1,'years');
}
redraw();
break;
case 39: // move forward in time
slumber_vis.exit_direction("left");
console.log("move forward in time");
if (slumber_vis.granularity() == "week"){
first_date = moment(first_date).startOf('week').add(1,'weeks');
}
else if (slumber_vis.granularity() == "month"){
first_date = moment(first_date).startOf('month').add(1,'months');
}
else if (slumber_vis.granularity() == "year"){
first_date = moment(first_date).startOf('year').add(1,'years');
}
redraw();
break;
case 38: // toggle larger granularity of time
slumber_vis.exit_direction("left")
console.log("larger granularity");
if (slumber_vis.granularity() == "week"){
slumber_vis.granularity("month")
first_date = moment(first_date).startOf('month');
}
else if (slumber_vis.granularity() == "month"){
slumber_vis.granularity("year")
first_date = moment(first_date).startOf('year');
}
else {
first_date = moment(first_date);
}
d3.selectAll('.element_date tspan').text("");
redraw();
break;
case 40: // toggle smaller granularity of time
slumber_vis.exit_direction("right")
console.log("smaller granularity");
if (slumber_vis.granularity() == "month"){
slumber_vis.granularity("week");
first_date = moment(first_date).startOf('month').startOf("week");
}
else if (slumber_vis.granularity() == "year"){
slumber_vis.granularity("month");
first_date = moment(first_date).startOf('month');
}
else {
first_date = moment(first_date);
}
d3.selectAll('.element_date tspan').text("");
redraw();
break;
default:
break;
}
});
d3.select("body").on("keyup", function () {
switch(d3.event.keyCode) {
case 32:
d3.selectAll('.data_element rect').style('opacity',0);
break;
default:
break;
};
});
slumber_vis.granularity("week");
d3.select('body').append('div')
.attr('id','main_div');
main_svg = d3.select('#main_div').append('svg')
.attr('id','main_svg');
chart_g = main_svg.append('g')
.attr('id','chart_g');
d3.select('#main_div').append('div')
.attr('class','indicator')
.attr('id','comparison_indicator')
.html("<p><strong>Comparison</strong>: relative ('c' key)</p>");
d3.select('#main_div').append('div')
.attr('class','indicator')
.attr('id','representation_indicator')
.html("<p><strong>Representation</strong>: linear ('r' key)</p>");
d3.select('#main_div').append('div')
.attr('class','indicator')
.attr('id','date_indicator')
.html("<p></p>");
d3.select('#main_div').append('div')
.attr('class','indicator')
.attr('id','spacebar_indicator')
.html("<p>(space key to show individual days)</p>");
d3.csv("sleep.csv", function(error,data) {
data.sort(function(x,y) {
return d3.ascending(new Date(x.date_val).valueOf(),new Date(y.date_val).valueOf())
})
first_date = moment(data[0].date_val);
min_date = first_date;
max_date = moment(data[data.length - 1].date_val);
selected_week = moment(first_date).week();
selected_month = moment(first_date).month();
selected_year = moment(first_date).year();
all_data = data;
last_date = d3.max(all_data, function(d){
return new Date(d.date_val);
})
checkMissingDay(0);
})
padding = {top: 10, right: 10, bottom: 10, left: 10};
function checkMissingDay(index) {
if ((index + 1) < all_data.length){
if (moment(all_data[index].date_val).add(1,'d').toDate() < last_date && moment(all_data[index].date_val).add(1,'d').toDate().valueOf() != moment(all_data[index + 1].date_val).toDate().valueOf()){
console.log("missing day: " + moment(all_data[index].date_val).add(1,'d').toDate());
var missingDay = {
"date_val": moment(all_data[index].date_val).add(1,'d').toDate(),
"time_in_bed":"00",
"time_asleep":"00",
"time_awake":"00",
"adjusted_time_in_bed":"12",
"adjusted_time_asleep":"12",
"adjusted_time_awake":"12"
}
all_data.splice(index+1,0,missingDay);
}
checkMissingDay(index + 1);
}
};
function getScrollbarWidth() {
var outer = document.createElement("div");
outer.style.visibility = "hidden";
outer.style.width = "100px";
document.body.appendChild(outer);
var widthNoScroll = outer.offsetWidth;
// force scrollbars
outer.style.overflow = "scroll";
// add innerdiv
var inner = document.createElement("div");
inner.style.width = "100%";
outer.appendChild(inner);
var widthWithScroll = inner.offsetWidth;
// remove divs
outer.parentNode.removeChild(outer);
return widthNoScroll - widthWithScroll;
}
function redraw() {
if (window.innerHeight < window.innerWidth) {
width = window.innerWidth - getScrollbarWidth() - padding.left - padding.right - 2;
height = width * 320 / 568 - getScrollbarWidth() - padding.top - padding.bottom - 2; //iphone 5 dimensions
svg_dim = height - 2;
}
else {
height = window.innerHeight - getScrollbarWidth() - padding.top - padding.bottom - 2;
width = height * 320 / 568 - getScrollbarWidth() - padding.left - padding.right - 2; //iphone 5 dimensions
svg_dim = width - 2;
}
inner_padding = svg_dim * 0.1;
chart_dim = svg_dim * 0.8;
d3.select('body')
.style('width',window.innerWidth + 'px')
.style('height',window.innerHeight + 'px');
d3.select('#main_div')
.style('height',height + 'px')
.style('width',width + 'px')
.style('transform',"translate( " + 0 + "," + ((window.innerHeight - getScrollbarWidth() - padding.top - padding.bottom - 2) / 2 - height / 2) + "px)")
d3.select('#main_svg')
.style('height',svg_dim + 'px')
.style('width',svg_dim + 'px');
chart_g.attr('transform','translate(' + inner_padding + ',' + inner_padding + ')')
selected_week = first_date.week();
selected_month = first_date.month();
selected_year = first_date.year();
if (new Date(first_date) < new Date(min_date)) {
first_date = min_date;
}
else if (new Date(first_date) > new Date(max_date)) {
first_date = max_date;
}
console.log("first date: " + first_date.toDate());
d3.select('#date_indicator').html("<p><strong>Range</strong>: " + slumber_vis.granularity() + " beginning " + first_date.format("ddd MMM Do YYYY") + " (arrow keys)</p>")
chart_g.call(slumber_vis);
chart_g.call(slumber_vis);
};
var checkExist = setInterval(function() {
if (all_data != undefined) {
chart_g.datum(all_data);
redraw();
clearInterval(checkExist);
}
}, 100); // check every 100ms
window.onresize = function(e) {
console.log("redraw!")
redraw();
}
})();
date_val adjusted_time_in_bed adjusted_time_asleep adjusted_time_awake time_in_bed time_asleep time_awake adjusted_time_in_bed-b adjusted_time_asleep-b adjusted_time_awake-b time_in_bed-b time_asleep-b time_awake-b
2017-03-28T07:00:00.000Z 8.448 11.374 19.285 20.448 23.374 7.285 8.216 10.489 17.309 20.216 22.489 5.309
2017-03-29T07:00:00.000Z 10.095 9.537 18.589 22.095 21.537 6.589 11.072 10.374 17.178 23.072 22.374 5.178
2017-03-30T07:00:00.000Z 11.474 9.021 19.863 23.474 21.021 7.863 10.827 11.498 18.353 22.827 23.498 6.353
2017-03-31T07:00:00.000Z 11.559 12.557 20.870 23.559 0.557 8.870 12.210 12.739 20.225 0.210 0.739 8.225
2017-04-01T07:00:00.000Z 11.610 13.222 20.353 23.610 1.222 8.353 11.904 13.020 19.978 23.904 1.020 7.978
2017-04-02T07:00:00.000Z 10.172 9.985 16.274 22.172 21.985 4.274 7.864 10.895 16.930 19.864 22.895 4.930
2017-04-03T07:00:00.000Z 9.546 9.707 17.928 21.546 21.707 5.928 8.975 9.440 16.355 20.975 21.440 4.355
2017-04-04T07:00:00.000Z 8.195 10.886 17.767 20.195 22.886 5.767 11.338 9.093 17.247 23.338 21.093 5.247
2017-04-05T07:00:00.000Z 9.194 9.022 16.380 21.194 21.022 4.380 9.866 10.700 19.401 21.866 22.700 7.401
2017-04-06T07:00:00.000Z 11.284 10.468 16.197 23.284 22.468 4.197 7.731 12.172 16.964 19.731 0.172 4.964
2017-04-07T07:00:00.000Z 11.738 13.445 20.269 23.738 1.445 8.269 10.836 11.864 19.750 22.836 23.864 7.750
2017-04-08T07:00:00.000Z 11.286 12.511 20.330 23.286 0.511 8.330 11.083 12.238 20.328 23.083 0.238 8.328
2017-04-09T07:00:00.000Z 10.771 9.960 18.517 22.771 21.960 6.517 10.251 11.854 16.306 22.251 23.854 4.306
2017-04-10T07:00:00.000Z 8.176 11.595 16.460 20.176 23.595 4.460 9.026 9.633 19.588 21.026 21.633 7.588
2017-04-11T07:00:00.000Z 8.520 11.386 16.550 20.520 23.386 4.550 11.151 8.709 16.924 23.151 20.709 4.924
2017-04-12T07:00:00.000Z 11.230 12.431 19.214 23.230 0.431 7.214 8.208 9.961 16.964 20.208 21.961 4.964
2017-04-13T07:00:00.000Z 10.951 12.271 17.443 22.951 0.271 5.443 9.534 11.688 16.456 21.534 23.688 4.456
2017-04-14T07:00:00.000Z 10.653 13.362 19.458 22.653 1.362 7.458 11.493 12.410 20.587 23.493 0.410 8.587
2017-04-15T07:00:00.000Z 11.577 12.640 19.863 23.577 0.640 7.863 10.764 12.269 20.999 22.764 0.269 8.999
2017-04-16T07:00:00.000Z 10.161 11.081 18.918 22.161 23.081 6.918 9.005 12.166 17.137 21.005 0.166 5.137
2017-04-17T07:00:00.000Z 11.439 9.441 16.482 23.439 21.441 4.482 7.756 8.960 19.996 19.756 20.960 7.996
2017-04-18T07:00:00.000Z 7.935 9.047 18.767 19.935 21.047 6.767 8.814 11.005 19.608 20.814 23.005 7.608
2017-04-19T07:00:00.000Z 10.445 10.247 16.542 22.445 22.247 4.542 8.296 10.410 18.437 20.296 22.410 6.437
2017-04-20T07:00:00.000Z 9.390 9.770 17.879 21.390 21.770 5.879 10.632 10.508 16.852 22.632 22.508 4.852
2017-04-21T07:00:00.000Z 12.115 13.360 20.138 0.115 1.360 8.138 10.610 12.754 20.972 22.610 0.754 8.972
2017-04-22T07:00:00.000Z 11.330 12.632 19.043 23.330 0.632 7.043 11.219 12.310 19.501 23.219 0.310 7.501
2017-04-23T07:00:00.000Z 10.643 9.814 17.706 22.643 21.814 5.706 11.415 8.727 18.217 23.415 20.727 6.217
2017-04-24T07:00:00.000Z 10.449 8.965 16.293 22.449 20.965 4.293 9.599 8.711 18.115 21.599 20.711 6.115
2017-04-25T07:00:00.000Z 11.026 12.209 19.327 23.026 0.209 7.327 10.805 10.946 19.619 22.805 22.946 7.619
2017-04-26T07:00:00.000Z 10.696 11.650 17.764 22.696 23.650 5.764 10.461 8.917 18.657 22.461 20.917 6.657
2017-04-27T07:00:00.000Z 7.946 11.941 18.953 19.946 23.941 6.953 8.727 10.338 19.558 20.727 22.338 7.558
2017-04-28T07:00:00.000Z 11.713 12.833 20.647 23.713 0.833 8.647 12.247 13.174 19.311 0.247 1.174 7.311
2017-04-29T07:00:00.000Z 12.393 13.446 19.528 0.393 1.446 7.528 11.555 11.543 19.186 23.555 23.543 7.186
2017-04-30T07:00:00.000Z 10.871 9.398 18.670 22.871 21.398 6.670 8.716 9.621 16.715 20.716 21.621 4.715
2017-05-01T07:00:00.000Z 8.500 10.121 18.098 20.500 22.121 6.098 9.447 8.706 17.237 21.447 20.706 5.237
2017-05-02T07:00:00.000Z 9.163 9.653 16.106 21.163 21.653 4.106 8.936 11.682 17.610 20.936 23.682 5.610
2017-05-03T07:00:00.000Z 9.148 11.841 19.041 21.148 23.841 7.041 9.628 9.777 18.867 21.628 21.777 6.867
2017-05-04T07:00:00.000Z 8.479 11.267 18.611 20.479 23.267 6.611 8.644 10.972 19.039 20.644 22.972 7.039
2017-05-05T07:00:00.000Z 11.241 13.060 20.568 23.241 1.060 8.568 11.498 13.253 20.127 23.498 1.253 8.127
2017-05-06T07:00:00.000Z 11.377 12.317 19.076 23.377 0.317 7.076 11.869 12.281 20.169 23.869 0.281 8.169
2017-05-07T07:00:00.000Z 9.300 9.643 18.872 21.300 21.643 6.872 11.228 9.399 19.314 23.228 21.399 7.314
2017-05-08T07:00:00.000Z 11.109 9.152 19.766 23.109 21.152 7.766 7.964 10.677 17.262 19.964 22.677 5.262
2017-05-09T07:00:00.000Z 10.348 10.344 19.826 22.348 22.344 7.826 9.658 10.580 17.752 21.658 22.580 5.752
2017-05-10T07:00:00.000Z 10.299 10.975 18.286 22.299 22.975 6.286 8.573 10.488 16.286 20.573 22.488 4.286
2017-05-11T07:00:00.000Z 11.257 11.694 18.452 23.257 23.694 6.452 7.753 9.258 18.428 19.753 21.258 6.428
2017-05-12T07:00:00.000Z 11.028 11.824 20.821 23.028 23.824 8.821 11.273 11.870 19.253 23.273 23.870 7.253
2017-05-13T07:00:00.000Z 12.307 11.611 19.672 0.307 23.611 7.672 12.389 12.411 19.246 0.389 0.411 7.246
2017-05-14T07:00:00.000Z 9.424 8.996 18.963 21.424 20.996 6.963 11.295 11.243 17.310 23.295 23.243 5.310
2017-05-15T07:00:00.000Z 9.424 9.237 18.769 21.424 21.237 6.769 9.741 9.950 19.156 21.741 21.950 7.156
2017-05-16T07:00:00.000Z 8.633 12.460 17.227 20.633 0.460 5.227 9.586 9.912 17.898 21.586 21.912 5.898
2017-05-17T07:00:00.000Z 8.635 8.501 17.427 20.635 20.501 5.427 7.764 11.208 19.078 19.764 23.208 7.078
2017-05-18T07:00:00.000Z 11.332 10.287 16.283 23.332 22.287 4.283 8.283 10.857 19.339 20.283 22.857 7.339
2017-05-19T07:00:00.000Z 12.087 11.721 19.791 0.087 23.721 7.791 11.493 12.299 19.150 23.493 0.299 7.150
2017-05-20T07:00:00.000Z 11.750 11.709 20.602 23.750 23.709 8.602 10.777 12.853 20.442 22.777 0.853 8.442
2017-05-21T07:00:00.000Z 11.287 12.267 16.564 23.287 0.267 4.564 9.007 10.658 16.801 21.007 22.658 4.801
2017-05-22T07:00:00.000Z 8.170 10.097 19.609 20.170 22.097 7.609 11.421 8.627 18.693 23.421 20.627 6.693
2017-05-23T07:00:00.000Z 7.768 11.177 16.146 19.768 23.177 4.146 8.625 10.411 17.460 20.625 22.411 5.460
2017-05-24T07:00:00.000Z 10.770 12.110 19.852 22.770 0.110 7.852 7.535 12.325 17.569 19.535 0.325 5.569
2017-05-25T07:00:00.000Z 8.275 8.887 17.356 20.275 20.887 5.356 10.451 11.116 18.077 22.451 23.116 6.077
2017-05-26T07:00:00.000Z 11.464 12.519 20.790 23.464 0.519 8.790 11.390 12.701 19.207 23.390 0.701 7.207
2017-05-27T07:00:00.000Z 10.793 13.024 20.781 22.793 1.024 8.781 11.363 12.197 20.847 23.363 0.197 8.847
2017-05-28T07:00:00.000Z 9.425 9.590 18.025 21.425 21.590 6.025 8.967 9.137 17.193 20.967 21.137 5.193
2017-05-29T07:00:00.000Z 7.987 8.851 19.169 19.987 20.851 7.169 7.541 11.614 18.221 19.541 23.614 6.221
2017-05-30T07:00:00.000Z 10.854 11.506 19.156 22.854 23.506 7.156 9.114 10.531 17.203 21.114 22.531 5.203
2017-05-31T07:00:00.000Z 10.927 11.555 17.955 22.927 23.555 5.955 9.400 11.719 17.728 21.400 23.719 5.728
2017-06-01T07:00:00.000Z 7.546 11.383 19.376 19.546 23.383 7.376 8.611 9.560 16.880 20.611 21.560 4.880
2017-06-02T07:00:00.000Z 11.138 12.718 19.009 23.138 0.718 7.009 11.788 13.166 19.997 23.788 1.166 7.997
2017-06-03T07:00:00.000Z 11.575 12.784 20.018 23.575 0.784 8.018 11.472 11.570 20.197 23.472 23.570 8.197
2017-06-04T07:00:00.000Z 8.671 12.069 17.162 20.671 0.069 5.162 7.964 11.381 19.327 19.964 23.381 7.327
2017-06-05T07:00:00.000Z 8.293 9.017 18.476 20.293 21.017 6.476 8.515 11.073 16.688 20.515 23.073 4.688
2017-06-06T07:00:00.000Z 9.125 9.866 18.886 21.125 21.866 6.886 10.959 8.853 18.800 22.959 20.853 6.800
2017-06-07T07:00:00.000Z 9.907 9.179 17.959 21.907 21.179 5.959 8.139 11.093 18.685 20.139 23.093 6.685
2017-06-08T07:00:00.000Z 8.201 11.139 16.719 20.201 23.139 4.719 7.931 9.524 18.138 19.931 21.524 6.138
2017-06-09T07:00:00.000Z 11.746 11.579 19.086 23.746 23.579 7.086 10.562 12.122 19.742 22.562 0.122 7.742
2017-06-10T07:00:00.000Z 12.412 11.885 20.506 0.412 23.885 8.506 11.839 12.776 20.458 23.839 0.776 8.458
2017-06-11T07:00:00.000Z 9.749 9.584 16.670 21.749 21.584 4.670 9.975 9.525 19.046 21.975 21.525 7.046
2017-06-12T07:00:00.000Z 8.928 9.153 17.891 20.928 21.153 5.891 9.469 10.564 16.406 21.469 22.564 4.406
2017-06-13T07:00:00.000Z 9.570 11.295 19.568 21.570 23.295 7.568 11.112 11.509 17.075 23.112 23.509 5.075
2017-06-14T07:00:00.000Z 7.651 9.496 19.964 19.651 21.496 7.964 10.401 9.702 16.305 22.401 21.702 4.305
2017-06-15T07:00:00.000Z 9.787 11.508 18.523 21.787 23.508 6.523 10.269 9.239 19.051 22.269 21.239 7.051
2017-06-16T07:00:00.000Z 11.873 12.553 20.607 23.873 0.553 8.607 11.810 12.995 19.005 23.810 0.995 7.005
2017-06-17T07:00:00.000Z 11.277 13.095 20.447 23.277 1.095 8.447 10.794 12.186 20.987 22.794 0.186 8.987
2017-06-18T07:00:00.000Z 8.853 11.510 16.983 20.853 23.510 4.983 8.839 10.713 16.518 20.839 22.713 4.518
2017-06-19T07:00:00.000Z 8.223 10.526 17.723 20.223 22.526 5.723 11.135 10.265 19.193 23.135 22.265 7.193
2017-06-20T07:00:00.000Z 9.460 10.509 18.468 21.460 22.509 6.468 8.062 11.908 17.213 20.062 23.908 5.213
2017-06-21T07:00:00.000Z 9.627 8.837 19.606 21.627 20.837 7.606 7.518 10.574 17.226 19.518 22.574 5.226
2017-06-22T07:00:00.000Z 10.889 11.135 19.496 22.889 23.135 7.496 8.172 9.288 19.118 20.172 21.288 7.118
2017-06-23T07:00:00.000Z 12.256 12.051 20.803 0.256 0.051 8.803 10.813 13.120 20.231 22.813 1.120 8.231
2017-06-24T07:00:00.000Z 11.102 12.299 20.065 23.102 0.299 8.065 11.726 12.131 20.627 23.726 0.131 8.627
2017-06-25T07:00:00.000Z 10.802 12.264 18.854 22.802 0.264 6.854 9.837 10.881 17.775 21.837 22.881 5.775
2017-06-26T07:00:00.000Z 8.573 9.085 16.562 20.573 21.085 4.562 8.937 11.091 19.645 20.937 23.091 7.645
2017-06-27T07:00:00.000Z 8.500 11.397 19.946 20.500 23.397 7.946 9.097 8.908 19.890 21.097 20.908 7.890
2017-06-28T07:00:00.000Z 8.770 12.046 19.835 20.770 0.046 7.835 10.774 12.080 18.026 22.774 0.080 6.026
2017-06-29T07:00:00.000Z 11.333 12.023 16.271 23.333 0.023 4.271 9.037 9.793 16.498 21.037 21.793 4.498
2017-06-30T07:00:00.000Z 11.273 12.417 19.334 23.273 0.417 7.334 11.607 13.232 19.691 23.607 1.232 7.691
2017-07-01T07:00:00.000Z 10.523 12.664 20.136 22.523 0.664 8.136 10.995 11.914 20.838 22.995 23.914 8.838
2017-07-02T07:00:00.000Z 10.846 9.425 19.204 22.846 21.425 7.204 7.996 9.263 16.473 19.996 21.263 4.473
2017-07-03T07:00:00.000Z 9.352 12.412 18.942 21.352 0.412 6.942 8.447 11.460 17.400 20.447 23.460 5.400
2017-07-04T07:00:00.000Z 10.335 9.225 18.600 22.335 21.225 6.600 7.736 10.125 19.033 19.736 22.125 7.033
2017-07-05T07:00:00.000Z 8.703 8.667 18.617 20.703 20.667 6.617 11.195 12.458 18.181 23.195 0.458 6.181
2017-07-06T07:00:00.000Z 11.065 12.470 18.782 23.065 0.470 6.782 7.671 8.560 16.451 19.671 20.560 4.451
2017-07-07T07:00:00.000Z 12.444 12.461 19.601 0.444 0.461 7.601 11.041 12.429 20.283 23.041 0.429 8.283
2017-07-08T07:00:00.000Z 10.731 11.625 20.052 22.731 23.625 8.052 11.877 12.962 19.293 23.877 0.962 7.293
2017-07-09T07:00:00.000Z 8.029 12.231 17.307 20.029 0.231 5.307 10.505 8.553 18.521 22.505 20.553 6.521
2017-07-10T07:00:00.000Z 11.421 10.022 18.203 23.421 22.022 6.203 9.430 8.819 19.908 21.430 20.819 7.908
2017-07-11T07:00:00.000Z 9.703 9.367 18.306 21.703 21.367 6.306 7.665 8.909 19.290 19.665 20.909 7.290
2017-07-12T07:00:00.000Z 9.360 10.993 19.480 21.360 22.993 7.480 9.660 10.426 18.831 21.660 22.426 6.831
2017-07-13T07:00:00.000Z 10.457 12.378 18.750 22.457 0.378 6.750 8.552 12.322 16.510 20.552 0.322 4.510
2017-07-14T07:00:00.000Z 10.656 12.471 19.147 22.656 0.471 7.147 12.044 12.160 20.566 0.044 0.160 8.566
2017-07-15T07:00:00.000Z 12.420 11.687 20.954 0.420 23.687 8.954 10.621 11.619 19.265 22.621 23.619 7.265
2017-07-16T07:00:00.000Z 8.743 11.139 17.623 20.743 23.139 5.623 11.322 10.509 17.048 23.322 22.509 5.048
2017-07-17T07:00:00.000Z 10.712 10.612 18.182 22.712 22.612 6.182 10.860 9.102 17.477 22.860 21.102 5.477
2017-07-18T07:00:00.000Z 9.594 9.298 18.231 21.594 21.298 6.231 8.962 12.302 19.906 20.962 0.302 7.906
2017-07-19T07:00:00.000Z 8.089 11.787 16.205 20.089 23.787 4.205 10.084 9.668 16.531 22.084 21.668 4.531
2017-07-20T07:00:00.000Z 10.923 11.790 18.138 22.923 23.790 6.138 10.216 12.175 16.027 22.216 0.175 4.027
2017-07-21T07:00:00.000Z 11.514 11.986 20.889 23.514 23.986 8.889 11.769 12.972 19.970 23.769 0.972 7.970
2017-07-22T07:00:00.000Z 11.341 13.003 19.488 23.341 1.003 7.488 12.426 11.886 19.323 0.426 23.886 7.323
2017-07-23T07:00:00.000Z 9.262 9.740 17.960 21.262 21.740 5.960 10.317 12.228 17.933 22.317 0.228 5.933
2017-07-24T07:00:00.000Z 11.189 12.342 17.765 23.189 0.342 5.765 11.387 11.341 18.957 23.387 23.341 6.957
2017-07-25T07:00:00.000Z 11.425 9.942 19.252 23.425 21.942 7.252 10.789 12.149 18.096 22.789 0.149 6.096
2017-07-26T07:00:00.000Z 11.296 11.929 19.242 23.296 23.929 7.242 8.637 11.147 18.178 20.637 23.147 6.178
2017-07-27T07:00:00.000Z 8.955 11.172 16.435 20.955 23.172 4.435 8.716 11.460 17.957 20.716 23.460 5.957
2017-07-28T07:00:00.000Z 10.780 13.292 20.251 22.780 1.292 8.251 12.380 12.747 20.501 0.380 0.747 8.501
2017-07-29T07:00:00.000Z 11.954 12.487 19.335 23.954 0.487 7.335 11.829 12.898 19.919 23.829 0.898 7.919
2017-07-30T07:00:00.000Z 8.780 9.626 16.263 20.780 21.626 4.263 10.614 9.384 17.198 22.614 21.384 5.198
2017-07-31T07:00:00.000Z 8.275 8.503 17.988 20.275 20.503 5.988 11.425 9.613 17.043 23.425 21.613 5.043
2017-08-01T07:00:00.000Z 9.091 9.298 19.706 21.091 21.298 7.706 8.689 10.088 19.354 20.689 22.088 7.354
2017-08-02T07:00:00.000Z 9.388 10.318 19.905 21.388 22.318 7.905 9.365 9.312 19.167 21.365 21.312 7.167
2017-08-03T07:00:00.000Z 9.257 12.229 17.638 21.257 0.229 5.638 8.071 12.089 17.226 20.071 0.089 5.226
2017-08-04T07:00:00.000Z 11.047 12.228 19.577 23.047 0.228 7.577 11.592 13.106 20.594 23.592 1.106 8.594
2017-08-05T07:00:00.000Z 10.901 12.520 20.137 22.901 0.520 8.137 10.778 13.086 19.327 22.778 1.086 7.327
2017-08-06T07:00:00.000Z 11.278 9.136 17.622 23.278 21.136 5.622 8.292 12.123 17.913 20.292 0.123 5.913
2017-08-07T07:00:00.000Z 11.244 9.286 19.880 23.244 21.286 7.880 11.108 10.199 18.957 23.108 22.199 6.957
2017-08-08T07:00:00.000Z 9.779 10.171 16.894 21.779 22.171 4.894 11.011 11.139 17.484 23.011 23.139 5.484
2017-08-09T07:00:00.000Z 9.906 11.507 16.105 21.906 23.507 4.105 10.163 10.366 17.541 22.163 22.366 5.541
