Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@nivas8292
Last active August 29, 2015 14:22
Show Gist options
  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
  • Save nivas8292/abc8c7bc645e002c9c2d to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save nivas8292/abc8c7bc645e002c9c2d to your computer and use it in GitHub Desktop.
Weather App - Line / Bar Graph with Custom Tooltip
STATION STATION_NAME ELEVATION LATITUDE LONGITUDE DATE PRCP TMAX TMIN TOBS
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19730801 0 294 133 217
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19730802 0 300 128 217
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19730803 0 289 133 172
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19730804 0 267 128 178
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19730805 0 228 122 178
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19730806 0 256 144 194
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19730807 0 267 128 206
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19730808 0 294 139 228
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19730809 0 267 150 161
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19730810 0 239 133 172
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19730811 0 272 128 206
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19730812 53 328 156 206
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19730813 0 267 139 167
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19730814 0 272 122 183
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19730815 0 239 106 156
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19730816 3 189 106 144
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19730817 0 217 94 144
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19730818 0 239 78 167
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19730819 0 278 100 150
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19730820 0 239 89 161
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19730821 0 250 94 139
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19730822 0 233 83 156
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19730823 13 178 89 133
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19730824 340 167 122 139
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19730825 0 239 122 161
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19730826 0 211 100 156
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19730827 0 194 133 144
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19730828 0 256 100 178
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19730829 0 239 150 172
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19730830 13 172 122 122
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19730831 0 200 89 128
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19730901 0 244 67 183
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19730902 0 300 100 189
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19730903 0 283 111 211
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19730904 0 356 144 244
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19730905 0 294 167 167
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19730906 147 211 144 150
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19730907 25 211 122 128
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19730908 0 244 83 183
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19730909 0 294 122 228
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19730910 0 361 156 267
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19730911 0 267 122 183
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19730912 0 244 128 178
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19730913 0 267 117 150
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19730914 0 194 117 139
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19730915 0 233 100 178
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19730916 0 261 150 167
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19730917 5 211 128 156
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19730918 15 206 139 144
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19730919 69 194 128 156
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19730920 175 183 133 144
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19730921 41 200 133 139
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19730922 175 150 122 128
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19730923 56 167 122 128
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19730924 246 178 111 133
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19730925 0 211 89 139
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19730926 0 244 89 183
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19730927 0 278 128 178
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19730928 0 283 122 183
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19730929 0 211 133 128
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19730930 0 172 78 122
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731001 0 167 67 94
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731002 0 167 56 89
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731003 0 183 50 122
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731004 0 200 61 106
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731005 38 183 72 106
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731006 178 150 78 78
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731007 0 167 72 83
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731008 0 156 56 78
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731009 0 172 50 111
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731010 0 161 72 117
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731011 8 144 94 111
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731012 3 161 106 128
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731013 84 178 111 122
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731014 18 172 94 111
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731015 0 178 78 144
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731016 0 200 111 128
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731017 0 200 83 122
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731018 0 206 89 128
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731019 0 156 94 133
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731020 91 172 122 122
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731021 206 150 111 111
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731022 0 172 94 122
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731023 69 128 94 117
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731024 36 133 89 100
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731025 0 150 78 78
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731026 0 133 50 122
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731027 0 200 83 133
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731028 46 156 89 89
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731029 0 144 67 111
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731030 0 144 100 111
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731031 193 144 67 67
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731101 5 106 28 28
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731102 0 100 0 39
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731103 23 78 6 39
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731104 203 61 28 33
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731105 89 39 11 33
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731106 69 78 17 67
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731107 0 89 56 61
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731108 206 67 44 61
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731109 417 156 61 144
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731110 91 144 89 111
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731111 122 139 83 83
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731112 231 117 78 78
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731113 147 78 56 56
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731114 155 83 50 67
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731115 704 111 56 106
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731116 79 106 39 39
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731117 0 89 22 44
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731118 0 72 11 22
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731119 13 83 17 61
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731120 180 72 44 56
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731121 203 72 22 28
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731122 18 61 28 44
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731123 127 72 39 50
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731124 5 83 39 72
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731125 81 72 50 50
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731126 48 72 44 61
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731127 28 122 56 122
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731128 140 128 67 67
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731129 20 94 56 67
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731130 15 106 61 83
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731201 3 100 67 67
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731202 3 89 67 78
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731203 48 100 50 67
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731204 0 72 44 56
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731205 66 83 39 72
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731206 8 111 61 106
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731207 191 128 56 56
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731208 0 83 28 44
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731209 0 100 33 44
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731210 0 83 17 72
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731211 81 100 50 72
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731212 218 94 44 56
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731213 185 83 50 61
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731214 51 89 56 72
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731215 38 122 72 100
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731216 249 128 100 106
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731217 104 111 89 89
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731218 0 122 39 89
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731219 157 94 56 61
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731220 231 128 56 94
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731221 64 128 56 56
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731222 33 100 56 72
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731223 66 106 67 72
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731224 124 117 50 50
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731225 0 67 11 33
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731226 152 50 22 39
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731227 224 94 33 83
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731228 58 94 44 67
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731229 127 72 17 56
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731230 5 78 39 50
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19731231 23 50 6 6
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740101 0 6 -28 -28
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740102 0 -6 -56 -17
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740103 0 6 -39 -33
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740104 0 6 -56 -44
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740105 0 -33 -61 -56
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740106 0 -11 -72 -61
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740107 0 -6 -89 -39
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740108 0 -22 -78 -67
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740109 0 -22 -94 -72
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740110 0 -22 -83 -61
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740111 0 -33 -72 -56
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740112 211 67 -56 67
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740113 53 111 67 89
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740114 213 144 72 106
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740115 640 144 100 128
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740116 323 128 78 78
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740117 0 106 22 78
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740118 284 156 56 89
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740119 0 89 33 33
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740120 10 50 11 11
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740121 5 50 -11 33
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740122 5 100 33 72
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740123 46 94 67 89
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740124 13 100 72 89
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740125 33 89 61 61
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740126 25 83 39 50
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740127 140 100 50 67
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740128 0 89 61 83
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740129 30 89 61 78
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740130 38 94 72 89
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740131 234 111 61 67
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740201 5 106 44 50
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740202 0 89 44 61
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740203 51 72 39 67
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740204 8 78 44 44
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740205 3 89 28 28
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740206 0 61 0 50
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740207 0 78 11 39
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740208 0 111 11 61
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740209 0 67 0 6
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740210 0 50 6 6
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740211 5 39 6 33
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740212 15 89 28 56
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740213 79 72 39 72
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740214 25 122 61 67
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740215 142 106 61 94
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740216 46 94 50 61
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740217 13 72 50 50
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740218 188 106 50 89
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740219 38 83 44 56
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740220 3 100 33 89
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740221 84 100 22 22
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740222 18 67 11 28
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740223 0 94 11 61
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740224 0 117 22 72
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740225 81 122 72 83
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740226 137 83 28 33
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740227 94 94 33 56
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740228 198 94 39 61
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740301 51 100 6 50
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740302 86 78 6 22
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740303 25 50 11 44
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740304 13 106 44 72
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740305 84 78 33 33
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740306 28 72 6 11
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740307 0 61 -28 11
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740308 0 94 -28 78
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740309 5 139 61 106
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740310 61 106 78 78
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740311 94 150 44 67
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740312 157 89 22 33
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740313 46 100 17 72
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740314 165 72 44 61
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740315 48 150 61 106
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740316 48 144 78 78
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740317 3 128 28 72
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740318 0 161 44 100
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740319 0 172 44 111
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740320 0 178 39 100
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740321 0 189 28 100
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740322 0 106 33 83
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740323 0 156 44 100
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740324 0 183 33 100
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740325 20 161 83 100
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740326 0 211 83 144
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740327 137 144 100 106
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740328 272 139 61 78
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740329 58 167 67 117
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740330 147 122 72 100
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740331 84 117 61 78
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740401 173 111 56 72
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740402 86 94 50 67
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740403 13 128 44 61
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740404 79 100 50 78
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740405 8 128 78 89
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740406 8 122 61 78
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740407 5 172 72 100
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740408 0 122 72 100
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740409 124 100 56 78
GHCND:USC00356749 PORTLAND KGW TV OR US 48.5 45.51667 -122.68333 19740410 3 117 44 89
